Le estrazioni della ruota di Bari, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.414.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è l’85: 91 assenze, il 67% del suo record precedente su questa ruota, che è di 135.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 38 30 6 56 57 |
| 13/11/2026 | 26 62 2 12 66 |
| 12/11/2026 | 73 79 45 13 25 |
| 10/11/2026 | 21 84 59 74 86 |
| 07/11/2026 | 64 9 1 8 12 |
| 06/11/2026 | 17 8 89 77 52 |
| 05/11/2026 | 76 65 54 69 19 |
| 03/11/2026 | 60 81 39 27 89 |
| 31/10/2026 | 15 60 11 81 74 |
| 30/10/2026 | 58 79 20 27 7 |
| 29/10/2026 | 28 19 52 20 46 |
| 27/10/2026 | 65 57 90 11 73 |
| 24/10/2026 | 35 47 84 9 72 |
| 23/10/2026 | 36 44 37 58 14 |
| 22/10/2026 | 89 68 23 7 50 |
| 20/10/2026 | 54 19 90 65 23 |
| 17/10/2026 | 11 35 78 39 36 |
| 16/10/2026 | 13 7 33 24 26 |
| 15/10/2026 | 87 43 79 90 1 |
| 13/10/2026 | 56 21 79 19 67 |
| 10/10/2026 | 16 38 53 21 55 |
| 09/10/2026 | 62 74 66 81 33 |
| 08/10/2026 | 74 62 12 61 9 |
| 06/10/2026 | 50 20 35 6 4 |
| 03/10/2026 | 13 60 19 29 56 |
| 02/10/2026 | 61 45 73 41 66 |
| 01/10/2026 | 72 18 46 68 8 |
| 29/09/2026 | 17 81 63 73 60 |
| 26/09/2026 | 22 29 63 55 38 |
| 25/09/2026 | 75 14 11 34 26 |
| 24/09/2026 | 8 59 41 67 56 |
| 22/09/2026 | 55 80 12 72 3 |
| 19/09/2026 | 90 64 76 57 70 |
| 18/09/2026 | 65 30 19 81 22 |
| 17/09/2026 | 11 37 71 88 54 |
| 15/09/2026 | 3 2 53 44 29 |
| 12/09/2026 | 5 11 16 14 71 |
| 11/09/2026 | 53 20 40 62 16 |
| 10/09/2026 | 31 54 14 69 11 |
| 08/09/2026 | 55 75 52 74 27 |
| 05/09/2026 | 26 83 40 69 53 |
| 04/09/2026 | 76 30 75 20 55 |
| 03/09/2026 | 73 60 38 83 26 |
| 01/09/2026 | 56 3 8 36 64 |
| 29/08/2026 | 65 47 4 89 30 |
| 28/08/2026 | 79 83 41 52 53 |
| 27/08/2026 | 29 61 70 47 10 |
| 25/08/2026 | 15 76 24 54 46 |
| 22/08/2026 | 61 62 19 46 81 |
| 21/08/2026 | 81 63 87 20 64 |
| 20/08/2026 | 63 19 27 70 86 |
| 18/08/2026 | 59 3 51 56 2 |
| 17/08/2026 | 20 17 30 42 19 |
| 14/08/2026 | 74 22 73 87 14 |
| 13/08/2026 | 70 42 10 82 72 |
| 11/08/2026 | 38 79 5 70 31 |
| 08/08/2026 | 10 78 17 3 2 |
| 07/08/2026 | 16 13 33 61 50 |
| 06/08/2026 | 22 44 50 62 58 |
| 04/08/2026 | 40 77 49 65 43 |
| 01/08/2026 | 46 54 36 47 1 |
| 31/07/2026 | 86 82 19 73 31 |
| 30/07/2026 | 68 87 56 61 24 |
| 28/07/2026 | 82 27 80 3 69 |
| 25/07/2026 | 86 66 30 1 25 |
| 24/07/2026 | 42 60 68 78 57 |
| 23/07/2026 | 76 59 64 45 15 |
| 21/07/2026 | 52 78 36 43 39 |
| 18/07/2026 | 65 47 9 87 29 |
| 17/07/2026 | 37 63 29 38 39 |
| 16/07/2026 | 2 32 1 88 64 |
| 14/07/2026 | 48 66 9 78 35 |
| 11/07/2026 | 42 14 74 44 5 |
| 10/07/2026 | 88 71 89 31 33 |
| 09/07/2026 | 61 1 90 69 54 |
| 07/07/2026 | 31 53 78 76 37 |
| 04/07/2026 | 81 71 24 27 1 |
| 03/07/2026 | 40 29 47 24 88 |
| 02/07/2026 | 62 88 78 1 70 |
| 30/06/2026 | 24 34 77 49 16 |
| 27/06/2026 | 46 42 63 90 8 |
| 26/06/2026 | 3 59 2 56 5 |
| 25/06/2026 | 18 55 23 57 84 |
| 23/06/2026 | 42 24 70 9 58 |
| 20/06/2026 | 90 24 74 14 75 |
| 19/06/2026 | 86 18 47 54 70 |
| 18/06/2026 | 46 70 42 50 53 |
| 16/06/2026 | 50 42 62 52 7 |
| 13/06/2026 | 25 62 86 19 37 |
| 12/06/2026 | 45 77 23 71 83 |
| 11/06/2026 | 53 23 77 51 86 |
| 09/06/2026 | 31 81 28 45 85 |
| 06/06/2026 | 79 44 34 76 86 |
| 05/06/2026 | 11 36 33 25 57 |
| 04/06/2026 | 78 89 73 50 28 |
| 03/06/2026 | 6 49 53 65 25 |
| 30/05/2026 | 87 61 14 25 38 |
| 29/05/2026 | 87 60 29 36 7 |
| 28/05/2026 | 18 25 46 74 40 |
| 26/05/2026 | 37 35 74 51 18 |
| 23/05/2026 | 19 83 72 49 7 |
| 22/05/2026 | 45 50 76 1 26 |
| 21/05/2026 | 88 65 11 87 59 |
| 19/05/2026 | 31 86 56 69 65 |
| 16/05/2026 | 84 57 9 22 60 |
| 15/05/2026 | 89 4 6 43 69 |
| 14/05/2026 | 18 1 37 16 59 |
| 12/05/2026 | 63 50 72 81 69 |
| 09/05/2026 | 65 2 64 85 33 |
| 08/05/2026 | 41 9 64 6 61 |
| 07/05/2026 | 15 30 86 71 38 |
| 05/05/2026 | 13 20 43 72 40 |
| 04/05/2026 | 22 24 23 33 9 |
| 02/05/2026 | 42 46 49 16 36 |
| 30/04/2026 | 2 58 76 30 50 |
| 28/04/2026 | 68 50 33 31 23 |
| 27/04/2026 | 38 78 24 40 33 |
| 24/04/2026 | 15 88 36 90 37 |
| 23/04/2026 | 22 71 52 35 2 |
| 21/04/2026 | 9 71 42 73 26 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota di Bari
Le 7.414 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Anni 1930
Vedi anche: scheda della ruota di Bari · ritardatari di Bari · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.