Due numeri usciti insieme, o tre: al SuperEnalotto la coppia più assidua dell’urna autonoma è 19–82, insieme 23 volte dal 2009, quando il caso ne farebbe aspettare 10,7; la terzina più assidua è 8–44–86, 6 volte contro 0,5 per caso.
Aggiornato all’estrazione n. 157 del 01/10/2026
La scala è la stessa per tutti: una coppia qualunque esce in media una volta ogni 267 concorsi, una terzina una volta ogni 5.874. Sopra ogni tabella c’è l’atteso per caso, perché un numero da solo non dice se è tanto.
Su 2.851 concorsi dal 2 luglio 2009 sono 10,7 le uscite attese per ogni coppia e 0,5 per ogni terzina. Dall’altra parte, la coppia che manca da più tempo è 57–63: mai uscita insieme dal 2009, in 2.851 concorsi. Ogni numero ha poi la sua scheda, coi compagni di sestina più frequenti; qui il quadro delle coppie e delle terzine, coi due periodi tenuti distinti.
Le coppie più assidue
Per caso ogni coppia esce intorno a 10,7 volte dal 2 luglio 2009.
| Coppia | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 19–82 | 23 | 10/01/2026 (n. 6) |
| 15–74 | 22 | 20/11/2025 (n. 185) |
| 28–57 | 22 | 21/08/2026 (n. 134) |
| 39–89 | 22 | 10/09/2026 (n. 145) |
| 48–87 | 22 | 04/10/2025 (n. 159) |
| 69–81 | 22 | 19/06/2026 (n. 98) |
| 1–6 | 21 | 28/07/2026 (n. 120) |
| 19–77 | 21 | 21/04/2026 (n. 64) |
| 21–63 | 21 | 30/05/2026 (n. 87) |
| 49–66 | 21 | 21/02/2026 (n. 31) |
| 1–83 | 20 | 30/06/2026 (n. 104) |
| 6–11 | 20 | 23/01/2026 (n. 14) |
| 6–80 | 20 | 31/01/2026 (n. 19) |
| 9–79 | 20 | 09/07/2026 (n. 109) |
| 10–83 | 20 | 31/07/2026 (n. 122) |
| 18–25 | 20 | 14/08/2026 (n. 130) |
| 18–26 | 20 | 25/09/2026 (n. 154) |
| 18–47 | 20 | 15/09/2026 (n. 148) |
| 19–49 | 20 | 14/08/2025 (n. 129) |
| 20–40 | 20 | 24/07/2026 (n. 118) |
Il primo di 4.005 sta sopra l’atteso anche per caso: intorno a 24.
Le terzine più assidue
Per caso ogni terzina esce intorno a 0,5 volte dal 2 luglio 2009.
| Terzina | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 8–44–86 | 6 | 04/09/2026 (n. 142) |
| 6–9–79 | 5 | 01/07/2025 (n. 104) |
| 6–64–82 | 5 | 14/08/2023 (n. 103) |
| 21–26–35 | 5 | 05/07/2024 (n. 106) |
| 22–38–51 | 5 | 23/09/2023 (n. 126) |
| 22–53–86 | 5 | 14/12/2023 (n. 172) |
| 25–59–84 | 5 | 27/07/2024 (n. 119) |
| 30–61–88 | 5 | 21/11/2023 (n. 159) |
| 32–74–79 | 5 | 29/10/2022 (n. 130) |
| 36–39–50 | 5 | 24/05/2024 (n. 82) |
| 43–60–75 | 5 | 12/07/2024 (n. 110) |
| 48–61–87 | 5 | 04/10/2025 (n. 159) |
| 74–79–80 | 5 | 17/05/2018 (n. 59) |
| 1–4–70 | 4 | 03/05/2025 (n. 70) |
| 1–6–85 | 4 | 16/08/2024 (n. 129) |
| 1–11–75 | 4 | 12/01/2026 (n. 7) |
| 1–29–63 | 4 | 07/08/2026 (n. 126) |
| 1–31–58 | 4 | 24/05/2018 (n. 62) |
| 1–32–86 | 4 | 24/06/2023 (n. 75) |
| 1–41–84 | 4 | 11/12/2023 (n. 170) |
Il primo di 117.480 sta sopra l’atteso anche per caso: intorno a 6.
Le coppie che mancano da più tempo
Il primo di 4.005 coppie sta per caso intorno a 2.341 concorsi.
Per caso ogni coppia esce intorno a 10,7 volte dal 2009.
| Coppia | Concorsi senza uscire insieme | Frequenza dal 2009 | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 57–63 | 2.851 | 0 | mai uscita |
| 24–79 | 1.990 | 6 | 30/12/2014 (n. 156) |
| 74–90 | 1.962 | 4 | 05/03/2015 (n. 28) |
| 32–42 | 1.792 | 4 | 05/04/2016 (n. 41) |
| 8–9 | 1.754 | 5 | 02/07/2016 (n. 79) |
| 3–23 | 1.704 | 3 | 27/10/2016 (n. 129) |
| 7–13 | 1.655 | 5 | 18/02/2017 (n. 21) |
| 40–84 | 1.652 | 5 | 25/02/2017 (n. 24) |
| 3–50 | 1.640 | 6 | 25/03/2017 (n. 36) |
| 3–86 | 1.640 | 3 | 25/03/2017 (n. 36) |
| 11–70 | 1.501 | 12 | 13/02/2018 (n. 19) |
| 29–78 | 1.463 | 3 | 12/05/2018 (n. 57) |
| 33–67 | 1.452 | 3 | 07/06/2018 (n. 68) |
| 35–72 | 1.435 | 6 | 17/07/2018 (n. 85) |
| 72–90 | 1.401 | 5 | 04/10/2018 (n. 119) |
| 36–53 | 1.399 | 4 | 09/10/2018 (n. 121) |
| 50–80 | 1.395 | 6 | 18/10/2018 (n. 125) |
| 3–22 | 1.354 | 7 | 22/01/2019 (n. 10) |
| 50–86 | 1.348 | 12 | 05/02/2019 (n. 16) |
| 16–67 | 1.342 | 6 | 19/02/2019 (n. 22) |
Dall’origine, 1997–2009 compresi
Lo stesso conteggio su tutti i concorsi dal 3 dicembre 1997, derivazione compresa: un altro processo, dichiarato come storico.
Per caso ogni coppia esce intorno a 16,0 volte dal 3 dicembre 1997.
| Coppia | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 18–47 | 33 | 15/09/2026 (n. 148) |
| 48–87 | 32 | 04/10/2025 (n. 159) |
| 6–80 | 31 | 31/01/2026 (n. 19) |
| 6–83 | 31 | 31/07/2026 (n. 122) |
| 1–83 | 30 | 30/06/2026 (n. 104) |
| 28–57 | 29 | 21/08/2026 (n. 134) |
| 55–62 | 29 | 04/07/2026 (n. 107) |
| 55–73 | 29 | 09/06/2026 (n. 92) |
| 75–79 | 29 | 03/10/2025 (n. 158) |
| 8–86 | 28 | 04/09/2026 (n. 142) |
| 19–82 | 28 | 10/01/2026 (n. 6) |
| 24–81 | 28 | 05/05/2026 (n. 72) |
| 29–72 | 28 | 06/06/2026 (n. 90) |
| 30–47 | 28 | 14/08/2025 (n. 129) |
| 43–46 | 28 | 14/11/2025 (n. 182) |
| 55–81 | 28 | 05/05/2026 (n. 72) |
| 55–85 | 28 | 08/08/2026 (n. 127) |
| 75–81 | 28 | 12/01/2026 (n. 7) |
| 1–6 | 27 | 28/07/2026 (n. 120) |
| 1–70 | 27 | 03/05/2025 (n. 70) |
Il primo di 4.005 sta sopra l’atteso anche per caso: intorno a 32.
Per caso ogni terzina esce intorno a 0,7 volte dal 3 dicembre 1997.
| Terzina | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|
| 1–41–84 | 6 | 11/12/2023 (n. 170) |
| 1–68–75 | 6 | 07/11/2024 (n. 177) |
| 3–17–54 | 6 | 08/08/2024 (n. 125) |
| 8–16–64 | 6 | 11/09/2026 (n. 146) |
| 8–44–86 | 6 | 04/09/2026 (n. 142) |
| 8–83–88 | 6 | 13/08/2022 (n. 97) |
| 13–18–51 | 6 | 28/04/2025 (n. 67) |
| 32–74–79 | 6 | 29/10/2022 (n. 130) |
| 36–62–75 | 6 | 09/05/2024 (n. 73) |
| 41–51–66 | 6 | 19/05/2020 (n. 42) |
| 48–86–87 | 6 | 17/06/2025 (n. 96) |
| 1–29–63 | 5 | 07/08/2026 (n. 126) |
| 1–31–58 | 5 | 24/05/2018 (n. 62) |
| 1–45–48 | 5 | 19/01/2019 (n. 9) |
| 1–67–75 | 5 | 02/11/2013 (n. 132) |
| 1–75–81 | 5 | 12/01/2026 (n. 7) |
| 2–4–75 | 5 | 03/10/2025 (n. 158) |
| 2–12–63 | 5 | 10/07/2026 (n. 110) |
| 2–24–81 | 5 | 26/03/2024 (n. 48) |
| 2–62–81 | 5 | 13/05/2025 (n. 76) |
Il primo di 117.480 sta sopra l’atteso anche per caso: intorno a 7.
Come si conta una uscita
Una coppia, o una terzina, esce quando tutti i suoi numeri stanno nella stessa sestina: il Jolly e il SuperStar non entrano in questo conto. Le assenze sono concorsi e si contano sempre dall’ultimo che le ha viste uscire insieme, e la serie più lunga già chiusa è il record precedente.
Vedi anche: le 90 schede numero · il tabellone · l’ultima estrazione
Nota di metodo: fino al 30 giugno 2009 la sestina derivava dai primi estratti del Lotto, da luglio 2009 è un’estrazione autonoma. Sono due processi diversi: il dato principale di questa pagina è calcolato sul periodo autonomo, e il quadro dall’origine è dichiarato come storico. La storia completa.
Nessuna statistica modifica le probabilità: ogni sestina giocata vale 1 su 622.614.630, qualunque sia la sua storia. Questi dati descrivono il passato e non prevedono il futuro. Gioca con moderazione. Vietato ai minori di 18 anni. Numero verde 800 558 822.
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.