Il Jolly e il SuperStar sono numeri a sé: il Jolly esce dal 1997 fra i numeri rimasti dopo la sestina, il SuperStar dal 28 marzo 2006 da un’urna sua. Come Jolly il più uscito è 1J, 61 volte; come SuperStar 49SS, 62 volte. Le tabelle dicono le uscite di ogni numero, con l’atteso per caso sopra, perché un conteggio da solo non dice se è tanto.
Aggiornato all’estrazione n. 157 del 01/10/2026
Il Jolly che manca da più tempo è 55J: 535 assenze in quel ruolo, contro un record precedente di 695. Le assenze e il record precedente stanno nella stessa riga.
I conteggi: 4.276 concorsi col Jolly dal 3 dicembre 1997, 47,5 uscite attese per caso per ogni numero; 3.362 col SuperStar dal 28 marzo 2006, 37,4 attese.
Le coincidenze hanno la loro scala: Jolly e SuperStar uguali capitano una volta su 90 a concorso, e dal 2006 è successo 35 volte su 3.362 concorsi (atteso per caso 37,4), l’ultima il 10 settembre 2026 col 62J; il Jolly uguale a uno dei sei numeri del concorso prima capita circa una volta su 15, e dal 1997 è successo 288 volte su 4.275 concorsi (atteso per caso 285,0).
I 90 come Jolly
La chiave delle percentuali: 100 = il record precedente; oltre 100 = lo sta superando. Dal 90%, con un record precedente di almeno 30 concorsi, si è in zona record: la riga è evidenziata e accanto alla percentuale c’è lo stato (vicino al record, record raggiunto e record in corso).
Per caso ogni numero esce intorno a 47,5 volte come Jolly.
| Numero | Assenze | Record precedente | % del record precedente | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 55J | 535 | 695 | 77% | 41 |
| 85J | 322 | 354 | 91% · vicino al record | 50 |
| 3J | 262 | 478 | 55% | 46 |
| 39J | 245 | 322 | 76% | 44 |
| 74J | 233 | 454 | 51% | 48 |
| 54J | 210 | 447 | 47% | 39 |
| 67J | 190 | 293 | 65% | 47 |
| 65J | 180 | 306 | 59% | 47 |
| 52J | 177 | 245 | 72% | 55 |
| 83J | 176 | 254 | 69% | 54 |
| 14J | 166 | 278 | 60% | 41 |
| 45J | 159 | 504 | 32% | 41 |
| 12J | 158 | 419 | 38% | 39 |
| 16J | 156 | 627 | 25% | 42 |
| 35J | 149 | 302 | 49% | 49 |
| 79J | 146 | 462 | 32% | 54 |
| 78J | 145 | 331 | 44% | 51 |
| 38J | 141 | 380 | 37% | 42 |
| 63J | 139 | 430 | 32% | 44 |
| 37J | 131 | 280 | 47% | 46 |
| 22J | 120 | 370 | 32% | 53 |
| 4J | 117 | 587 | 20% | 58 |
| 43J | 116 | 378 | 31% | 51 |
| 10J | 107 | 331 | 32% | 46 |
| 36J | 106 | 578 | 18% | 42 |
| 44J | 103 | 382 | 27% | 43 |
| 7J | 101 | 508 | 20% | 48 |
| 19J | 100 | 446 | 22% | 37 |
| 6J | 93 | 413 | 23% | 39 |
| 27J | 89 | 443 | 20% | 43 |
| 23J | 85 | 346 | 25% | 54 |
| 75J | 84 | 331 | 25% | 51 |
| 59J | 78 | 437 | 18% | 42 |
| 8J | 77 | 263 | 29% | 51 |
| 28J | 76 | 312 | 24% | 50 |
| 50J | 75 | 408 | 18% | 41 |
| 20J | 74 | 898 | 8% | 39 |
| 2J | 73 | 301 | 24% | 55 |
| 81J | 72 | 437 | 16% | 42 |
| 56J | 71 | 320 | 22% | 45 |
| 53J | 64 | 333 | 19% | 55 |
| 26J | 63 | 314 | 20% | 60 |
| 80J | 62 | 452 | 14% | 56 |
| 48J | 61 | 309 | 20% | 42 |
| 47J | 58 | 355 | 16% | 51 |
| 64J | 55 | 478 | 12% | 54 |
| 13J | 53 | 254 | 21% | 51 |
| 51J | 52 | 442 | 12% | 47 |
| 72J | 51 | 536 | 10% | 55 |
| 34J | 50 | 430 | 12% | 42 |
| 84J | 49 | 458 | 11% | 42 |
| 58J | 48 | 477 | 10% | 54 |
| 76J | 47 | 425 | 11% | 43 |
| 30J | 45 | 538 | 8% | 40 |
| 46J | 43 | 469 | 9% | 40 |
| 61J | 42 | 248 | 17% | 57 |
| 24J | 41 | 394 | 10% | 45 |
| 41J | 40 | 343 | 12% | 41 |
| 11J | 39 | 209 | 19% | 56 |
| 87J | 37 | 330 | 11% | 48 |
| 66J | 35 | 413 | 8% | 50 |
| 33J | 34 | 389 | 9% | 45 |
| 15J | 32 | 340 | 9% | 54 |
| 68J | 31 | 326 | 10% | 47 |
| 71J | 30 | 253 | 12% | 54 |
| 90J | 29 | 352 | 8% | 49 |
| 18J | 28 | 538 | 5% | 53 |
| 29J | 26 | 409 | 6% | 49 |
| 70J | 25 | 467 | 5% | 43 |
| 77J | 24 | 312 | 8% | 46 |
| 42J | 23 | 323 | 7% | 45 |
| 82J | 22 | 330 | 7% | 52 |
| 32J | 20 | 408 | 5% | 36 |
| 60J | 19 | 212 | 9% | 57 |
| 88J | 17 | 400 | 4% | 44 |
| 9J | 16 | 456 | 4% | 38 |
| 57J | 15 | 659 | 2% | 42 |
| 40J | 14 | 448 | 3% | 53 |
| 62J | 12 | 411 | 3% | 57 |
| 17J | 11 | 291 | 4% | 48 |
| 1J | 10 | 275 | 4% | 61 |
| 69J | 9 | 313 | 3% | 47 |
| 25J | 7 | 413 | 2% | 55 |
| 49J | 6 | 562 | 1% | 46 |
| 21J | 5 | 301 | 2% | 41 |
| 86J | 4 | 595 | 1% | 43 |
| 89J | 3 | 427 | 1% | 50 |
| 31J | 2 | 596 | 0% | 47 |
| 5J | 1 | 414 | 0% | 49 |
| 73J | 0 | 261 | 0% | 46 |
I 90 come SuperStar
Per caso ogni numero esce intorno a 37,4 volte come SuperStar.
| Numero | Assenze | Record precedente | % del record precedente | Frequenza |
|---|---|---|---|---|
| 68SS | 321 | 259 | 124% · record in corso | 32 |
| 33SS | 281 | 503 | 56% | 25 |
| 88SS | 248 | 404 | 61% | 35 |
| 12SS | 238 | 303 | 79% | 39 |
| 61SS | 230 | 293 | 78% | 38 |
| 84SS | 219 | 347 | 63% | 33 |
| 5SS | 218 | 507 | 43% | 49 |
| 46SS | 216 | 280 | 77% | 42 |
| 17SS | 208 | 420 | 50% | 38 |
| 81SS | 201 | 356 | 56% | 28 |
| 9SS | 191 | 368 | 52% | 34 |
| 26SS | 178 | 343 | 52% | 35 |
| 10SS | 177 | 338 | 52% | 36 |
| 85SS | 174 | 318 | 55% | 37 |
| 71SS | 170 | 359 | 47% | 32 |
| 44SS | 162 | 320 | 51% | 44 |
| 73SS | 157 | 247 | 64% | 40 |
| 22SS | 150 | 373 | 40% | 35 |
| 25SS | 144 | 279 | 52% | 29 |
| 18SS | 142 | 769 | 18% | 43 |
| 53SS | 128 | 309 | 41% | 36 |
| 77SS | 127 | 358 | 35% | 41 |
| 29SS | 125 | 317 | 39% | 36 |
| 27SS | 122 | 345 | 35% | 37 |
| 35SS | 120 | 343 | 35% | 38 |
| 43SS | 115 | 350 | 33% | 31 |
| 74SS | 107 | 285 | 38% | 38 |
| 67SS | 105 | 418 | 25% | 27 |
| 60SS | 101 | 264 | 38% | 29 |
| 7SS | 99 | 332 | 30% | 33 |
| 39SS | 96 | 269 | 36% | 37 |
| 63SS | 95 | 467 | 20% | 33 |
| 70SS | 94 | 241 | 39% | 43 |
| 65SS | 93 | 331 | 28% | 31 |
| 24SS | 86 | 288 | 30% | 36 |
| 52SS | 85 | 223 | 38% | 48 |
| 58SS | 84 | 265 | 32% | 36 |
| 2SS | 81 | 369 | 22% | 43 |
| 36SS | 77 | 256 | 30% | 41 |
| 50SS | 76 | 240 | 32% | 42 |
| 86SS | 75 | 319 | 24% | 28 |
| 45SS | 73 | 288 | 25% | 45 |
| 34SS | 72 | 474 | 15% | 28 |
| 56SS | 70 | 468 | 15% | 44 |
| 38SS | 67 | 354 | 19% | 25 |
| 87SS | 66 | 702 | 9% | 25 |
| 83SS | 64 | 314 | 20% | 34 |
| 20SS | 63 | 294 | 21% | 44 |
| 72SS | 61 | 524 | 12% | 32 |
| 57SS | 60 | 265 | 23% | 39 |
| 3SS | 58 | 306 | 19% | 41 |
| 4SS | 57 | 273 | 21% | 44 |
| 80SS | 56 | 397 | 14% | 53 |
| 82SS | 52 | 308 | 17% | 40 |
| 66SS | 49 | 365 | 13% | 34 |
| 79SS | 47 | 349 | 13% | 46 |
| 64SS | 45 | 444 | 10% | 33 |
| 76SS | 44 | 283 | 16% | 28 |
| 8SS | 40 | 301 | 13% | 34 |
| 30SS | 39 | 507 | 8% | 28 |
| 59SS | 38 | 260 | 15% | 37 |
| 69SS | 37 | 604 | 6% | 40 |
| 89SS | 36 | 322 | 11% | 36 |
| 11SS | 34 | 243 | 14% | 51 |
| 19SS | 32 | 450 | 7% | 34 |
| 37SS | 31 | 419 | 7% | 36 |
| 31SS | 30 | 256 | 12% | 45 |
| 1SS | 28 | 545 | 5% | 39 |
| 23SS | 27 | 289 | 9% | 39 |
| 49SS | 24 | 258 | 9% | 62 |
| 13SS | 23 | 367 | 6% | 37 |
| 14SS | 22 | 415 | 5% | 31 |
| 15SS | 21 | 426 | 5% | 33 |
| 40SS | 20 | 273 | 7% | 44 |
| 55SS | 19 | 442 | 4% | 29 |
| 75SS | 17 | 393 | 4% | 34 |
| 90SS | 16 | 419 | 4% | 31 |
| 16SS | 14 | 442 | 3% | 42 |
| 47SS | 13 | 230 | 6% | 38 |
| 62SS | 12 | 228 | 5% | 41 |
| 21SS | 11 | 306 | 4% | 42 |
| 28SS | 9 | 404 | 2% | 36 |
| 51SS | 8 | 265 | 3% | 52 |
| 78SS | 7 | 382 | 2% | 38 |
| 41SS | 6 | 372 | 2% | 37 |
| 54SS | 5 | 534 | 1% | 34 |
| 48SS | 3 | 318 | 1% | 44 |
| 6SS | 2 | 284 | 1% | 46 |
| 32SS | 1 | 603 | 0% | 35 |
| 42SS | 0 | 392 | 0% | 34 |
Come si conta una uscita
Un numero esce come Jolly quando è il Jolly del concorso, e come SuperStar quando è il SuperStar: i due ruoli si contano ciascuno per conto suo, e i sei numeri della sestina non entrano in questi conti. Le assenze sono concorsi e si contano sempre dall’ultimo che lo ha visto uscire in quel ruolo, e la serie più lunga già chiusa è il record precedente.
Vedi anche: le 90 schede numero · coppie e terzine · l’ultima estrazione
Nessuna statistica modifica le probabilità: ogni sestina giocata vale 1 su 622.614.630, qualunque sia la sua storia. Questi dati descrivono il passato e non prevedono il futuro. Gioca con moderazione. Vietato ai minori di 18 anni. Numero verde 800 558 822.
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.