Ogni 6 del SuperEnalotto dal 1997, con la data, quanto ha pagato, dove e dopo quanti concorsi. L’ultimo, l’11 settembre 2026 a Oggiono (Lecco), ha pagato 223.173.417 euro dopo 273 concorsi; il più ricco resta quello del 16 febbraio 2023, 371.133.424 euro alla Bacheca dei Sistemi.
Aggiornato al concorso n. 183 del 14/11/2026
Il 6 è uscito 119 volte in 4.302 concorsi dal 3 dicembre 1997; il primo il 17 gennaio 1998, a Poncarale (Brescia), 6.097.820 euro.
La scala: dal 1997 ne sono usciti 119, in media uno ogni 36 concorsi, e la serie più lunga senza 6 è stata di 273, chiusa l’11 settembre 2026; 37 concorsi senza 6. Dopo un 6 il montepremi riparte: nei due casi che l’archivio registra dal maggio 2025 è ripartito da 3,9 e da 26,4 milioni.
I dati vengono soprattutto da superenalotto.it, la mappa ufficiale delle vincite, e dal maggio del 2025 anche dai prospetti ufficiali in archivio.
I dieci 6 più ricchi
| Data | Ha pagato | Dove | Concorsi senza 6 |
|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | 371.133.424 euro | Bacheca dei Sistemi, 90 partecipanti | 272 |
| 11/09/2026 | 223.173.417 euro | Oggiono (Lecco) | 273 |
| 13/08/2019 | 209.160.441 euro | Lodi | 178 |
| 30/10/2010 | 177.729.043 euro | Bacheca dei Sistemi, 70 partecipanti in 33 comuni | 113 |
| 27/10/2016 | 163.538.706 euro | Vibo Valentia | 201 |
| 22/05/2021 | 156.294.151 euro | Montappone (Fermo) | 137 |
| 22/08/2009 | 147.807.299 euro | Bagnone (Massa-Carrara) | 87 |
| 09/02/2010 | 139.022.314 euro (69.511.157 a vincita) | Parma, frazione Centrotorri e Pistoia, sistema da 10 partecipanti | 73 |
| 17/04/2018 | 130.195.242 euro | Caltanissetta | 111 |
| 10/05/2024 | 101.511.953 euro | Napoli | 100 |
Le serie più lunghe senza 6
| Concorsi senza 6 | Il 6 precedente | Il 6 che ha chiuso la serie | Ha pagato |
|---|---|---|---|
| 273 | 22/05/2025 | 11/09/2026 | 223.173.417 euro |
| 272 | 22/05/2021 | 16/02/2023 | 371.133.424 euro |
| 201 | 16/07/2015 | 27/10/2016 | 163.538.706 euro |
| 178 | 23/06/2018 | 13/08/2019 | 209.160.441 euro |
| 137 | 07/07/2020 | 22/05/2021 | 156.294.151 euro |
Tutti i 6 dal 1997
| Data | Ha pagato | Vincite | Dove | Concorsi senza 6 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 (n. 146) | 223.173.417 euro | 1 | Oggiono (Lecco) | 273 |
| 22/05/2025 (n. 81) | 35.415.535 euro | 1 | Desenzano del Garda (Brescia) | 36 |
| 20/03/2025 (n. 45) | 88.232.801 euro | 1 | Roma | 89 |
| 15/10/2024 (n. 164) | 89.221.270 euro | 1 | Riva del Garda (Trento) | 90 |
| 10/05/2024 (n. 74) | 101.511.953 euro | 1 | Napoli | 100 |
| 16/11/2023 (n. 156) | 85.102.812 euro | 1 | Rovigo | 87 |
| 10/06/2023 (n. 69) | 42.590.153 euro | 1 | Teramo | 33 |
| 25/03/2023 (n. 36) | 73.808.593 euro | 1 | Bacheca dei Sistemi, giocata online | 16 |
| 16/02/2023 (n. 20) | 371.133.424 euro | 1 | Bacheca dei Sistemi, 90 partecipanti | 272 |
| 22/05/2021 (n. 61) | 156.294.151 euro | 1 | Montappone (Fermo) | 137 |
| 07/07/2020 (n. 63) | 59.472.355 euro | 1 | Sassari | 51 |
| 28/01/2020 (n. 12) | 67.218.272 euro | 1 | Arcola (La Spezia) | 57 |
| 17/09/2019 (n. 112) | 66.369.584 euro | 1 | Montechiarugolo (Parma) | 15 |
| 13/08/2019 (n. 97) | 209.160.441 euro | 1 | Lodi | 178 |
| 23/06/2018 (n. 75) | 51.316.029 euro | 1 | Bacheca dei Sistemi, 45 partecipanti in 34 comuni | 29 |
| 17/04/2018 (n. 46) | 130.195.242 euro | 1 | Caltanissetta | 111 |
| 01/08/2017 (n. 91) | 77.735.412 euro | 1 | Caorle (Venezia) | 67 |
| 25/02/2017 (n. 24) | 93.720.843 euro | 1 | Mestrino (Padova) | 52 |
| 27/10/2016 (n. 129) | 163.538.706 euro | 1 | Vibo Valentia | 201 |
| 16/07/2015 (n. 85) | 21.856.880 euro | 1 | Acireale (Catania) | 50 |
| 21/03/2015 (n. 35) | 9.577.625 euro | 1 | Sassari | 20 |
| 03/02/2015 (n. 15) | 4.858.953 euro | 1 | San Biagio di Callalta, frazione Olmi (Treviso) | 10 |
| 10/01/2015 (n. 5) | 4.327.433 euro | 1 | Montepaone Lido (Catanzaro) | 5 |
| 30/12/2014 (n. 156) | 18.044.971 euro | 1 | Castellammare di Stabia (Napoli) | 16 |
| 22/11/2014 (n. 140) | 40.192.368 euro | 1 | Sassuolo (Modena) | 78 |
| 24/05/2014 (n. 62) | 20.971.766 euro | 1 | Olbia (Olbia-Tempio), sistema da 2 partecipanti | 41 |
| 18/02/2014 (n. 21) | 11.952.611 euro | 1 | Prato, San Giusto | 11 |
| 23/01/2014 (n. 10) | 26.722.847 euro | 1 | Bari | 43 |
| 15/10/2013 (n. 124) | 18.339.932 euro | 1 | Voghiera, frazione Gualdo (Ferrara) | 34 |
| 27/07/2013 (n. 90) | 13.912.040 euro | 1 | Galliera, frazione San Venanzio (Bologna) | 12 |
| 29/06/2013 (n. 78) | 40.706.447 euro | 1 | Bacheca dei Sistemi, 56 partecipanti in 55 comuni | 45 |
| 16/03/2013 (n. 33) | 53.250.221 euro | 1 | Palazzolo dello Stella (Udine) | 85 |
| 30/08/2012 (n. 104) | 12.321.540 euro | 1 | Avezzano (L’Aquila) | 12 |
| 02/08/2012 (n. 92) | 18.840.053 euro | 1 | Roma | 30 |
| 24/05/2012 (n. 62) | 25.800.153 euro | 1 | Roma | 2 |
| 19/05/2012 (n. 60) | 94.836.378 euro | 1 | Catania | 103 |
| 22/09/2011 (n. 114) | 65.038.202 euro | 1 | Gubbio (Perugia) | 63 |
| 28/04/2011 (n. 51) | 47.432.499 euro | 1 | Cosenza | 48 |
| 07/01/2011 (n. 3) | 13.570.634 euro | 1 | Castellazzo Bormida (Alessandria) | 5 |
| 27/12/2010 (n. 154) | 71.895.694 euro (35.947.847 a vincita) | 2 | Napoli, due vincite | 24 |
| 30/10/2010 (n. 130) | 177.729.043 euro | 1 | Bacheca dei Sistemi, 70 partecipanti in 33 comuni | 113 |
| 09/02/2010 (n. 17) | 139.022.314 euro (69.511.157 a vincita) | 2 | Parma, frazione Centrotorri e Pistoia, sistema da 10 partecipanti | 73 |
| 22/08/2009 (n. 101) | 147.807.299 euro | 1 | Bagnone (Massa-Carrara) | 87 |
| 31/01/2009 (n. 14) | 39.735.918 euro (7.947.184 a vincita) | 5 | Forte dei Marmi (Lucca), Minerbio (Bologna), Mondovì (Cuneo), Montesilvano (Pescara) e Rovigo | 26 |
| 02/12/2008 (n. 145) | 45.084.494 euro | 1 | Rossano, frazione Rossano Stazione (Cosenza), sistema da 7 partecipanti | 17 |
| 23/10/2008 (n. 128) | 100.756.197 euro | 1 | Catania | 77 |
| 26/04/2008 (n. 51) | 40.595.858 euro | 1 | Pavone Canavese (Torino) | 35 |
| 05/02/2008 (n. 16) | 9.762.900 euro | 1 | Portici (Napoli) | 8 |
| 17/01/2008 (n. 8) | 33.589.216 euro | 1 | Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino) | 28 |
| 13/11/2007 (n. 136) | 5.015.469 euro | 1 | Corigliano Calabro (Cosenza) | 4 |
| 03/11/2007 (n. 132) | 36.119.504 euro | 1 | Cesena (Forlì-Cesena) | 30 |
| 25/08/2007 (n. 102) | 34.393.725 euro | 1 | Marino, frazione Santa Maria delle Mole (Roma) | 31 |
| 14/06/2007 (n. 71) | 6.894.488 euro | 1 | Tiggiano (Lecce) | 6 |
| 31/05/2007 (n. 65) | 4.021.532 euro | 1 | Benevento | 4 |
| 22/05/2007 (n. 61) | 1.709.481 euro | 1 | Palermo | 1 |
| 19/05/2007 (n. 60) | 71.439.610 euro | 1 | Savignano sul Rubicone, frazione Capanni (Forlì-Cesena) | 51 |
| 20/01/2007 (n. 9) | 43.692.245 euro | 1 | Pistoia | 34 |
| 02/11/2006 (n. 131) | 24.115.679 euro | 1 | Roma | 19 |
| 19/09/2006 (n. 112) | 61.042.310 euro | 1 | Bologna | 47 |
| 01/06/2006 (n. 65) | 34.435.203 euro | 1 | Mentana (Roma) | 25 |
| 04/04/2006 (n. 40) | 34.912.619 euro | 1 | Pozzuoli (Napoli) | 24 |
| 07/02/2006 (n. 16) | 36.598.230 euro | 1 | Rho, frazione Mazzo (Milano) | 22 |
| 17/12/2005 (n. 127) | 62.524.371 euro | 1 | Sangano (Torino) | 38 |
| 20/09/2005 (n. 89) | 41.563.490 euro | 1 | Frattamaggiore (Napoli) | 37 |
| 25/06/2005 (n. 52) | 6.438.516 euro | 1 | Aversa (Caserta), sistema da 10 partecipanti | 6 |
| 08/06/2005 (n. 46) | 12.347.190 euro | 1 | Mira (Venezia) | 10 |
| 04/05/2005 (n. 36) | 71.767.565 euro | 1 | Milano, sistema da 10 partecipanti | 54 |
| 27/10/2004 (n. 86) | 37.987.704 euro | 1 | Collesalvetti, frazione Stagno (Livorno) | 32 |
| 07/07/2004 (n. 54) | 2.217.057 euro | 1 | Trieste | 2 |
| 30/06/2004 (n. 52) | 5.504.317 euro | 1 | Torino | 5 |
| 12/06/2004 (n. 47) | 27.895.012 euro | 1 | Sassari, sistema da 30 partecipanti | 23 |
| 24/03/2004 (n. 24) | 45.740.866 euro | 1 | Bari | 35 |
| 22/11/2003 (n. 94) | 4.954.996 euro | 1 | Cesana Brianza (Lecco) | 4 |
| 08/11/2003 (n. 90) | 12.545.913 euro | 1 | Cardito (Napoli) | 10 |
| 04/10/2003 (n. 80) | 20.756.235 euro | 1 | Cerro Maggiore (Milano) | 15 |
| 13/08/2003 (n. 65) | 65.985.105 euro | 1 | Veduggio con Colzano (Monza e Brianza) | 45 |
| 08/03/2003 (n. 20) | 34.265.277 euro | 1 | Taranto | 28 |
| 12/12/2002 (n. 101) | 38.601.808 euro | 1 | Firenze | 27 |
| 14/09/2002 (n. 74) | 58.821.273 euro (29.410.637 a vincita) | 2 | Casoria (Napoli), sistema da 40 partecipanti e Castello d’Argile (Bologna), sistema da 24 partecipanti | 40 |
| 27/04/2002 (n. 34) | 3.182.934 euro | 1 | Cortona (Arezzo) | 2 |
| 20/04/2002 (n. 32) | 1.411.243 euro | 1 | Montegrotto Terme (Padova) | 1 |
| 17/04/2002 (n. 31) | 40.860.370 euro | 1 | San Vito dei Normanni (Brindisi) | 29 |
| 05/01/2002 (n. 2) | 30.313.122 euro | 1 | Ravenna, sistema da 60 partecipanti | 20 |
| 31/10/2001 (n. 87) | 1.779.868 euro | 1 | Sulmona (L’Aquila) | 1 |
| 27/10/2001 (n. 86) | 36.008.710 euro | 1 | Roma | 43 |
| 30/05/2001 (n. 43) | 20.743.743 euro | 1 | Reggio Calabria, frazione Pellaro | 14 |
| 11/04/2001 (n. 29) | 9.473.454 euro | 1 | Sassari | 6 |
| 21/03/2001 (n. 23) | 27.547.725 euro | 5 | Cassino (Frosinone), Gela (Caltanissetta), Monserrato (Cagliari), Napoli e Sassari | 17 |
| 20/01/2001 (n. 6) | 25.761.224 euro | 1 | Galatina (Lecce) | 16 |
| 25/11/2000 (n. 95) | 2.170.447 euro | 1 | Roma | 1 |
| 22/11/2000 (n. 94) | 4.955.333 euro | 1 | Roma | 3 |
| 11/11/2000 (n. 91) | 1.786.403 euro | 1 | Marsicovetere (Potenza) | 1 |
| 08/11/2000 (n. 90) | 30.688.658 euro | 1 | Arzano (Napoli) | 26 |
| 09/08/2000 (n. 64) | 10.199.621 euro | 1 | Fermo | 7 |
| 15/07/2000 (n. 57) | 29.521.657 euro | 1 | Ostia Lido (Roma), sistema da 14 partecipanti | 24 |
| 22/04/2000 (n. 33) | 22.524.571 euro (11.262.285 a vincita) | 2 | Bitonto (Bari), due vincite | 14 |
| 04/03/2000 (n. 19) | 21.472.729 euro | 2 | Napoli e Villafranca di Verona | 12 |
| 22/01/2000 (n. 7) | 10.661.042 euro | 1 | Ronchi dei Legionari (Gorizia) | 6 |
| 03/01/2000 (n. 1) | 27.621.708 euro | 1 | Latina | 18 |
| 30/10/1999 (n. 87) | 19.039.622 euro | 1 | Napoli, sistema da 5 partecipanti | 9 |
| 29/09/1999 (n. 78) | 44.346.814 euro | 1 | Montopoli di Sabina (Rieti) | 25 |
| 03/07/1999 (n. 53) | 5.387.961 euro | 1 | Pomigliano d’Arco (Napoli) | 4 |
| 19/06/1999 (n. 49) | 1.695.055 euro | 1 | Roma | 1 |
| 16/06/1999 (n. 48) | 19.845.580 euro | 1 | Benevento | 13 |
| 03/05/1999 (n. 35) | 14.527.109 euro | 1 | Castiglione del Lago (Perugia) | 8 |
| 03/04/1999 (n. 27) | 12.806.191 euro | 1 | Pienza (Siena) | 6 |
| 13/03/1999 (n. 21) | 27.295.698 euro | 1 | Catania | 10 |
| 06/02/1999 (n. 11) | 44.254.816 euro | 1 | Grottaglie (Taranto) | 13 |
| 23/12/1998 (n. 102) | 22.834.772 euro (11.417.386 a vincita) | 2 | Aversa (Caserta) e Bologna | 8 |
| 25/11/1998 (n. 94) | 12.366.857 euro | 1 | Rimini | 5 |
| 07/11/1998 (n. 89) | 5.054.081 euro | 1 | Biella | 2 |
| 31/10/1998 (n. 87) | 32.706.977 euro | 1 | Peschici (Foggia) | 12 |
| 19/09/1998 (n. 75) | 9.218.964 euro | 1 | Roma | 20 |
| 11/07/1998 (n. 55) | 1.258.976 euro | 1 | Treviso | 10 |
| 06/06/1998 (n. 45) | 4.537.722 euro | 1 | Verona | 4 |
| 23/05/1998 (n. 41) | 3.576.577 euro | 1 | Verbania, Pallanza (Verbano-Cusio-Ossola) | 10 |
| 18/04/1998 (n. 31) | 6.459.275 euro | 1 | Roma | 16 |
| 21/02/1998 (n. 15) | 4.331.651 euro | 1 | Roma | 10 |
| 17/01/1998 (n. 5) | 6.097.820 euro | 1 | Poncarale (Brescia) | 14 |
Come si conta un’uscita
Un 6 esce quando almeno una combinazione giocata indovina i sei numeri della sestina: il Jolly e il SuperStar non entrano in questo conto.
I concorsi senza 6 si contano dal 6 precedente escluso a questo compreso; «ha pagato» è il totale della categoria in quel concorso e, con più vincite, la cifra a vincita fra parentesi.
Come si calcola l’atteso
L’atteso per caso del 6 dipende da quante combinazioni si giocano a ogni concorso, e il sito non lo conosce: una combinazione sola lo centra una volta su 622.614.630.
La media della pagina è il conto dell’archivio: 4.302 concorsi ÷ 119 = uno ogni 36 concorsi.
Vedi anche: l’ultima estrazione e il montepremi · le 90 schede numero · coppie e terzine
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al SuperEnalotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.