Che cosa avrebbe pagato il Sistema, concorso per concorso? Questa pagina tiene il registro dal gennaio 2026. Per ogni concorso i dodici numeri e le sei colonne vengono ricostruiti sui soli concorsi precedenti, esattamente come li avresti avuti quella sera, e confrontati con la sestina uscita.
Il Sistema gioca a colpo (tiene i numeri validi e sostituisce i decaduti a ogni concorso): il registro segue lo stesso meccanismo del Sistema pubblicato.
Il Sistema lavora a colpo con mantenimento: a ogni concorso gioca due sestine esagonali sfalsate, la sestina con più concorsi senza ambo e la sua sfalsata, e sostituisce la sestina che fa ambo. La verifica storica misura questo meccanismo.
Aggiornato al concorso n. 183 del 14/11/2026
ricostruzione deterministica: ogni riga si può rifare dai soli concorsi precedenti
| Misura | Reale | Atteso per caso |
|---|---|---|
| Numeri della sestina presi nei 12 | 0,77 a concorso | 0,80 a concorso |
| Colonne vincenti (almeno 2 numeri indovinati) | 38 su 1098 giocate | 54 su 1098 |
| Miglior risultato del periodo | 3 numeri indovinati in una colonna | — |
| La colonna migliore del concorso ha fatto | Concorsi | % dei concorsi |
|---|---|---|
| 3 numeri indovinati | 1 | 1% |
| 2 numeri indovinati | 19 | 10% |
| 1 numero indovinato | 89 | 49% |
| Nessun numero indovinato | 74 | 40% |
| Concorso | Numero | Numeri della sestina fra i 12 | Miglior esito delle colonne |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | n. 183 | 0 | — |
| 13/11/2026 | n. 182 | 1 | — |
| 12/11/2026 | n. 181 | 1 | — |
| 10/11/2026 | n. 180 | 2 | — |
| 07/11/2026 | n. 179 | 0 | — |
| 06/11/2026 | n. 178 | 1 | — |
| 05/11/2026 | n. 177 | 0 | — |
| 03/11/2026 | n. 176 | 1 | — |
| 31/10/2026 | n. 175 | 0 | — |
| 30/10/2026 | n. 174 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 29/10/2026 | n. 173 | 2 | — |
| 27/10/2026 | n. 172 | 1 | — |
| 24/10/2026 | n. 171 | 1 | — |
| 23/10/2026 | n. 170 | 3 | 2 numeri indovinati in 3 colonne |
| 22/10/2026 | n. 169 | 0 | — |
| 20/10/2026 | n. 168 | 1 | — |
| 17/10/2026 | n. 167 | 0 | — |
| 16/10/2026 | n. 166 | 1 | — |
| 15/10/2026 | n. 165 | 1 | — |
| 13/10/2026 | n. 164 | 1 | — |
| 10/10/2026 | n. 163 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 09/10/2026 | n. 162 | 0 | — |
| 08/10/2026 | n. 161 | 1 | — |
| 06/10/2026 | n. 160 | 2 | 2 numeri indovinati in 1 colonna |
| 03/10/2026 | n. 159 | 0 | — |
| 02/10/2026 | n. 158 | 0 | — |
| 01/10/2026 | n. 157 | 1 | — |
| 29/09/2026 | n. 156 | 0 | — |
| 26/09/2026 | n. 155 | 0 | — |
| 25/09/2026 | n. 154 | 2 | 2 numeri indovinati in 1 colonna |
| 24/09/2026 | n. 153 | 1 | — |
| 22/09/2026 | n. 152 | 0 | — |
| 19/09/2026 | n. 151 | 1 | — |
| 18/09/2026 | n. 150 | 1 | — |
| 17/09/2026 | n. 149 | 2 | 2 numeri indovinati in 1 colonna |
| 15/09/2026 | n. 148 | 0 | — |
| 12/09/2026 | n. 147 | 1 | — |
| 11/09/2026 | n. 146 | 1 | — |
| 10/09/2026 | n. 145 | 0 | — |
| 08/09/2026 | n. 144 | 0 | — |
| 05/09/2026 | n. 143 | 1 | — |
| 04/09/2026 | n. 142 | 2 | — |
| 03/09/2026 | n. 141 | 1 | — |
| 01/09/2026 | n. 140 | 0 | — |
| 29/08/2026 | n. 139 | 1 | — |
| 28/08/2026 | n. 138 | 1 | — |
| 27/08/2026 | n. 137 | 1 | — |
| 25/08/2026 | n. 136 | 1 | — |
| 22/08/2026 | n. 135 | 0 | — |
| 21/08/2026 | n. 134 | 1 | — |
| 20/08/2026 | n. 133 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 18/08/2026 | n. 132 | 0 | — |
| 17/08/2026 | n. 131 | 1 | — |
| 14/08/2026 | n. 130 | 1 | — |
| 13/08/2026 | n. 129 | 1 | — |
| 11/08/2026 | n. 128 | 0 | — |
| 08/08/2026 | n. 127 | 0 | — |
| 07/08/2026 | n. 126 | 2 | — |
| 06/08/2026 | n. 125 | 0 | — |
| 04/08/2026 | n. 124 | 0 | — |
| 01/08/2026 | n. 123 | 0 | — |
| 31/07/2026 | n. 122 | 0 | — |
| 30/07/2026 | n. 121 | 1 | — |
| 28/07/2026 | n. 120 | 0 | — |
| 25/07/2026 | n. 119 | 1 | — |
| 24/07/2026 | n. 118 | 0 | — |
| 23/07/2026 | n. 117 | 1 | — |
| 21/07/2026 | n. 116 | 2 | — |
| 18/07/2026 | n. 115 | 0 | — |
| 17/07/2026 | n. 114 | 1 | — |
| 16/07/2026 | n. 113 | 1 | — |
| 14/07/2026 | n. 112 | 0 | — |
| 11/07/2026 | n. 111 | 2 | 2 numeri indovinati in 1 colonna |
| 10/07/2026 | n. 110 | 0 | — |
| 09/07/2026 | n. 109 | 1 | — |
| 07/07/2026 | n. 108 | 1 | — |
| 04/07/2026 | n. 107 | 0 | — |
| 03/07/2026 | n. 106 | 0 | — |
| 02/07/2026 | n. 105 | 0 | — |
| 30/06/2026 | n. 104 | 1 | — |
| 27/06/2026 | n. 103 | 1 | — |
| 26/06/2026 | n. 102 | 1 | — |
| 25/06/2026 | n. 101 | 1 | — |
| 23/06/2026 | n. 100 | 2 | — |
| 20/06/2026 | n. 99 | 0 | — |
| 19/06/2026 | n. 98 | 0 | — |
| 18/06/2026 | n. 97 | 2 | 2 numeri indovinati in 1 colonna |
| 16/06/2026 | n. 96 | 1 | — |
| 13/06/2026 | n. 95 | 0 | — |
| 12/06/2026 | n. 94 | 0 | — |
| 11/06/2026 | n. 93 | 0 | — |
| 09/06/2026 | n. 92 | 1 | — |
| 08/06/2026 | n. 91 | 0 | — |
| 06/06/2026 | n. 90 | 1 | — |
| 05/06/2026 | n. 89 | 1 | — |
| 04/06/2026 | n. 88 | 0 | — |
| 30/05/2026 | n. 87 | 1 | — |
| 29/05/2026 | n. 86 | 1 | — |
| 28/05/2026 | n. 85 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 26/05/2026 | n. 84 | 1 | — |
| 23/05/2026 | n. 83 | 0 | — |
| 22/05/2026 | n. 82 | 0 | — |
| 21/05/2026 | n. 81 | 0 | — |
| 19/05/2026 | n. 80 | 0 | — |
| 16/05/2026 | n. 79 | 1 | — |
| 15/05/2026 | n. 78 | 0 | — |
| 14/05/2026 | n. 77 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 12/05/2026 | n. 76 | 1 | — |
| 09/05/2026 | n. 75 | 0 | — |
| 08/05/2026 | n. 74 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 07/05/2026 | n. 73 | 3 | 2 numeri indovinati in 3 colonne |
| 05/05/2026 | n. 72 | 1 | — |
| 04/05/2026 | n. 71 | 1 | — |
| 02/05/2026 | n. 70 | 0 | — |
| 30/04/2026 | n. 69 | 1 | — |
| 28/04/2026 | n. 68 | 0 | — |
| 27/04/2026 | n. 67 | 1 | — |
| 24/04/2026 | n. 66 | 0 | — |
| 23/04/2026 | n. 65 | 0 | — |
| 21/04/2026 | n. 64 | 0 | — |
| 18/04/2026 | n. 63 | 1 | — |
| 17/04/2026 | n. 62 | 1 | — |
| 16/04/2026 | n. 61 | 2 | — |
| 14/04/2026 | n. 60 | 2 | 2 numeri indovinati in 3 colonne |
| 11/04/2026 | n. 59 | 1 | — |
| 10/04/2026 | n. 58 | 1 | — |
| 09/04/2026 | n. 57 | 1 | — |
| 07/04/2026 | n. 56 | 1 | — |
| 04/04/2026 | n. 55 | 2 | — |
| 03/04/2026 | n. 54 | 1 | — |
| 02/04/2026 | n. 53 | 0 | — |
| 31/03/2026 | n. 52 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 28/03/2026 | n. 51 | 0 | — |
| 27/03/2026 | n. 50 | 1 | — |
| 26/03/2026 | n. 49 | 1 | — |
| 24/03/2026 | n. 48 | 1 | — |
| 21/03/2026 | n. 47 | 0 | — |
| 20/03/2026 | n. 46 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 19/03/2026 | n. 45 | 1 | — |
| 17/03/2026 | n. 44 | 1 | — |
| 14/03/2026 | n. 43 | 1 | — |
| 13/03/2026 | n. 42 | 3 | 3 numeri indovinati in 3 colonne |
| 12/03/2026 | n. 41 | 0 | — |
| 10/03/2026 | n. 40 | 0 | — |
| 07/03/2026 | n. 39 | 0 | — |
| 06/03/2026 | n. 38 | 1 | — |
| 05/03/2026 | n. 37 | 0 | — |
| 03/03/2026 | n. 36 | 1 | — |
| 28/02/2026 | n. 35 | 1 | — |
| 27/02/2026 | n. 34 | 1 | — |
| 26/02/2026 | n. 33 | 0 | — |
| 24/02/2026 | n. 32 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 21/02/2026 | n. 31 | 0 | — |
| 20/02/2026 | n. 30 | 0 | — |
| 19/02/2026 | n. 29 | 0 | — |
| 17/02/2026 | n. 28 | 0 | — |
| 14/02/2026 | n. 27 | 0 | — |
| 13/02/2026 | n. 26 | 1 | — |
| 12/02/2026 | n. 25 | 1 | — |
| 10/02/2026 | n. 24 | 0 | — |
| 07/02/2026 | n. 23 | 2 | 2 numeri indovinati in 1 colonna |
| 06/02/2026 | n. 22 | 0 | — |
| 05/02/2026 | n. 21 | 1 | — |
| 03/02/2026 | n. 20 | 1 | — |
| 31/01/2026 | n. 19 | 0 | — |
| 30/01/2026 | n. 18 | 0 | — |
| 29/01/2026 | n. 17 | 1 | — |
| 27/01/2026 | n. 16 | 1 | — |
| 24/01/2026 | n. 15 | 0 | — |
| 23/01/2026 | n. 14 | 1 | — |
| 22/01/2026 | n. 13 | 0 | — |
| 20/01/2026 | n. 12 | 0 | — |
| 17/01/2026 | n. 11 | 0 | — |
| 16/01/2026 | n. 10 | 0 | — |
| 15/01/2026 | n. 9 | 1 | — |
| 13/01/2026 | n. 8 | 0 | — |
| 12/01/2026 | n. 7 | 1 | — |
| 10/01/2026 | n. 6 | 0 | — |
| 09/01/2026 | n. 5 | 1 | — |
| 08/01/2026 | n. 4 | 1 | — |
| 05/01/2026 | n. 3 | 1 | — |
| 03/01/2026 | n. 2 | 2 | 2 numeri indovinati in 2 colonne |
| 02/01/2026 | n. 1 | 1 | — |
Una colonna è «vincente» quando indovina almeno 2 dei sei numeri estratti: è la soglia minima di vincita del SuperEnalotto (in ricevitoria la chiamano «fare 2 punti»). L’atteso per caso è calcolato nelle stesse condizioni: sei colonne da sei numeri a concorso.
Come leggere il registro
Ogni sera il SuperEnalotto estrae sei numeri. «Sestina presa nei 12» conta quanti di quei sei stavano nella rosa dei dodici proposta dal Sistema: se esce 3, vuol dire che tre dei numeri estratti erano fra i dodici. La colonna «miglior esito» guarda invece le sei colonne giocabili. Una colonna vince quando indovina almeno 2 dei sei numeri estratti: è la vincita minima del gioco. Vince di più quanti più ne indovina: con 3 si sale di categoria, con 6 c’è il jackpot.
Il confronto con l’atteso per puro caso è il metro di tutto il sito: dodici numeri qualsiasi ne prendono in media 0,80 a concorso. Il Sistema, come mostra la verifica storica, non fa meglio del caso, e questo registro lo racconta in diretta, concorso per concorso.
Vedi anche: il Sistema e le colonne in gioco · l’ultima estrazione · i risultati dei metodi del Lotto
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al SuperEnalotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.