L’ultima estrazione del Simbolotto: n. 183 del 14/11/2026
- 6 Luna
- 33 Elica
- 14 Baule
- 28 Ombrello
- 7 Vaso
Ruota del mese: Torino, fino al 30 novembre
Come funziona
Il Simbolotto è un’opzione gratuita del Lotto. Chi gioca sulla ruota del mese, segnata con la «S» sulla schedina, riceve sullo scontrino 5 simboli a caso fra 45.
Dopo le undici ruote del Lotto, da un’urna a parte, si estraggono 5 simboli: il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Si vince con almeno 2 simboli fra quelli estratti, in qualsiasi ordine. La ruota Tutte non partecipa.
I 45 simboli e i loro ritardi
Le assenze si contano in estrazioni del Simbolotto, sulle 1.306 sere in tabella.
I cinque simboli più in ritardo: 38 Pigna (25 assenze), 26 Elmo (21 assenze), 30 Cacio (21 assenze), 31 Anguria (21 assenze), 5 Mano (17 assenze).
Le uscite attese per caso sono 145,1 per ogni simbolo in 1.306 sere: 5 simboli su 45 a ogni estrazione.
| Numero | Simbolo | Assenze di oggi | Record di assenze | Uscite dal 18 luglio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | 8 | 49 assenze, finito il 3 gennaio 2023 | 148 |
| 2 | Mela | 2 | 50 assenze, finito il 10 luglio 2021 | 140 |
| 3 | Gatta | 7 | 33 assenze, finito l’8 maggio 2026 | 148 |
| 4 | Maiale | 1 | 54 assenze, finito il 31 agosto 2021 | 146 |
| 5 | Mano | 17 | 48 assenze, finito il 25 luglio 2025 | 143 |
| 6 | Luna | 0 | 44 assenze, finito il 3 agosto 2023 | 130 |
| 7 | Vaso | 0 | 42 assenze, finito il 22 gennaio 2026 | 163 |
| 8 | Braghe | 16 | 45 assenze, finito il 27 aprile 2021 | 153 |
| 9 | Culla | 7 | 64 assenze, finito il 6 giugno 2026 | 131 |
| 10 | Fagioli | 4 | 59 assenze, finito il 14 dicembre 2023 | 135 |
| 11 | Topi | 8 | 41 assenze, finito il 7 novembre 2023 | 165 |
| 12 | Soldato | 10 | 58 assenze, finito il 23 ottobre 2025 | 154 |
| 13 | Rana | 12 | 55 assenze, finito l’11 gennaio 2020 | 169 |
| 14 | Baule | 0 | 52 assenze, finito il 6 novembre 2025 | 140 |
| 15 | Ragazzo | 8 | 53 assenze, finito il 6 giugno 2023 | 131 |
| 16 | Naso | 1 | 68 assenze, finito l’8 settembre 2023 | 142 |
| 17 | Sfortuna | 14 | 43 assenze, finito il 13 marzo 2026 | 141 |
| 18 | Cerino | 7 | 30 assenze, finito il 3 ottobre 2026 | 154 |
| 19 | Risata | 1 | 37 assenze, finito il 25 novembre 2021 | 135 |
| 20 | Festa | 5 | 56 assenze, finito il 1º dicembre 2020 | 149 |
| 21 | Lupo | 3 | 40 assenze, finito il 26 gennaio 2024 | 138 |
| 22 | Balestra | 13 | 40 assenze, finito il 19 ottobre 2019 | 140 |
| 23 | Amo | 2 | 46 assenze, finito il 28 dicembre 2023 | 148 |
| 24 | Pizza | 1 | 46 assenze, finito il 29 dicembre 2020 | 147 |
| 25 | Natale | 14 | 53 assenze, finito il 24 settembre 2026 | 143 |
| 26 | Elmo | 21 | 36 assenze, finito il 3 settembre 2022 | 137 |
| 27 | Scala | 3 | 40 assenze, finito il 19 maggio 2020 | 154 |
| 28 | Ombrello | 0 | 37 assenze, finito il 17 ottobre 2024 | 149 |
| 29 | Diamante | 4 | 58 assenze, finito il 7 novembre 2026 | 157 |
| 30 | Cacio | 21 | 35 assenze, finito il 2 marzo 2021 | 145 |
| 31 | Anguria | 21 | 60 assenze, finito il 31 agosto 2021 | 125 |
| 32 | Disco | 5 | 51 assenze, finito il 2 gennaio 2024 | 147 |
| 33 | Elica | 0 | 34 assenze, finito il 17 ottobre 2020 | 168 |
| 34 | Testa | 13 | 36 assenze, finito il 29 marzo 2025 | 143 |
| 35 | Uccello | 2 | 45 assenze, finito il 14 novembre 2020 | 164 |
| 36 | Nacchere | 4 | 43 assenze, finito il 27 dicembre 2025 | 145 |
| 37 | Piano | 6 | 41 assenze, finito il 3 gennaio 2025 | 138 |
| 38 | Pigna | 25 | 53 assenze, finito l’8 giugno 2024 | 136 |
| 39 | Forbici | 2 | 46 assenze, finito il 28 novembre 2025 | 148 |
| 40 | Quadro | 12 | 52 assenze, finito il 30 maggio 2023 | 155 |
| 41 | Buffone | 16 | 48 assenze, finito il 9 novembre 2021 | 131 |
| 42 | Caffè | 16 | 40 assenze, finito il 12 maggio 2026 | 143 |
| 43 | Funghi | 4 | 45 assenze, finito il 31 maggio 2022 | 132 |
| 44 | Prigione | 6 | 46 assenze, finito il 3 febbraio 2024 | 140 |
| 45 | Rondine | 1 | 43 assenze, finito il 25 agosto 2026 | 140 |
I premi del Simbolotto
Per 1 € giocato al Lotto sulla ruota del mese, al netto della ritenuta dell’8%, il premio è quello della tabella; il premio cresce in proporzione alla posta.
| Simboli indovinati | Premio |
|---|---|
| 2 simboli | 1 € |
| 3 simboli | 5 € |
| 4 simboli | 50 € |
| 5 simboli | 10.000 € |
L’archivio delle estrazioni
In archivio ci sono 1.306 sere del Simbolotto, dal 18 luglio 2019: l’ultima è quella di sabato 14 novembre 2026.
Ogni sera ha la sua pagina, con i cinque simboli e i numeri del Lotto.
2026 · 183 sere
novembre 2026
- sabato 14 novembre: 6, 33, 14, 28, 7
- venerdì 13 novembre: 19, 4, 16, 45, 24
- giovedì 12 novembre: 33, 35, 2, 23, 39
- martedì 10 novembre: 7, 33, 21, 45, 27
- sabato 7 novembre: 29, 16, 10, 36, 43
- venerdì 6 novembre: 4, 10, 19, 32, 20
- giovedì 5 novembre: 44, 10, 2, 20, 37
- martedì 3 novembre: 45, 9, 18, 28, 3
ottobre 2026
- sabato 31 ottobre: 32, 15, 35, 11, 1
- venerdì 30 ottobre: 37, 35, 11, 36, 6
- giovedì 29 ottobre: 21, 39, 11, 12, 44
- martedì 27 ottobre: 32, 6, 12, 44, 43
- sabato 24 ottobre: 11, 37, 13, 40, 39
- venerdì 23 ottobre: 10, 22, 34, 33, 28
- giovedì 22 ottobre: 12, 17, 4, 39, 25
- martedì 20 ottobre: 25, 16, 13, 20, 43
- sabato 17 ottobre: 8, 41, 24, 19, 42
- venerdì 16 ottobre: 11, 14, 5, 13, 24
- giovedì 15 ottobre: 20, 40, 19, 39, 21
- martedì 13 ottobre: 37, 33, 13, 19, 8
- sabato 10 ottobre: 34, 33, 5, 22, 14
- venerdì 9 ottobre: 11, 26, 31, 30, 7
- giovedì 8 ottobre: 32, 10, 8, 39, 24
- martedì 6 ottobre: 36, 45, 21, 43, 12
- sabato 3 ottobre: 34, 3, 18, 27, 37
- venerdì 2 ottobre: 43, 38, 2, 26, 13
- giovedì 1º ottobre: 26, 4, 23, 41, 30
settembre 2026
- martedì 29 settembre: 38, 23, 35, 45, 14
- sabato 26 settembre: 34, 2, 23, 36, 33
- venerdì 25 settembre: 11, 35, 31, 12, 15
- giovedì 24 settembre: 25, 21, 34, 20, 24
- martedì 22 settembre: 37, 13, 15, 10, 42
- sabato 19 settembre: 31, 1, 41, 8, 15
- venerdì 18 settembre: 22, 12, 4, 10, 9
- giovedì 17 settembre: 11, 35, 6, 40, 45
- martedì 15 settembre: 44, 32, 3, 31, 15
- sabato 12 settembre: 6, 20, 41, 37, 4
- venerdì 11 settembre: 40, 21, 5, 30, 1
- giovedì 10 settembre: 22, 40, 21, 28, 19
- martedì 8 settembre: 27, 3, 13, 8, 31
- sabato 5 settembre: 30, 35, 22, 2, 14
- venerdì 4 settembre: 8, 28, 33, 37, 27
- giovedì 3 settembre: 17, 7, 15, 26, 1
- martedì 1º settembre: 33, 6, 30, 45, 35
agosto 2026
- sabato 29 agosto: 4, 30, 7, 12, 38
- venerdì 28 agosto: 27, 11, 43, 41, 8
- giovedì 27 agosto: 4, 9, 15, 10, 2
- martedì 25 agosto: 43, 38, 45, 32, 21
- sabato 22 agosto: 15, 42, 4, 17, 9
- venerdì 21 agosto: 31, 23, 5, 27, 1
- giovedì 20 agosto: 43, 24, 28, 32, 8
- martedì 18 agosto: 7, 22, 27, 32, 35
- lunedì 17 agosto: 7, 44, 34, 2, 41
- venerdì 14 agosto: 27, 34, 14, 40, 31
- giovedì 13 agosto: 43, 16, 5, 8, 13
- martedì 11 agosto: 36, 42, 18, 16, 10
- sabato 8 agosto: 27, 24, 12, 39, 40
- venerdì 7 agosto: 10, 13, 20, 6, 3
- giovedì 6 agosto: 19, 31, 1, 5, 16
- martedì 4 agosto: 35, 24, 36, 5, 12
- sabato 1º agosto: 3, 9, 37, 30, 39
luglio 2026
- venerdì 31 luglio: 15, 20, 16, 18, 43
- giovedì 30 luglio: 32, 21, 33, 10, 8
- martedì 28 luglio: 1, 29, 34, 28, 10
- sabato 25 luglio: 37, 44, 16, 5, 17
- venerdì 24 luglio: 36, 20, 11, 16, 22
- giovedì 23 luglio: 41, 5, 38, 30, 14
- martedì 21 luglio: 44, 31, 28, 30, 29
- sabato 18 luglio: 24, 17, 13, 27, 3
- venerdì 17 luglio: 18, 17, 40, 29, 42
- giovedì 16 luglio: 15, 30, 22, 35, 23
- martedì 14 luglio: 14, 41, 29, 7, 24
- sabato 11 luglio: 11, 42, 35, 36, 19
- venerdì 10 luglio: 23, 34, 14, 42, 44
- giovedì 9 luglio: 26, 8, 6, 21, 30
- martedì 7 luglio: 27, 38, 33, 13, 18
- sabato 4 luglio: 8, 40, 42, 9, 16
- venerdì 3 luglio: 14, 15, 23, 43, 16
- giovedì 2 luglio: 7, 3, 11, 33, 9
giugno 2026
- martedì 30 giugno: 14, 3, 13, 24, 44
- sabato 27 giugno: 3, 30, 18, 38, 44
- venerdì 26 giugno: 4, 40, 29, 19, 35
- giovedì 25 giugno: 42, 29, 39, 14, 44
- martedì 23 giugno: 29, 43, 41, 34, 14
- sabato 20 giugno: 22, 29, 25, 24, 43
- venerdì 19 giugno: 39, 23, 4, 20, 17
- giovedì 18 giugno: 1, 25, 12, 18, 31
- martedì 16 giugno: 11, 6, 5, 34, 28
- sabato 13 giugno: 42, 15, 27, 8, 41
- venerdì 12 giugno: 22, 2, 5, 27, 20
- giovedì 11 giugno: 43, 1, 21, 29, 13
- martedì 9 giugno: 32, 40, 23, 9, 45
- sabato 6 giugno: 45, 41, 35, 11, 9
- venerdì 5 giugno: 7, 25, 29, 22, 10
- giovedì 4 giugno: 16, 40, 11, 12, 29
- mercoledì 3 giugno: 39, 40, 23, 8, 27
maggio 2026
- sabato 30 maggio: 32, 25, 42, 31, 23
- venerdì 29 maggio: 10, 25, 38, 17, 24
- giovedì 28 maggio: 35, 33, 32, 5, 10
- martedì 26 maggio: 37, 36, 18, 6, 30
- sabato 23 maggio: 43, 44, 36, 23, 30
- venerdì 22 maggio: 39, 13, 19, 38, 25
- giovedì 21 maggio: 27, 16, 30, 21, 26
- martedì 19 maggio: 45, 30, 17, 23, 19
- sabato 16 maggio: 18, 7, 27, 32, 12
- venerdì 15 maggio: 43, 8, 40, 5, 39
- giovedì 14 maggio: 7, 13, 16, 35, 45
- martedì 12 maggio: 10, 24, 25, 5, 42
- sabato 9 maggio: 32, 27, 22, 20, 13
- venerdì 8 maggio: 16, 10, 3, 4, 27
- giovedì 7 maggio: 4, 30, 7, 6, 2
- martedì 5 maggio: 27, 16, 4, 30, 18
- lunedì 4 maggio: 18, 31, 25, 4, 14
- sabato 2 maggio: 38, 11, 4, 18, 27
aprile 2026
- giovedì 30 aprile: 1, 37, 4, 17, 23
- martedì 28 aprile: 5, 45, 4, 44, 20
- lunedì 27 aprile: 19, 20, 44, 8, 2
- venerdì 24 aprile: 38, 45, 33, 15, 22
- giovedì 23 aprile: 23, 1, 37, 30, 39
- martedì 21 aprile: 28, 8, 27, 20, 12
- sabato 18 aprile: 34, 30, 4, 45, 23
- venerdì 17 aprile: 45, 15, 22, 5, 25
- giovedì 16 aprile: 28, 4, 2, 41, 29
- martedì 14 aprile: 28, 7, 14, 16, 35
- sabato 11 aprile: 37, 28, 34, 7, 19
- venerdì 10 aprile: 19, 4, 24, 28, 21
- giovedì 9 aprile: 39, 12, 45, 14, 13
- martedì 7 aprile: 7, 37, 43, 24, 27
- sabato 4 aprile: 34, 36, 17, 40, 32
- venerdì 3 aprile: 22, 17, 41, 28, 18
- giovedì 2 aprile: 44, 16, 32, 6, 34
marzo 2026
- martedì 31 marzo: 6, 16, 22, 20, 27
- sabato 28 marzo: 2, 38, 33, 11, 39
- venerdì 27 marzo: 31, 38, 24, 39, 15
- giovedì 26 marzo: 27, 22, 31, 16, 13
- martedì 24 marzo: 7, 8, 19, 35, 4
- sabato 21 marzo: 6, 38, 14, 12, 2
- venerdì 20 marzo: 38, 11, 27, 10, 26
- giovedì 19 marzo: 20, 27, 29, 15, 40
- martedì 17 marzo: 8, 6, 7, 2, 25
- sabato 14 marzo: 19, 29, 21, 11, 14
- venerdì 13 marzo: 17, 18, 24, 27, 26
- giovedì 12 marzo: 11, 6, 34, 39, 40
- martedì 10 marzo: 36, 3, 45, 25, 4
- sabato 7 marzo: 29, 43, 32, 8, 25
- venerdì 6 marzo: 26, 37, 22, 35, 23
- giovedì 5 marzo: 41, 27, 24, 21, 5
- martedì 3 marzo: 5, 33, 30, 27, 34
febbraio 2026
- sabato 28 febbraio: 44, 42, 4, 41, 20
- venerdì 27 febbraio: 39, 10, 44, 35, 12
- giovedì 26 febbraio: 38, 31, 22, 29, 39
- martedì 24 febbraio: 25, 34, 31, 3, 13
- sabato 21 febbraio: 42, 15, 21, 19, 13
- venerdì 20 febbraio: 6, 35, 21, 26, 34
- giovedì 19 febbraio: 19, 5, 27, 40, 37
- martedì 17 febbraio: 1, 41, 21, 44, 28
- sabato 14 febbraio: 37, 39, 41, 44, 13
- venerdì 13 febbraio: 21, 42, 40, 9, 31
- giovedì 12 febbraio: 40, 14, 26, 4, 19
- martedì 10 febbraio: 22, 24, 6, 29, 11
- sabato 7 febbraio: 39, 29, 26, 20, 25
- venerdì 6 febbraio: 1, 21, 5, 44, 25
- giovedì 5 febbraio: 42, 44, 32, 31, 6
- martedì 3 febbraio: 5, 12, 13, 20, 38
gennaio 2026
- sabato 31 gennaio: 42, 9, 38, 24, 34
- venerdì 30 gennaio: 9, 35, 13, 32, 33
- giovedì 29 gennaio: 24, 42, 10, 37, 25
- martedì 27 gennaio: 41, 36, 42, 12, 29
- sabato 24 gennaio: 9, 18, 15, 38, 39
- venerdì 23 gennaio: 28, 23, 38, 10, 18
- giovedì 22 gennaio: 33, 7, 24, 23, 10
- martedì 20 gennaio: 41, 22, 5, 13, 1
- sabato 17 gennaio: 37, 18, 36, 22, 13
- venerdì 16 gennaio: 35, 3, 19, 27, 36
- giovedì 15 gennaio: 40, 28, 35, 16, 9
- martedì 13 gennaio: 26, 43, 3, 22, 42
- sabato 10 gennaio: 12, 29, 24, 1, 26
- venerdì 9 gennaio: 9, 11, 12, 20, 8
- giovedì 8 gennaio: 30, 14, 39, 22, 43
- mercoledì 7 gennaio: 6, 24, 45, 8, 40
- lunedì 5 gennaio: 29, 9, 35, 2, 39
- sabato 3 gennaio: 38, 28, 36, 8, 18
- venerdì 2 gennaio: 42, 36, 18, 34, 40
2025 · 208 sere
dicembre 2025
- martedì 30 dicembre: 35, 40, 24, 31, 6
- lunedì 29 dicembre: 20, 29, 33, 15, 1
- sabato 27 dicembre: 10, 36, 41, 3, 17
- mercoledì 24 dicembre: 41, 15, 45, 32, 10
- martedì 23 dicembre: 44, 20, 27, 40, 12
- sabato 20 dicembre: 11, 4, 17, 31, 30
- venerdì 19 dicembre: 30, 10, 43, 28, 21
- giovedì 18 dicembre: 38, 12, 34, 27, 24
- martedì 16 dicembre: 28, 37, 27, 40, 10
- sabato 13 dicembre: 5, 13, 40, 35, 10
- venerdì 12 dicembre: 24, 21, 18, 5, 16
- giovedì 11 dicembre: 12, 10, 18, 16, 20
- martedì 9 dicembre: 26, 35, 9, 10, 25
- sabato 6 dicembre: 21, 13, 28, 33, 29
- venerdì 5 dicembre: 44, 31, 9, 17, 12
- giovedì 4 dicembre: 26, 25, 39, 29, 34
- martedì 2 dicembre: 10, 1, 23, 24, 31
novembre 2025
- sabato 29 novembre: 4, 9, 3, 21, 15
- venerdì 28 novembre: 43, 37, 39, 17, 35
- giovedì 27 novembre: 11, 43, 35, 33, 19
- martedì 25 novembre: 38, 33, 41, 2, 40
- sabato 22 novembre: 26, 34, 10, 42, 33
- venerdì 21 novembre: 35, 22, 4, 43, 14
- giovedì 20 novembre: 12, 11, 33, 24, 29
- martedì 18 novembre: 24, 44, 23, 21, 2
- sabato 15 novembre: 35, 5, 10, 13, 26
- venerdì 14 novembre: 8, 17, 45, 1, 38
- giovedì 13 novembre: 20, 44, 35, 10, 23
- martedì 11 novembre: 13, 23, 44, 8, 25
- sabato 8 novembre: 42, 29, 30, 11, 9
- venerdì 7 novembre: 27, 21, 30, 20, 7
- giovedì 6 novembre: 12, 37, 14, 25, 11
- martedì 4 novembre: 11, 7, 25, 17, 13
- lunedì 3 novembre: 13, 6, 40, 2, 10
ottobre 2025
- venerdì 31 ottobre: 9, 15, 20, 32, 42
- giovedì 30 ottobre: 7, 1, 28, 12, 33
- martedì 28 ottobre: 44, 34, 11, 25, 16
- sabato 25 ottobre: 34, 26, 9, 31, 4
- venerdì 24 ottobre: 11, 37, 5, 27, 28
- giovedì 23 ottobre: 43, 22, 12, 1, 33
- martedì 21 ottobre: 18, 24, 21, 32, 33
- sabato 18 ottobre: 8, 26, 28, 22, 40
- venerdì 17 ottobre: 42, 38, 16, 25, 34
- giovedì 16 ottobre: 29, 2, 24, 3, 37
- martedì 14 ottobre: 26, 2, 15, 45, 40
- sabato 11 ottobre: 10, 11, 43, 13, 4
- venerdì 10 ottobre: 36, 37, 35, 21, 31
- giovedì 9 ottobre: 25, 7, 23, 17, 30
- martedì 7 ottobre: 18, 37, 7, 22, 9
- sabato 4 ottobre: 8, 5, 21, 30, 10
- venerdì 3 ottobre: 35, 4, 42, 10, 31
- giovedì 2 ottobre: 27, 44, 8, 3, 42
settembre 2025
- martedì 30 settembre: 41, 40, 45, 13, 10
- sabato 27 settembre: 3, 4, 24, 45, 29
- venerdì 26 settembre: 28, 35, 19, 37, 13
- giovedì 25 settembre: 28, 17, 32, 21, 15
- martedì 23 settembre: 11, 17, 44, 5, 43
- sabato 20 settembre: 24, 20, 2, 1, 23
- venerdì 19 settembre: 13, 17, 42, 9, 28
- giovedì 18 settembre: 7, 18, 33, 28, 19
- martedì 16 settembre: 21, 19, 27, 36, 18
- sabato 13 settembre: 8, 42, 27, 30, 20
- venerdì 12 settembre: 21, 11, 22, 28, 4
- giovedì 11 settembre: 18, 30, 17, 6, 21
- martedì 9 settembre: 42, 33, 44, 16, 36
- sabato 6 settembre: 39, 34, 2, 8, 43
- venerdì 5 settembre: 39, 2, 26, 8, 11
- giovedì 4 settembre: 17, 10, 1, 28, 5
- martedì 2 settembre: 13, 19, 29, 1, 33
agosto 2025
- sabato 30 agosto: 24, 15, 10, 3, 7
- venerdì 29 agosto: 35, 41, 16, 30, 31
- giovedì 28 agosto: 44, 34, 8, 39, 40
- martedì 26 agosto: 28, 39, 26, 38, 4
- sabato 23 agosto: 41, 44, 4, 7, 21
- venerdì 22 agosto: 7, 24, 42, 16, 3
- giovedì 21 agosto: 20, 24, 28, 33, 1
- martedì 19 agosto: 3, 41, 27, 7, 30
- lunedì 18 agosto: 11, 42, 6, 1, 41
- sabato 16 agosto: 28, 26, 27, 21, 37
- giovedì 14 agosto: 30, 35, 8, 43, 17
- martedì 12 agosto: 25, 28, 19, 34, 36
- sabato 9 agosto: 16, 8, 45, 17, 32
- venerdì 8 agosto: 37, 28, 42, 2, 26
- giovedì 7 agosto: 9, 2, 28, 34, 15
- martedì 5 agosto: 14, 5, 44, 38, 29
- sabato 2 agosto: 41, 7, 11, 17, 22
- venerdì 1º agosto: 30, 37, 17, 41, 8
luglio 2025
- giovedì 31 luglio: 21, 19, 1, 17, 43
- martedì 29 luglio: 3, 35, 36, 16, 28
- sabato 26 luglio: 25, 23, 13, 40, 35
- venerdì 25 luglio: 9, 13, 5, 38, 3
- giovedì 24 luglio: 32, 7, 29, 37, 28
- martedì 22 luglio: 18, 24, 3, 21, 15
- sabato 19 luglio: 16, 32, 21, 19, 3
- venerdì 18 luglio: 39, 18, 27, 28, 20
- giovedì 17 luglio: 39, 26, 40, 23, 24
- martedì 15 luglio: 27, 9, 44, 18, 11
- sabato 12 luglio: 2, 26, 1, 8, 17
- venerdì 11 luglio: 12, 34, 36, 10, 39
- giovedì 10 luglio: 29, 13, 42, 17, 7
- martedì 8 luglio: 33, 27, 20, 14, 11
- sabato 5 luglio: 2, 32, 40, 16, 19
- venerdì 4 luglio: 12, 31, 32, 4, 44
- giovedì 3 luglio: 34, 3, 11, 7, 32
- martedì 1º luglio: 34, 27, 8, 12, 17
giugno 2025
- sabato 28 giugno: 25, 1, 41, 45, 38
- venerdì 27 giugno: 24, 43, 1, 23, 39
- giovedì 26 giugno: 19, 12, 25, 36, 1
- martedì 24 giugno: 11, 9, 37, 27, 19
- sabato 21 giugno: 2, 40, 6, 26, 29
- venerdì 20 giugno: 15, 35, 27, 25, 14
- giovedì 19 giugno: 43, 35, 11, 26, 40
- martedì 17 giugno: 30, 33, 28, 44, 11
- sabato 14 giugno: 6, 18, 7, 23, 13
- venerdì 13 giugno: 8, 36, 22, 42, 45
- giovedì 12 giugno: 23, 3, 4, 17, 2
- martedì 10 giugno: 31, 25, 11, 6, 16
- sabato 7 giugno: 43, 8, 1, 35, 15
- venerdì 6 giugno: 20, 33, 17, 11, 40
- giovedì 5 giugno: 7, 25, 6, 28, 13
- martedì 3 giugno: 13, 22, 38, 33, 41
maggio 2025
- sabato 31 maggio: 41, 25, 12, 8, 22
- venerdì 30 maggio: 16, 22, 33, 36, 32
- giovedì 29 maggio: 45, 26, 36, 8, 22
- martedì 27 maggio: 42, 4, 44, 34, 7
- sabato 24 maggio: 45, 30, 11, 28, 6
- venerdì 23 maggio: 2, 30, 44, 7, 31
- giovedì 22 maggio: 25, 39, 28, 36, 1
- martedì 20 maggio: 40, 9, 27, 33, 20
- sabato 17 maggio: 21, 4, 16, 32, 26
- venerdì 16 maggio: 4, 36, 33, 7, 12
- giovedì 15 maggio: 24, 41, 35, 26, 1
- martedì 13 maggio: 37, 8, 43, 3, 19
- sabato 10 maggio: 43, 28, 34, 3, 20
- venerdì 9 maggio: 20, 19, 43, 18, 17
- giovedì 8 maggio: 28, 2, 4, 27, 29
- martedì 6 maggio: 34, 21, 7, 16, 1
- lunedì 5 maggio: 34, 15, 22, 12, 39
- sabato 3 maggio: 34, 2, 32, 9, 7
- venerdì 2 maggio: 20, 11, 41, 5, 4
aprile 2025
- martedì 29 aprile: 45, 10, 12, 24, 40
- lunedì 28 aprile: 10, 13, 20, 18, 34
- sabato 26 aprile: 10, 22, 15, 9, 34
- giovedì 24 aprile: 21, 40, 27, 35, 16
- martedì 22 aprile: 27, 20, 13, 14, 25
- sabato 19 aprile: 26, 31, 39, 30, 18
- venerdì 18 aprile: 27, 30, 8, 20, 4
- giovedì 17 aprile: 29, 38, 43, 3, 28
- martedì 15 aprile: 13, 12, 14, 33, 24
- sabato 12 aprile: 39, 20, 2, 13, 26
- venerdì 11 aprile: 24, 30, 7, 14, 34
- giovedì 10 aprile: 23, 41, 35, 32, 1
- martedì 8 aprile: 11, 34, 3, 35, 19
- sabato 5 aprile: 26, 14, 36, 31, 44
- venerdì 4 aprile: 28, 22, 15, 36, 9
- giovedì 3 aprile: 25, 7, 38, 14, 18
- martedì 1º aprile: 45, 13, 32, 14, 37
marzo 2025
- sabato 29 marzo: 34, 40, 2, 14, 44
- venerdì 28 marzo: 8, 5, 41, 30, 33
- giovedì 27 marzo: 3, 15, 14, 12, 39
- martedì 25 marzo: 7, 1, 11, 8, 9
- sabato 22 marzo: 18, 27, 17, 15, 1
- venerdì 21 marzo: 24, 31, 8, 20, 2
- giovedì 20 marzo: 42, 10, 5, 38, 45
- martedì 18 marzo: 19, 42, 14, 40, 33
- sabato 15 marzo: 13, 15, 6, 25, 33
- venerdì 14 marzo: 37, 33, 21, 38, 2
- giovedì 13 marzo: 11, 21, 43, 22, 39
- martedì 11 marzo: 26, 39, 27, 16, 1
- sabato 8 marzo: 20, 13, 37, 24, 8
- venerdì 7 marzo: 39, 44, 41, 23, 29
- giovedì 6 marzo: 24, 29, 14, 16, 45
- martedì 4 marzo: 38, 26, 20, 45, 10
- sabato 1º marzo: 6, 15, 9, 28, 2
febbraio 2025
- venerdì 28 febbraio: 33, 11, 17, 9, 37
- giovedì 27 febbraio: 20, 2, 10, 7, 22
- martedì 25 febbraio: 40, 13, 35, 6, 19
- sabato 22 febbraio: 30, 37, 22, 8, 35
- venerdì 21 febbraio: 16, 6, 30, 32, 7
- giovedì 20 febbraio: 44, 15, 12, 31, 33
- martedì 18 febbraio: 39, 30, 4, 11, 14
- sabato 15 febbraio: 24, 15, 40, 5, 28
- venerdì 14 febbraio: 6, 43, 12, 39, 23
- giovedì 13 febbraio: 20, 1, 38, 24, 17
- martedì 11 febbraio: 14, 8, 4, 16, 27
- sabato 8 febbraio: 3, 7, 43, 19, 41
- venerdì 7 febbraio: 15, 37, 24, 44, 42
- giovedì 6 febbraio: 37, 39, 11, 36, 33
- martedì 4 febbraio: 4, 10, 21, 16, 35
- sabato 1º febbraio: 16, 18, 44, 24, 12
gennaio 2025
- venerdì 31 gennaio: 45, 37, 1, 41, 17
- giovedì 30 gennaio: 38, 22, 35, 26, 14
- martedì 28 gennaio: 35, 40, 32, 28, 30
- sabato 25 gennaio: 16, 41, 8, 11, 43
- venerdì 24 gennaio: 19, 23, 25, 34, 20
- giovedì 23 gennaio: 36, 27, 19, 8, 24
- martedì 21 gennaio: 39, 36, 34, 14, 31
- sabato 18 gennaio: 3, 13, 31, 23, 35
- venerdì 17 gennaio: 14, 24, 17, 13, 8
- giovedì 16 gennaio: 21, 43, 1, 2, 19
- martedì 14 gennaio: 7, 14, 28, 45, 31
- sabato 11 gennaio: 35, 34, 12, 23, 20
- venerdì 10 gennaio: 8, 7, 37, 33, 38
- giovedì 9 gennaio: 45, 3, 38, 41, 15
- martedì 7 gennaio: 6, 22, 29, 11, 31
- sabato 4 gennaio: 42, 33, 18, 36, 32
- venerdì 3 gennaio: 16, 43, 15, 37, 26
- giovedì 2 gennaio: 38, 23, 45, 21, 30
2024 · 209 sere
dicembre 2024
- martedì 31 dicembre: 34, 17, 29, 14, 28
- lunedì 30 dicembre: 1, 29, 11, 36, 10
- sabato 28 dicembre: 7, 5, 24, 3, 32
- venerdì 27 dicembre: 41, 36, 23, 11, 16
- martedì 24 dicembre: 44, 23, 6, 30, 10
- sabato 21 dicembre: 21, 44, 8, 30, 4
- venerdì 20 dicembre: 20, 11, 2, 13, 9
- giovedì 19 dicembre: 30, 13, 42, 22, 5
- martedì 17 dicembre: 22, 19, 11, 14, 45
- sabato 14 dicembre: 14, 32, 20, 16, 34
- venerdì 13 dicembre: 8, 13, 40, 16, 39
- giovedì 12 dicembre: 18, 17, 4, 28, 29
- martedì 10 dicembre: 14, 33, 16, 44, 11
- sabato 7 dicembre: 23, 25, 8, 30, 5
- venerdì 6 dicembre: 29, 33, 35, 44, 17
- giovedì 5 dicembre: 35, 42, 40, 15, 9
- martedì 3 dicembre: 42, 15, 8, 5, 32
novembre 2024
- sabato 30 novembre: 14, 10, 34, 44, 16
- venerdì 29 novembre: 2, 1, 33, 36, 9
- giovedì 28 novembre: 42, 18, 32, 7, 24
