Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Questa pagina mostra le 243 situazioni aperte del Lotto, aggiornate a ogni estrazione: numeri, coppie e formazioni con un’assenza vicina al proprio record precedente o oltre, sulla stessa ruota. Le caselle dell’estratto determinato sono contate a parte, nella loro famiglia.
La percentuale dice a che punto è l’assenza rispetto al record precedente: 100% vuol dire record raggiunto, 120% record precedente superato del 20%.
Come leggere questa pagina
Le fasce. Sotto il 90% nessuno stato: la situazione non entra in pagina. Dal 90 al 99,9%: vicino al record. 100%: record raggiunto. Oltre il 100%: record in corso. Chiusa dopo il sorpasso: record battuto.
In zona record la riga è evidenziata: qui lo sono tutte le situazioni aperte, con lo stato accanto alla percentuale.
Tre esempi. 100%: l’assenza è lunga quanto il record precedente. 150%: una volta e mezza. 200%: il doppio.
Assenze: le estrazioni della ruota passate dall’ultima uscita della sorte.
Record precedente: la più lunga assenza già chiusa della stessa combinazione sulla stessa ruota, mai il record della ruota o della famiglia.
Sono in tavola solo i record precedenti di almeno 30 estrazioni, per non confrontare con record troppo corti.
Il totale conta le situazioni: la stessa combinazione può stare in più famiglie. In pagina 243 situazioni, 242 combinazioni diverse.
Le situazioni del momento
I 10 record in corso più oltre il proprio record precedente, fra tutte le famiglie. Tutti gli altri stanno nel dettaglio per famiglia, più sotto.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| ambo 19-20 Ambi consecutivi | Nazionale | 3.040 | 328 | |
| ambo 21-70 Ambi simmetrici | Nazionale | 2.312 | 365 | |
| ambo 40-51 Ambi simmetrici | Milano | 2.585 | 655 | |
| ambo 84-85 Ambi consecutivi | Cagliari | 3.280 | 841 | |
| ambo 34-35 Ambi consecutivi | Nazionale | 2.069 | 587 | |
| ambo 11-33 Ambi gemelli | Nazionale | 1.989 | 597 | |
| ambo 51-52 Ambi consecutivi | Nazionale | 1.522 | 494 | |
| ambo 36-37 Ambi consecutivi | Nazionale | 1.920 | 624 | |
| ambo 2-89 Ambi simmetrici | Nazionale | 2.093 | 702 | |
| ambo 11-88 Ambi gemelli | Cagliari | 3.207 | 1.167 |
Le caselle dell’estratto determinato sono a parte, nella loro famiglia: all’ultima estrazione 62 oltre il record precedente →
Le situazioni più vicine al record precedente
Le combinazioni che, all’ultima estrazione, hanno raggiunto almeno il 90% del loro record precedente senza averlo ancora raggiunto.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| terzina 63-65-67 Terzine dispari | Bari | 496 | 497 | |
| ambo 7-8 Ambi consecutivi | Roma | 1.338 | 1.341 | |
| ambo 44-55 Ambi gemelli | Cagliari | 1.378 | 1.383 | |
| terzina 6-8-10 Terzine pari | Cagliari | 540 | 542 | |
| ambo 50-51 Ambi consecutivi | Genova | 874 | 878 | |
| ambo 55-66 Ambi gemelli | Nazionale | 957 | 962 | |
| terzina 8-10-12 Terzine pari | Cagliari | 556 | 561 | |
| ambo 9-82 Ambi simmetrici | Genova | 2.129 | 2.157 | |
| ambo 32-59 Ambi simmetrici | Milano | 669 | 680 | |
| ambo 15-16 Ambi consecutivi | Venezia | 1.263 | 1.284 | |
| ambo 11-33 Ambi gemelli | Roma | 1.362 | 1.388 | |
| ambo 56-65 Ambi vertibili | Cagliari | 779 | 794 | |
| terzina 24 · 54 · 84 Terzine simmetriche | Napoli | 447 | 456 | |
| ambo 55-77 Ambi gemelli | Cagliari | 965 | 986 | |
| ambo 12-79 Ambi simmetrici | Napoli | 961 | 983 | |
| ambo 62-63 Ambi consecutivi | Torino | 944 | 966 | |
| terzina 69-71-73 Terzine dispari | Venezia | 820 | 841 | |
| ambo 11-88 Ambi gemelli | Firenze | 1.090 | 1.118 | |
| ambo 44-66 Ambi gemelli | Firenze | 550 | 565 | |
| ambo 23-32 Ambi vertibili | Milano | 870 | 899 | |
| terzina 78-80-82 Terzine pari | Nazionale | 325 | 336 | |
| ambo 17-18 Ambi consecutivi | Palermo | 866 | 897 | |
| terzina 19-21-23 Terzine dispari | Palermo | 563 | 584 | |
| terzina 10 · 40 · 70 Terzine simmetriche | Napoli | 481 | 502 | |
| ambo 38-39 Ambi consecutivi | Genova | 1.530 | 1.600 | |
| cinquina 3 · 21 · 39 · 57 · 75 Cinquine pentagonali | Napoli | 231 | 242 | |
| terzina 6-8-10 Terzine pari | Genova | 457 | 479 | |
| ambo 11-12 Ambi consecutivi | Venezia | 1.611 | 1.690 | |
| ambo 38-39 Ambi consecutivi | Cagliari | 1.529 | 1.604 | |
| ambo 20-21 Ambi consecutivi | Bari | 1.116 | 1.173 | |
| ambo 23-24 Ambi consecutivi | Nazionale | 590 | 622 | |
| ambo 39-40 Ambi consecutivi | Cagliari | 679 | 718 | |
| ambo 38-53 Ambi simmetrici | Cagliari | 1.654 | 1.753 | |
| ambo 21-22 Ambi consecutivi | Napoli | 870 | 925 | |
| sestina 5 · 20 · 35 · 50 · 65 · 80 Sestine esagonali | Venezia | 124 | 132 | |
| ambo 44-55 Ambi gemelli | Palermo | 775 | 826 | |
| ambo 55-77 Ambi gemelli | Bari | 1.552 | 1.656 | |
| terzina 26-28-30 Terzine pari | Firenze | 551 | 589 | |
| ambo 75-76 Ambi consecutivi | Milano | 1.495 | 1.601 | |
| cinquina 3 · 21 · 39 · 57 · 75 Cinquine pentagonali | Bari | 309 | 331 | |
| ambo 5-6 Ambi consecutivi | Bari | 1.619 | 1.738 | |
| ambo 22-69 Ambi simmetrici | Roma | 918 | 987 | |
| terzina 74-76-78 Terzine pari | Venezia | 402 | 433 | |
| ambo 14-41 Ambi vertibili | Firenze | 932 | 1.004 | |
| ambo 62-63 Ambi consecutivi | Firenze | 1.459 | 1.573 | |
| ambo 1-90 Ambi simmetrici | Nazionale | 647 | 701 | |
| ambo 33-55 Ambi gemelli | Bari | 1.191 | 1.291 | |
| terzina 20-22-24 Terzine pari | Nazionale | 418 | 455 | |
| ambo 3-88 Ambi simmetrici | Torino | 696 | 760 | |
| terzina 17-18-19 Terzine consecutive | Palermo | 498 | 544 | |
| ambo 25-66 Ambi simmetrici | Milano | 1.129 | 1.242 | |
| ambo 52-53 Ambi consecutivi | Palermo | 1.110 | 1.222 | |
| terzina 65-67-69 Terzine dispari | Napoli | 618 | 685 | |
| ambo 23-68 Ambi simmetrici | Venezia | 1.105 | 1.226 | |
| ambo 68-69 Ambi consecutivi | Napoli | 921 | 1.023 |
Le caselle dell’estratto determinato sono a parte, nella loro famiglia: all’ultima estrazione 39 vicine al record precedente →
I record battuti di recente
Le ultime 30 estrazioni: le situazioni che hanno chiuso la loro assenza dopo aver superato il record precedente, con l’estrazione della chiusura. I record battuti hanno il loro articolo fra gli eventi.
| Estrazione | Combinazione | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| n. 182 del 13 novembre 2026 | ambo 66-67 Venezia | 1.663 | 782 | |
| n. 182 del 13 novembre 2026 | terzina 82-84-86 Venezia | 508 | 401 | |
| n. 181 del 12 novembre 2026 | l’11 Cagliari | 95 | 88 | |
| n. 180 del 10 novembre 2026 | ambo 47-74 Palermo | 1.858 | 1.853 | |
| n. 180 del 10 novembre 2026 | il 13 Roma | 113 | 94 | |
| n. 179 del 7 novembre 2026 | terzina 4-6-8 Palermo | 636 | 549 | |
| n. 178 del 6 novembre 2026 | terzina 46-47-48 Nazionale | 535 | 442 | |
| n. 175 del 31 ottobre 2026 | terzina 11-13-15 Bari | 783 | 570 | |
| n. 173 del 29 ottobre 2026 | terzina 46-47-48 Milano | 692 | 588 | |
| n. 169 del 22 ottobre 2026 | il 54 Genova | 94 | 86 | |
| n. 166 del 16 ottobre 2026 | cinquina 10 · 28 · 46 · 64 · 82 Torino | 247 | 199 | |
| n. 165 del 15 ottobre 2026 | ambo 33-34 Palermo | 1.500 | 984 | |
| n. 165 del 15 ottobre 2026 | terzina 55-57-59 Torino | 858 | 733 | |
| n. 162 del 9 ottobre 2026 | ambo 30-31 Palermo | 1.265 | 1.259 | |
| n. 162 del 9 ottobre 2026 | terzina 22-23-24 Nazionale | 396 | 394 | |
| n. 161 dell’8 ottobre 2026 | ambo 16-75 Firenze | 2.094 | 1.392 | |
| n. 161 dell’8 ottobre 2026 | ambo 26-27 Palermo | 1.915 | 879 | |
| n. 161 dell’8 ottobre 2026 | ambo 24-67 Torino | 891 | 664 | |
| n. 160 del 6 ottobre 2026 | terzina 38-40-42 Palermo | 593 | 440 | |
| n. 160 del 6 ottobre 2026 | il 54 Nazionale | 78 | 74 | |
| n. 158 del 2 ottobre 2026 | ambo 25-26 Roma | 1.235 | 1.042 | |
| n. 158 del 2 ottobre 2026 | terzina 34-36-38 Cagliari | 636 | 618 | |
| n. 158 del 2 ottobre 2026 | cinquina 5 · 23 · 41 · 59 · 77 Napoli | 234 | 199 | |
| n. 157 del 1º ottobre 2026 | cinquina 13 · 31 · 49 · 67 · 85 Torino | 194 | 187 |
Le caselle dell’estratto determinato sono a parte, nella loro famiglia: 23 con il record battuto nelle ultime 30 estrazioni →
Le famiglie
| Famiglia | Record in corso | Vicine | Battuti |
|---|---|---|---|
| Ritardatari | 2 | — | 4 |
| Ambi con i ritardatari | 3 | — | — |
| Radicali | 1 | — | — |
| Ambi gemelli | 23 | 9 | — |
| Ambi vertibili | 27 | 3 | 1 |
| Terzine consecutive | 14 | 1 | 3 |
| Terzine pari | 12 | 7 | 4 |
| Terzine dispari | 5 | 4 | 2 |
| Ambi consecutivi | 63 | 17 | 5 |
| Ambi simmetrici | 30 | 9 | 2 |
| Terzine simmetriche | 7 | 2 | — |
| Cinquine pentagonali | 1 | 2 | 3 |
| Sestine esagonali | — | 1 | — |
| Estratto determinato | 62 | 39 | 23 |
Sorvegliate, ma senza situazioni in questa estrazione: Cadenze, Decine, Figure, Controfigure e Cifre.
Il dettaglio per famiglia
Per famiglia, nell’ordine del catalogo, i record in corso dal più oltre il record precedente. Ogni famiglia si apre col tocco; sullo schermo grande la prima è già aperta.
Ritardatari: 2 record in corso. Il più oltre: il 21 su Genova, 118% del record precedente
Ritardatari: la situazione si chiude quando il numero esce sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| il 21 Ultima uscita: estrazione n. 70 del 02/05/2026 | Genova | 113 | 96 | |
| il 25 Ultima uscita: estrazione n. 61 del 16/04/2026 | Torino | 122 | 119 |
Le altre situazioni della famiglia: 4 record battuti di recente, nella tavola dei record battuti.
Ambi con i ritardatari: 3 record in corso. Il più oltre: l’ambo 34-67 su Palermo, 186% del record precedente
Ambi con i ritardatari: la situazione si chiude quando i due numeri escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| l’ambo 34-67 Ultima uscita: estrazione n. 26 del 29/02/2020 | Palermo | 1.208 | 650 | |
| l’ambo 77-87 Ultima uscita: estrazione n. 116 del 07/11/2020 | Milano | 1.118 | 980 | |
| l’ambo 35-41 Ultima uscita: estrazione n. 40 del 04/04/2023 | Cagliari | 742 | 676 |
Radicali: 1 record in corso. Il più oltre: radicale 5 su Napoli, 105% del record precedente
Radicali: la situazione si chiude quando due numeri della stessa quartina radicale escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| radicale 5 Ultima uscita: estrazione n. 110 dell’11/07/2025 | Napoli | 281 | 268 |
Ambi gemelli: 23 record in corso. Il più oltre: ambo 11-33 sulla Nazionale, 333% del record precedente
Ambi gemelli: la situazione si chiude quando i due gemelli escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| ambo 11-33 Ultima uscita: estrazione n. 28 del 05/03/2015 | Nazionale | 1.989 | 597 | |
| ambo 11-88 Ultima uscita: estrazione n. 62 del 24/05/2007 | Cagliari | 3.207 | 1.167 | |
| ambo 11-77 Ultima uscita: estrazione n. 123 del 14/10/2017 | Cagliari | 1.580 | 676 | |
| ambo 22-44 Ultima uscita: estrazione n. 102 del 25/08/2018 | Genova | 1.445 | 832 | |
| ambo 22-77 Ultima uscita: estrazione n. 40 del 03/04/2018 | Cagliari | 1.507 | 907 | |
| ambo 44-55 Ultima uscita: estrazione n. 1 del 02/01/2016 | Napoli | 1.859 | 1.119 | |
| ambo 11-22 Ultima uscita: estrazione n. 87 del 21/07/2018 | Bari | 1.460 | 882 | |
| ambo 33-66 Ultima uscita: estrazione n. 11 del 25/01/2020 | Torino | 1.223 | 748 | |
| ambo 44-55 Ultima uscita: estrazione n. 70 del 12/06/2018 | Venezia | 1.477 | 1.018 | |
| ambo 55-88 Ultima uscita: estrazione n. 47 del 20/04/2010 | Cagliari | 2.752 | 1.962 | |
| ambo 33-77 Ultima uscita: estrazione n. 17 del 09/02/2017 | Palermo | 1.686 | 1.307 | |
| ambo 11-77 Ultima uscita: estrazione n. 117 del 29/09/2018 | Bari | 1.430 | 1.135 | |
| ambo 33-55 Ultima uscita: estrazione n. 29 del 07/03/2019 | Venezia | 1.362 | 1.132 | |
| ambo 22-33 Ultima uscita: estrazione n. 150 del 16/12/2021 | Venezia | 945 | 828 | |
| ambo 33-44 Ultima uscita: estrazione n. 153 del 23/12/2021 | Genova | 942 | 832 | |
| ambo 11-44 Ultima uscita: estrazione n. 139 del 21/11/2017 | Milano | 1.564 | 1.394 | |
| ambo 11-22 Ultima uscita: estrazione n. 81 del 07/07/2022 | Genova | 858 | 770 | |
| ambo 22-55 Ultima uscita: estrazione n. 109 del 10/09/2022 | Napoli | 830 | 768 | |
| ambo 33-55 Ultima uscita: estrazione n. 83 del 12/07/2012 | Napoli | 2.403 | 2.280 | |
| ambo 55-66 Ultima uscita: estrazione n. 64 del 30/05/2017 | Palermo | 1.639 | 1.561 | |
| ambo 44-77 Ultima uscita: estrazione n. 84 del 13/07/2023 | Cagliari | 698 | 684 | |
| ambo 33-88 Ultima uscita: estrazione n. 127 del 03/12/2020 | Genova | 1.107 | 1.089 | |
| ambo 22-44 Ultima uscita: estrazione n. 18 dell’11/02/2023 | Nazionale | 764 | 753 |
Le altre situazioni della famiglia: 9 vicine al record precedente, nella tavola delle vicine.
Ambi vertibili: 27 record in corso. Il più oltre: ambo 18-81 su Milano, 208% del record precedente
Ambi vertibili: la situazione si chiude quando i due numeri escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| ambo 18-81 Ultima uscita: estrazione n. 64 del 29/05/2014 | Milano | 2.109 | 1.016 | |
| ambo 24-42 Ultima uscita: estrazione n. 95 del 09/08/2018 | Nazionale | 1.452 | 768 | |
| ambo 68-86 Ultima uscita: estrazione n. 4 del 09/01/2021 | Venezia | 1.091 | 637 | |
| ambo 56-65 Ultima uscita: estrazione n. 51 del 29/04/2017 | Torino | 1.652 | 990 | |
| ambo 34-43 Ultima uscita: estrazione n. 95 del 09/08/2022 | Nazionale | 844 | 508 | |
| ambo 17-71 Ultima uscita: estrazione n. 40 del 02/04/2015 | Cagliari | 1.977 | 1.251 | |
| ambo 15-51 Ultima uscita: estrazione n. 146 del 07/12/2017 | Genova | 1.557 | 1.045 | |
| ambo 46-64 Ultima uscita: estrazione n. 139 del 20/11/2018 | Firenze | 1.408 | 1.002 | |
| ambo 27-72 Ultima uscita: estrazione n. 42 del 07/04/2016 | Nazionale | 1.818 | 1.377 | |
| ambo 13-31 Ultima uscita: estrazione n. 120 del 17/11/2020 | Genova | 1.114 | 854 | |
| ambo 45-54 Ultima uscita: estrazione n. 45 del 26/05/2020 | Roma | 1.189 | 933 | |
| ambo 36-63 Ultima uscita: estrazione n. 102 del 26/08/2021 | Cagliari | 993 | 780 | |
| ambo 23-32 Ultima uscita: estrazione n. 144 del 02/12/2021 | Palermo | 951 | 757 | |
| ambo 67-76 Ultima uscita: estrazione n. 114 del 21/09/2019 | Palermo | 1.277 | 1.024 | |
| ambo 16-61 Ultima uscita: estrazione n. 33 del 18/03/2023 | Nazionale | 749 | 610 | |
| ambo 78-87 Ultima uscita: estrazione n. 25 del 27/02/2021 | Milano | 1.070 | 887 | |
| ambo 35-53 Ultima uscita: estrazione n. 44 del 12/04/2022 | Firenze | 895 | 752 | |
| ambo 37-73 Ultima uscita: estrazione n. 124 del 15/10/2019 | Napoli | 1.267 | 1.097 | |
| ambo 78-87 Ultima uscita: estrazione n. 118 del 02/10/2021 | Roma | 977 | 861 | |
| ambo 57-75 Ultima uscita: estrazione n. 9 del 20/01/2022 | Milano | 930 | 823 | |
| ambo 27-72 Ultima uscita: estrazione n. 148 dell’11/12/2018 | Torino | 1.399 | 1.240 | |
| ambo 56-65 Ultima uscita: estrazione n. 116 del 28/09/2017 | Genova | 1.587 | 1.466 | |
| ambo 26-62 Ultima uscita: estrazione n. 16 del 05/02/2022 | Venezia | 923 | 853 | |
| ambo 57-75 Ultima uscita: estrazione n. 21 del 18/02/2014 | Napoli | 2.152 | 1.993 | |
| ambo 58-85 Ultima uscita: estrazione n. 6 del 13/01/2022 | Nazionale | 933 | 899 | |
| ambo 18-81 Ultima uscita: estrazione n. 47 del 20/04/2021 | Nazionale | 1.048 | 1.034 | |
| ambo 28-82 Ultima uscita: estrazione n. 64 del 29/05/2021 | Cagliari | 1.031 | 1.022 |
Le altre situazioni della famiglia: 3 vicine al record precedente, nella tavola delle vicine e 1 record battuto di recente, nella tavola dei record battuti.
Terzine consecutive: 14 record in corso. Il più oltre: terzina 32-33-34 su Napoli, 153% del record precedente
Terzine consecutive: la situazione si chiude quando due numeri della terzina escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| terzina 32-33-34 Ultima uscita: estrazione n. 100 del 10/08/2023 | Napoli | 682 | 446 | |
| terzina 9-10-11 Ultima uscita: estrazione n. 46 del 18/04/2023 | Cagliari | 736 | 490 | |
| terzina 79-80-81 Ultima uscita: estrazione n. 177 del 22/12/2023 | Bari | 605 | 425 | |
| terzina 43-44-45 Ultima uscita: estrazione n. 68 del 29/04/2024 | Cagliari | 532 | 421 | |
| terzina 19-20-21 Ultima uscita: estrazione n. 167 del 05/12/2023 | Napoli | 615 | 511 | |
| terzina 54-55-56 Ultima uscita: estrazione n. 133 del 20/08/2024 | Milano | 467 | 389 | |
| terzina 22-23-24 Ultima uscita: estrazione n. 171 del 12/12/2023 | Firenze | 611 | 513 | |
| terzina 41-42-43 Ultima uscita: estrazione n. 133 del 20/08/2024 | Cagliari | 467 | 395 | |
| terzina 26-27-28 Ultima uscita: estrazione n. 200 del 14/12/2024 | Firenze | 400 | 339 | |
| terzina 88-89-90 Ultima uscita: estrazione n. 26 del 15/02/2024 | Venezia | 574 | 506 | |
| terzina 5-6-7 Ultima uscita: estrazione n. 81 del 21/05/2024 | Genova | 519 | 466 | |
| terzina 8-9-10 Ultima uscita: estrazione n. 143 del 06/09/2024 | Genova | 457 | 424 | |
| terzina 45-46-47 Ultima uscita: estrazione n. 26 del 14/02/2025 | Genova | 365 | 353 | |
| terzina 57-58-59 Ultima uscita: estrazione n. 136 del 24/08/2024 | Venezia | 464 | 451 |
Le altre situazioni della famiglia: 1 vicina al record precedente, nella tavola delle vicine e 3 record battuti di recente, nella tavola dei record battuti.
Terzine pari: 12 record in corso. Il più oltre: terzina 10-12-14 su Cagliari, 186% del record precedente
Terzine pari: la situazione si chiude quando due numeri della terzina escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| terzina 10-12-14 Ultima uscita: estrazione n. 105 del 02/09/2021 | Cagliari | 990 | 532 | |
| terzina 10-12-14 Ultima uscita: estrazione n. 65 del 01/06/2023 | Genova | 717 | 449 | |
| terzina 50-52-54 Ultima uscita: estrazione n. 28 del 17/02/2024 | Roma | 572 | 375 | |
| terzina 30-32-34 Ultima uscita: estrazione n. 16 del 27/01/2024 | Palermo | 584 | 418 | |
| terzina 68-70-72 Ultima uscita: estrazione n. 141 del 20/10/2023 | Genova | 641 | 492 | |
| terzina 86-88-90 Ultima uscita: estrazione n. 16 del 27/01/2024 | Genova | 584 | 467 | |
| terzina 32-34-36 Ultima uscita: estrazione n. 121 dell’08/10/2022 | Torino | 818 | 667 | |
| terzina 48-50-52 Ultima uscita: estrazione n. 197 del 10/12/2024 | Cagliari | 403 | 344 | |
| terzina 36-38-40 Ultima uscita: estrazione n. 54 del 04/04/2024 | Firenze | 546 | 476 | |
| terzina 34-36-38 Ultima uscita: estrazione n. 35 del 23/03/2023 | Torino | 747 | 667 | |
| terzina 86-88-90 Ultima uscita: estrazione n. 4 del 07/01/2025 | Nazionale | 387 | 348 | |
| terzina 76-78-80 Ultima uscita: estrazione n. 58 dell’11/04/2024 | Torino | 542 | 497 |
Le altre situazioni della famiglia: 7 vicine al record precedente, nella tavola delle vicine e 4 record battuti di recente, nella tavola dei record battuti.
Terzine dispari: 5 record in corso. Il più oltre: terzina 77-79-81 su Bari, 128% del record precedente
Terzine dispari: la situazione si chiude quando due numeri della terzina escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| terzina 77-79-81 Ultima uscita: estrazione n. 177 del 22/12/2023 | Bari | 605 | 473 | |
| terzina 47-49-51 Ultima uscita: estrazione n. 21 del 06/02/2024 | Nazionale | 579 | 459 | |
| terzina 25-27-29 Ultima uscita: estrazione n. 89 del 04/06/2024 | Torino | 511 | 411 | |
| terzina 73-75-77 Ultima uscita: estrazione n. 113 del 01/09/2023 | Palermo | 669 | 543 | |
| terzina 29-31-33 Ultima uscita: estrazione n. 122 del 01/08/2024 | Palermo | 478 | 401 |
Le altre situazioni della famiglia: 4 vicine al record precedente, nella tavola delle vicine e 2 record battuti di recente, nella tavola dei record battuti.
Ambi consecutivi: 63 record in corso. Il più oltre: ambo 19-20 sulla Nazionale, 927% del record precedente
Ambi consecutivi: la situazione si chiude quando i due numeri escono insieme sulla stessa ruota.
| Combinazione | Ruota | Assenze | Record precedente | % del record precedente |
|---|---|---|---|---|
| ambo 19-20 Ultima uscita: estrazione n. 73 del 17/06/2008 | Nazionale | 3.040 | 328 | |
| ambo 84-85 Ultima uscita: estrazione n. 145 del 05/12/2006 | Cagliari | 3.280 | 841 | |
| ambo 34-35 Ultima uscita: estrazione n. 104 del 30/08/2014 | Nazionale | 2.069 | 587 | |
| ambo 51-52 Ultima uscita: estrazione n. 25 del 27/02/2018 | Nazionale | 1.522 | 494 | |
| ambo 36-37 Ultima uscita: estrazione n. 97 del 13/08/2015 | Nazionale | 1.920 | 624 | |
| ambo 79-80 Ultima uscita: estrazione n. 22 del 19/02/2015 | Torino | 1.995 | 821 | |
| ambo 85-86 Ultima uscita: estrazione n. 1 del 03/01/2017 | Cagliari | 1.702 | 734 | |
| ambo 43-44 Ultima uscita: estrazione n. 57 del 12/05/2015 | Roma | 1.960 | 884 | |
| ambo 36-37 Ultima uscita: estrazione n. 9 del 21/01/2017 | Napoli | 1.694 | 869 | |
| ambo 81-82 Ultima uscita: estrazione n. 72 del 28/07/2020 | Nazionale | 1.162 | 612 | |
| ambo 65-66 Ultima uscita: estrazione n. 84 del 14/07/2011 | Palermo | 2.559 | 1.378 | |
| ambo 10-11 Ultima uscita: estrazione n. 47 del 18/04/2013 | Napoli | 2.283 | 1.263 | |
| ambo 58-59 Ultima uscita: estrazione n. 76 del 06/08/2020 | Nazionale | 1.158 | 647 | |
| ambo 15-16 Ultima uscita: estrazione n. 117 del 28/09/2013 | Firenze | 2.213 | 1.246 | |
| ambo 8-9 Ultima uscita: estrazione n. 45 del 13/04/2019 | Genova | 1.346 | 813 | |
| ambo 17-18 Ultima uscita: estrazione n. 73 del 18/06/2016 | Roma | 1.787 | 1.138 | |
| ambo 45-46 Ultima uscita: estrazione n. 114 del 23/09/2017 | Napoli | 1.589 | 1.012 | |
| ambo 55-56 Ultima uscita: estrazione n. 101 del 24/08/2017 | Roma | 1.602 | 1.021 | |
| ambo 79-80 Ultima uscita: estrazione n. 115 del 24/09/2022 | Nazionale | 824 | 527 | |
| ambo 12-13 Ultima uscita: estrazione n. 134 dell’08/11/2011 | Torino | 2.509 | 1.634 | |
| ambo 3-4 Ultima uscita: estrazione n. 117 del 28/09/2019 | Bari | 1.274 | 834 | |
| ambo 11-12 Ultima uscita: estrazione n. 33 del 17/03/2020 | Roma | 1.201 | 804 | |
| ambo 17-18 Ultima uscita: estrazione n. 105 del 02/09/2017 | Milano | 1.598 | 1.127 | |
| ambo 73-74 Ultima uscita: estrazione n. 120 del 17/11/2020 | Nazionale | 1.114 | 813 | |
| ambo 89-90 Ultima uscita: estrazione n. 140 del 21/11/2019 | Cagliari | 1.251 | 924 | |
| ambo 48-49 Ultima uscita: estrazione n. 66 del 14/07/2020 | Napoli | 1.168 | 877 | |
| ambo 26-27 Ultima uscita: estrazione n. 14 del 02/02/2021 | Firenze | 1.081 | 812 | |
| ambo 33-34 Ultima uscita: estrazione n. 119 del 04/10/2018 | Venezia | 1.428 | 1.095 | |
| ambo 61-62 Ultima uscita: estrazione n. 24 del 24/02/2018 | Genova | 1.523 | 1.173 | |
| ambo 74-75 Ultima uscita: estrazione n. 120 del 17/11/2020 | Milano | 1.114 | 871 | |
| ambo 2-3 Ultima uscita: estrazione n. 147 del 09/12/2021 | Roma | 948 | 756 | |
| ambo 80-81 Ultima uscita: estrazione n. 147 del 09/12/2017 | Milano | 1.556 | 1.243 | |
| ambo 89-90 Ultima uscita: estrazione n. 98 del 26/09/2020 | Milano | 1.136 | 909 | |
| ambo 78-79 Ultima uscita: estrazione n. 2 del 05/01/2021 | Nazionale | 1.093 | 879 | |
| ambo 10-11 Ultima uscita: estrazione n. 107 del 22/08/2023 | Nazionale | 675 | 557 | |
| ambo 84-85 Ultima uscita: estrazione n. 107 del 06/09/2022 | Nazionale | 832 | 691 | |
| ambo 16-17 Ultima uscita: estrazione n. 139 del 21/11/2017 | Palermo | 1.564 | 1.302 | |
| ambo 24-25 Ultima uscita: estrazione n. 141 del 25/11/2017 | Genova | 1.562 | 1.301 | |
| ambo 42-43 Ultima uscita: estrazione n. 67 del 16/07/2020 | Nazionale | 1.167 | 974 | |
| ambo 54-55 Ultima uscita: estrazione n. 51 del 28/04/2022 | Milano | 888 | 745 | |
| ambo 63-64 Ultima uscita: estrazione n. 151 del 18/12/2021 | Nazionale | 944 | 793 | |
| ambo 84-85 Ultima uscita: estrazione n. 64 del 28/05/2022 | Genova | 875 | 747 | |
| ambo 59-60 Ultima uscita: estrazione n. 3 del 07/01/2022 | Firenze | 936 | 802 | |
| ambo 12-13 Ultima uscita: estrazione n. 68 del 18/07/2020 | Roma | 1.166 | 1.004 | |
| ambo 87-88 Ultima uscita: estrazione n. 112 del 19/09/2017 | Nazionale | 1.591 | 1.397 | |
| ambo 66-67 Ultima uscita: estrazione n. 20 del 14/02/2019 | Palermo | 1.371 | 1.210 | |
| ambo 41-42 Ultima uscita: estrazione n. 149 del 14/12/2021 | Milano | 946 | 835 | |
| ambo 76-77 Ultima uscita: estrazione n. 60 del 20/05/2023 | Nazionale | 722 | 638 | |
| ambo 12-13 Ultima uscita: estrazione n. 31 del 13/03/2021 | Palermo | 1.064 | 949 | |
| ambo 32-33 Ultima uscita: estrazione n. 137 del 16/11/2021 | Venezia | 958 | 855 | |
| ambo 9-10 Ultima uscita: estrazione n. 132 del 02/11/2019 | Genova | 1.259 | 1.126 | |
| ambo 37-38 Ultima uscita: estrazione n. 48 del 23/03/2024 | Nazionale | 552 | 497 | |
| ambo 31-32 Ultima uscita: estrazione n. 135 dell’11/11/2021 | Milano | 960 | 890 | |
