Il capogioco è il numero con più assenze di una ruota, quello che i giocatori mettono in tutte le combinazioni. Qui, per ciascuna ruota, il capogioco del momento e le tre coppie con lui che mancano da più estrazioni, con la frequenza e l’ultimo ambo. Sotto, tutte le ottantanove coppie del capogioco della ruota scelta.
La scala per leggere le cifre: le coppie col capogioco sono ottantanove e ognuna esce per caso una volta ogni 400,5 estrazioni della ruota; poiché il capogioco manca da molto, le sue coppie mancano almeno da altrettanto, e le tre in cima da più ancora. Il capogioco è di ogni ruota: non c’è un quadro su tutte le ruote.
Aggiornato all’estrazione n. 157 del 01/10/2026
Il capogioco di ogni ruota e i suoi tre ambi che mancano da più tempo
Per ciascuna delle undici ruote il capogioco, il numero che manca da più tempo. Fra le sue ottantanove coppie, le tre senza ambo da più estrazioni, con la frequenza dal 1939 (Nazionale dal 2005) e l’ultimo ambo.
Il primo di ottantanove coppie sta per caso intorno a 2.028 estrazioni senza ambo; sulla Nazionale, intorno a 2.022. Per caso ogni coppia esce intorno a 18,4 volte su una ruota; su Cagliari, intorno a 18,2; sulla Nazionale, intorno a 8,7.
| Coppia | Ruota e capogioco | Estrazioni senza ambo | Frequenza | Ultimo ambo |
|---|---|---|---|---|
| 21–83 | Bari 21 | 2.628 | 14 | 04/12/2010 |
| 21–74 | Bari 21 | 2.101 | 17 | 17/04/2014 |
| 21–86 | Bari 21 | 2.039 | 12 | 09/09/2014 |
| 11–88 | Cagliari 11 | 3.181 | 11 | 24/05/2007 |
| 11–34 | Cagliari 11 | 1.965 | 14 | 28/02/2015 |
| 11–77 | Cagliari 11 | 1.554 | 18 | 14/10/2017 |
| 40–66 | Firenze 66 | 3.085 | 13 | 03/01/2008 |
| 24–66 | Firenze 66 | 1.515 | 24 | 13/01/2018 |
| 64–66 | Firenze 66 | 1.467 | 17 | 05/05/2018 |
| 21–52 | Genova 21 | 2.788 | 19 | 26/11/2009 |
| 21–78 | Genova 21 | 1.942 | 16 | 23/04/2015 |
| 21–51 | Genova 21 | 1.623 | 11 | 06/05/2017 |
| 49–84 | Milano 84 | 1.599 | 9 | 01/07/2017 |
| 68–84 | Milano 84 | 1.330 | 11 | 21/03/2019 |
| 22–84 | Milano 84 | 1.309 | 12 | 09/05/2019 |
| 17–58 | Napoli 17 | 1.522 | 17 | 28/12/2017 |
| 17–36 | Napoli 17 | 1.511 | 12 | 23/01/2018 |
| 17–73 | Napoli 17 | 1.345 | 18 | 14/02/2019 |
| 9–16 | Palermo 16 | 2.298 | 13 | 12/01/2013 |
| 16–71 | Palermo 16 | 2.170 | 14 | 07/11/2013 |
| 10–16 | Palermo 16 | 1.696 | 19 | 17/11/2016 |
| 13–90 | Roma 13 | 2.068 | 19 | 03/07/2014 |
| 13–51 | Roma 13 | 1.924 | 8 | 04/06/2015 |
| 13–89 | Roma 13 | 1.645 | 11 | 16/03/2017 |
| 7–25 | Torino 25 | 2.071 | 11 | 26/06/2014 |
| 25–60 | Torino 25 | 1.943 | 19 | 21/04/2015 |
| 25–43 | Torino 25 | 1.818 | 19 | 06/02/2016 |
| 60–68 | Venezia 68 | 2.262 | 12 | 06/04/2013 |
| 18–68 | Venezia 68 | 1.772 | 13 | 24/05/2016 |
| 19–68 | Venezia 68 | 1.432 | 16 | 26/07/2018 |
| 14–85 | Nazionale 85 | 1.527 | 8 | 16/12/2017 |
| 24–85 | Nazionale 85 | 1.419 | 5 | 25/08/2018 |
| 85–87 | Nazionale 85 | 1.238 | 5 | 22/10/2019 |
Le ottantanove coppie del capogioco su Bari
Tutti gli ambi che contengono il capogioco della ruota scelta, dal più mancante al più recente; il selettore cambia ruota senza ricaricare la pagina.
Il primo di ottantanove coppie sta per caso intorno a 2.028 estrazioni senza ambo. Per caso ogni coppia esce intorno a 18,4 volte su questa ruota.
| Coppia | Estrazioni senza ambo | Frequenza | Ultimo ambo |
|---|---|---|---|
| 21–83 | 2.628 | 14 | 04/12/2010 |
| 21–74 | 2.101 | 17 | 17/04/2014 |
| 21–86 | 2.039 | 12 | 09/09/2014 |
| 21–45 | 2.007 | 9 | 22/11/2014 |
| 5–21 | 1.799 | 20 | 22/03/2016 |
| 21–85 | 1.589 | 18 | 25/07/2017 |
| 21–61 | 1.536 | 14 | 25/11/2017 |
| 21–78 | 1.397 | 12 | 16/10/2018 |
| 17–21 | 1.322 | 18 | 09/04/2019 |
| 11–21 | 1.268 | 12 | 13/08/2019 |
| 21–23 | 1.126 | 19 | 20/08/2020 |
| 21–56 | 1.126 | 15 | 20/08/2020 |
| 4–21 | 1.112 | 14 | 22/09/2020 |
| 20–21 | 1.090 | 18 | 12/11/2020 |
| 21–57 | 1.027 | 14 | 08/04/2021 |
| 21–80 | 959 | 15 | 14/09/2021 |
| 21–44 | 853 | 9 | 19/05/2022 |
| 21–59 | 853 | 22 | 19/05/2022 |
| 21–90 | 768 | 18 | 03/12/2022 |
| 21–33 | 696 | 16 | 20/05/2023 |
| 3–21 | 688 | 18 | 08/06/2023 |
| 21–39 | 688 | 16 | 08/06/2023 |
| 21–54 | 687 | 17 | 10/06/2023 |
| 21–48 | 666 | 14 | 22/07/2023 |
| 21–70 | 666 | 17 | 22/07/2023 |
| 21–87 | 666 | 16 | 22/07/2023 |
| 21–68 | 661 | 15 | 01/08/2023 |
| 21–41 | 561 | 20 | 23/01/2024 |
| 21–27 | 551 | 15 | 09/02/2024 |
| 21–28 | 551 | 21 | 09/02/2024 |
| 21–26 | 476 | 16 | 20/06/2024 |
| 21–30 | 476 | 19 | 20/06/2024 |
| 21–63 | 476 | 16 | 20/06/2024 |
| 21–67 | 476 | 21 | 20/06/2024 |
| 21–25 | 466 | 13 | 06/07/2024 |
| 21–66 | 466 | 15 | 06/07/2024 |
| 18–21 | 433 | 16 | 03/09/2024 |
| 10–21 | 402 | 18 | 26/10/2024 |
| 13–21 | 402 | 19 | 26/10/2024 |
| 16–21 | 379 | 16 | 06/12/2024 |
| 21–46 | 379 | 15 | 06/12/2024 |
| 15–21 | 378 | 18 | 07/12/2024 |
| 21–37 | 378 | 18 | 07/12/2024 |
| 21–79 | 378 | 15 | 07/12/2024 |
| 21–75 | 342 | 15 | 08/02/2025 |
| 21–88 | 342 | 22 | 08/02/2025 |
| 21–22 | 240 | 15 | 07/08/2025 |
| 21–55 | 240 | 17 | 07/08/2025 |
| 21–60 | 240 | 15 | 07/08/2025 |
| 21–64 | 240 | 19 | 07/08/2025 |
| 19–21 | 214 | 20 | 20/09/2025 |
| 21–40 | 214 | 17 | 20/09/2025 |
| 21–58 | 214 | 18 | 20/09/2025 |
| 21–50 | 212 | 15 | 25/09/2025 |
| 21–73 | 212 | 15 | 25/09/2025 |
| 21–89 | 212 | 17 | 25/09/2025 |
| 12–21 | 192 | 14 | 30/10/2025 |
| 21–77 | 192 | 21 | 30/10/2025 |
| 9–21 | 189 | 21 | 04/11/2025 |
| 21–35 | 189 | 16 | 04/11/2025 |
| 21–53 | 189 | 13 | 04/11/2025 |
| 21–42 | 169 | 17 | 09/12/2025 |
| 21–52 | 169 | 17 | 09/12/2025 |
| 6–21 | 143 | 17 | 23/01/2026 |
| 8–21 | 143 | 15 | 23/01/2026 |
| 21–36 | 143 | 19 | 23/01/2026 |
| 21–82 | 143 | 21 | 23/01/2026 |
| 1–21 | 120 | 19 | 05/03/2026 |
| 2–21 | 120 | 15 | 05/03/2026 |
| 21–29 | 119 | 16 | 06/03/2026 |
| 21–43 | 119 | 15 | 06/03/2026 |
| 21–71 | 119 | 15 | 06/03/2026 |
| 21–76 | 119 | 12 | 06/03/2026 |
| 7–21 | 118 | 19 | 07/03/2026 |
| 21–31 | 118 | 19 | 07/03/2026 |
| 21–72 | 118 | 19 | 07/03/2026 |
| 14–21 | 115 | 14 | 13/03/2026 |
| 21–84 | 115 | 15 | 13/03/2026 |
| 21–47 | 113 | 19 | 17/03/2026 |
| 21–51 | 113 | 15 | 17/03/2026 |
| 21–62 | 113 | 18 | 17/03/2026 |
| 21–24 | 102 | 19 | 04/04/2026 |
| 21–65 | 102 | 16 | 04/04/2026 |
| 21–69 | 102 | 18 | 04/04/2026 |
| 21–81 | 102 | 29 | 04/04/2026 |
| 21–32 | 100 | 7 | 09/04/2026 |
| 21–34 | 100 | 15 | 09/04/2026 |
| 21–38 | 100 | 18 | 09/04/2026 |
| 21–49 | 100 | 22 | 09/04/2026 |
Le assenze di una combinazione non ne aumentano la probabilità di uscita: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Queste statistiche descrivono il passato e non prevedono il futuro. Gioca con moderazione. Vietato ai minori di 18 anni. Numero verde 800 558 822.
Come leggere la tabella
Le estrazioni senza ambo della coppia contano le estrazioni della ruota dall’ultimo ambo, l’ultima volta che i due numeri sono usciti insieme. Non possono essere meno delle assenze del capogioco. Le coppie in cima sono le prime di ottantanove: il metro è il primo per caso, scritto sopra la tavola. La frequenza conta le uscite dal 1939, la Nazionale dal 2005. L’atteso per caso, sopra la tavola, è la frequenza del puro caso: una uscita ogni 400,5 estrazioni della ruota.
Che cosa sono
Il nome viene dal modo di giocare: un numero fisso, il capogioco, abbinato a più compagni in tante coppie. Il glossario ufficiale lo dice: capogioco è il numero presente in tutte le combinazioni messe in gioco, e per abitudine è il numero con più assenze della ruota. La classifica per frequenza degli stessi compagni sta nella pagina degli ambi coi ritardatari.
La definizione: sito ufficiale Lottoitalia, pagina degli ambi con capogioco (copia del 13/06/2026): «È detto capogioco il massimo ritardatario di una ruota. Nella tabella sono riportati, per ciascuna delle 10 ruote, i tre ambi più in ritardo che includono il capogioco»; glossario: «Capogioco: … usato come sinonimo di massimo ritardatario di una ruota».
Come si usa questa statistica
Il sito ufficiale del Lotto pubblica questa tabella ruota per ruota. Qui ogni ambo del capogioco porta le estrazioni senza ambo e la frequenza. Sopra la tavola c’è la cifra a cui arriva per caso la prima coppia: il metro per giudicare quella in cima. La Ricerca Libera calcola al volo estrazioni senza ambo, record precedente e frequenza di qualunque ambo.
Domande frequenti
Che differenza c’è con gli ambi coi ritardatari?
Gli ambi coi ritardatari elencano, per il numero con più assenze di ogni ruota, gli otto compagni usciti più volte in ambo con lui: una classifica di frequenza. Qui le coppie col capogioco sono ordinate per estrazioni senza ambo: le tre che mancano da più tempo.
Quando cambia il capogioco?
Cambia quando il numero esce: allora diventa capogioco il numero che era secondo per assenze sulla ruota, e la tabella si rifà da capo. La pagina si rinnova dopo ogni estrazione.
Come si conta una uscita
Una coppia esce su una ruota quando i suoi due numeri stanno nella stessa cinquina, in qualunque posizione: è l’ambo. Le estrazioni senza ambo si contano sempre dall’ultima estrazione che ha dato quell’ambo sulla ruota, e la serie più lunga già chiusa è il record precedente. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.
Il capogioco è il numero con più assenze della ruota: esce quando sta fra i cinque estratti, in qualunque posizione, e quando esce cambia, e la tabella si rifà da capo.
Vedi anche: tutte le statistiche · gli ambi coi ritardatari · la classifica dei ritardatari · la Ricerca Libera
Le altre statistiche degli ambi: Ambi ritardatari · Ambi frequenti · Le formazioni su Tutte le ruote
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.