Il tabellone analitico è lo strumento classico della tradizione lottologica: le righe sono le assenze, dalle più alte in cima fino allo zero, e ogni ruota è divisa nelle cinque posizioni di estrazione. Ogni numero compare una volta sola: nella riga delle sue assenze e nella colonna della posizione in cui uscì l’ultima volta. Così la riga 0 è l’ultima estrazione, e risalendo si riavvolge il film dei concorsi.
Questa è la versione viva di quella lettura. Il colore della pallina dice la fascia delle assenze sul record precedente del numero su quella ruota: chiaro lontano dal record, sempre più acceso vicino, pieno e rigato quando il record è in corso. Ogni pallina porta alla scheda del numero, con la cifra esatta. Su schermo largo il tabellone è completo, con intestazioni fisse; su telefono lo stesso tabellone si legge una ruota alla volta. Le assenze, per quanto alte, non rendono un numero più probabile: qui si misura la storia, non si promette il futuro.
È storia, non previsione: le assenze non aumentano la probabilità di uscita, che per un numero su una ruota resta 5 su 90.
Il tabellone del concorso n. 157 del 01/10/2026
La lettura del momento: le palline in cima e più accese del tabellone.
- Il 54 sulla Nazionale al 103% del record precedente (76 assenze · record precedente: 74).
- Il 13 su Roma al 97% del record precedente (91 assenze · record precedente: 94).
- Il 54 su Genova al 97% del record precedente (83 assenze · record precedente: 86).
Sono distanze dal record precedente, non pronostici: contano solo i record precedenti di almeno 30 estrazioni.
Le pagine sorelle: la classifica dei ritardatari · le situazioni del momento · l’andamento dei 90 numeri
Il colore della pallina dice a che punto sono le assenze del numero rispetto al suo record precedente, con le fasce della riga qui sotto; oltre il record precedente la pallina è rigata. Tocca un numero per la cifra esatta nella sua scheda. Il record precedente è la più lunga serie di assenze già chiusa del numero su quella ruota (la serie in corso non concorre). Dal 90%, con un record precedente di almeno 30 estrazioni, si è in zona record: vicino al record (dal 90 al 99,9%), record raggiunto (100%), record in corso (oltre il 100%).
sotto il 25% 25–49% 50–74% 75–89% 90–99% record raggiunto record in corso
Come si legge: ogni numero sta nella riga delle sue assenze sulla ruota e nella colonna della posizione (1º–5º estratto) in cui uscì l’ultima volta: la riga 0 è l’ultima estrazione, e riga per riga si risale ai concorsi precedenti. Tocca un numero per aprire la sua scheda.
BariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVeneziaNazionale
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 21 | ||||
| 69 | 6 | ||||
| 65 | 28 | 85 | |||
| 61 | 7 | ||||
| 56 | 23 | 84 | |||
| 45 | 48 | 35 | |||
| 44 | 32 | ||||
| 42 | 9 | ||||
| 41 | 39 | ||||
| 40 | 45 | ||||
| 38 | 66 | 25 | |||
| 34 | 1 | ||||
| 33 | 77 | 49 | 43 | ||
| 32 | 58 | ||||
| 31 | 13 | 33 | 50 | ||
| 30 | 78 | ||||
| 28 | 82 | ||||
| 26 | 42 | ||||
| 25 | 51 | ||||
| 24 | 86 | ||||
| 23 | 87 | ||||
| 21 | 15 | 24 | |||
| 20 | 61 | 10 | |||
| 19 | 79 | ||||
| 18 | 47 | 4 | 89 | ||
| 17 | 36 | ||||
| 14 | 83 | ||||
| 13 | 52 | 74 | 27 | ||
| 12 | 31 | 69 | |||
| 11 | 20 | 40 | 62 | ||
| 10 | 5 | 16 | |||
| 9 | 2 | 53 | 44 | ||
| 8 | 37 | 71 | 88 | 54 | |
| 7 | 65 | 30 | 19 | ||
| 6 | 90 | 64 | 76 | 57 | 70 |
| 5 | 80 | 12 | 3 | ||
| 4 | 59 | 41 | 67 | 56 | |
| 3 | 75 | 14 | 11 | 34 | 26 |
| 2 | 22 | 29 | 55 | 38 | |
| 1 | 17 | 81 | 63 | 73 | 60 |
| 0 | 72 | 18 | 46 | 68 | 8 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | ||||
| 70 | 26 | ||||
| 56 | 82 | ||||
| 54 | 76 | 55 | |||
| 50 | 61 | 68 | |||
| 49 | 12 | ||||
| 47 | 35 | ||||
| 44 | 27 | ||||
| 41 | 9 | ||||
| 39 | 84 | ||||
| 36 | 89 | ||||
| 34 | 30 | 4 | |||
| 32 | 16 | 65 | |||
| 31 | 80 | ||||
| 30 | 32 | ||||
| 28 | 48 | 78 | |||
| 25 | 60 | 3 | |||
| 24 | 19 | 14 | |||
| 21 | 90 | ||||
| 20 | 46 | 18 | 58 | ||
| 19 | 29 | 87 | |||
| 18 | 10 | ||||
| 17 | 67 | 5 | 24 | 62 | |
| 15 | 28 | ||||
| 14 | 86 | ||||
| 13 | 72 | 20 | 83 | ||
| 12 | 52 | 41 | 56 | 44 | 34 |
| 11 | 33 | 22 | 17 | 6 | |
| 10 | 40 | 1 | |||
| 9 | 81 | 31 | 23 | ||
| 8 | 51 | 69 | |||
| 7 | 21 | 64 | 15 | ||
| 6 | 77 | 50 | 7 | 53 | 43 |
| 5 | 88 | 37 | 39 | 85 | |
| 4 | 57 | 70 | |||
| 3 | 8 | 59 | 38 | 54 | |
| 2 | 2 | 71 | 47 | 42 | 75 |
| 1 | 63 | 45 | 49 | 79 | 66 |
| 0 | 36 | 73 | 74 | 13 | 25 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 66 | ||||
| 49 | 18 | ||||
| 48 | 33 | 46 | |||
| 47 | 85 | ||||
| 43 | 12 | ||||
| 38 | 23 | ||||
| 35 | 52 | ||||
| 33 | 43 | ||||
| 32 | 59 | 88 | |||
| 31 | 20 | ||||
| 29 | 60 | ||||
| 28 | 8 | 65 | |||
| 27 | 6 | ||||
| 26 | 31 | ||||
| 25 | 35 | ||||
| 24 | 84 | 83 | 86 | 42 | |
| 23 | 1 | 76 | 16 | ||
| 22 | 36 | ||||
| 21 | 61 | 77 | 10 | ||
| 20 | 38 | 53 | |||
| 19 | 57 | ||||
| 18 | 32 | 41 | |||
| 17 | 69 | ||||
| 16 | 62 | 54 | |||
| 15 | 29 | 64 | |||
| 14 | 78 | ||||
| 13 | 55 | 11 | |||
| 12 | 22 | 70 | 3 | 26 | |
| 11 | 56 | 58 | 87 | 73 | |
| 10 | 48 | 50 | 63 | ||
| 9 | 40 | 34 | 81 | ||
| 8 | 51 | 2 | 79 | ||
| 7 | 7 | 90 | |||
| 6 | 80 | 27 | 44 | 89 | |
| 5 | 47 | 28 | 5 | 82 | |
| 4 | 49 | 13 | |||
| 3 | 30 | 15 | 37 | 24 | 17 |
| 2 | 9 | 21 | 74 | 71 | 19 |
| 1 | 25 | 67 | 14 | 72 | |
| 0 | 4 | 45 | 39 | 75 | 68 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 21 | ||||
| 83 | 54 | ||||
| 61 | 12 | ||||
| 57 | 3 | ||||
| 54 | 70 | ||||
| 51 | 37 | 90 | |||
| 48 | 36 | ||||
| 47 | 4 | ||||
| 46 | 17 | ||||
| 45 | 22 | ||||
| 43 | 1 | ||||
| 41 | 15 | ||||
| 39 | 88 | ||||
| 36 | 48 | ||||
| 34 | 71 | 46 | |||
| 33 | 5 | 50 | |||
| 30 | 9 | 80 | |||
| 29 | 42 | 41 | |||
| 28 | 43 | ||||
| 27 | 35 | ||||
| 26 | 13 | ||||
| 25 | 45 | ||||
| 24 | 31 | ||||
| 23 | 30 | ||||
| 22 | 18 | ||||
| 21 | 44 | 47 | 16 | 83 | |
| 19 | 11 | 85 | |||
| 18 | 33 | 65 | 40 | ||
| 17 | 60 | ||||
| 16 | 77 | 79 | |||
| 15 | 38 | 68 | |||
| 14 | 69 | 89 | 28 | ||
| 12 | 58 | ||||
| 11 | 25 | 64 | 59 | 78 | |
| 10 | 20 | 75 | |||
| 9 | 55 | 62 | 27 | ||
| 8 | 49 | 66 | 84 | ||
| 7 | 61 | 34 | 6 | ||
| 6 | 86 | 67 | |||
| 5 | 56 | 32 | 53 | 10 | 24 |
| 4 | 76 | 2 | 63 | 14 | 81 |
| 3 | 51 | 74 | |||
| 2 | 87 | 52 | 72 | 26 | |
| 1 | 57 | 23 | 8 | 39 | |
| 0 | 19 | 82 | 73 | 29 | 7 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 84 | ||||
| 48 | 26 | ||||
| 47 | 56 | ||||
| 42 | 13 | ||||
| 41 | 77 | ||||
| 39 | 14 | 73 | |||
| 38 | 27 | ||||
| 37 | 89 | ||||
| 35 | 81 | ||||
| 34 | 3 | ||||
| 33 | 42 | ||||
| 32 | 66 | ||||
| 31 | 21 | 32 | |||
| 30 | 55 | 75 | |||
| 29 | 34 | ||||
| 27 | 64 | 33 | |||
| 26 | 88 | ||||
| 25 | 83 | 50 | |||
| 22 | 41 | 71 | |||
| 21 | 62 | 24 | |||
| 19 | 74 | 70 | 48 | ||
| 18 | 43 | 1 | 45 | ||
| 17 | 60 | ||||
| 15 | 10 | ||||
| 14 | 4 | 65 | 51 | ||
| 13 | 72 | 39 | |||
| 12 | 36 | 61 | 16 | ||
| 11 | 38 | 31 | 28 | ||
| 10 | 59 | 69 | |||
| 9 | 9 | 49 | 68 | ||
| 8 | 25 | 2 | 85 | ||
| 7 | 80 | 12 | 7 | 46 | 79 |
| 6 | 44 | 17 | 58 | 40 | 47 |
| 5 | 8 | 90 | 15 | 67 | |
| 4 | 78 | 29 | 86 | 52 | |
| 3 | 18 | 6 | 54 | 87 | |
| 2 | 57 | 19 | 11 | 37 | 76 |
| 1 | 82 | 63 | 30 | 22 | |
| 0 | 35 | 53 | 23 | 20 | 5 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 17 | ||||
| 57 | 24 | ||||
| 55 | 43 | ||||
| 49 | 51 | ||||
| 43 | 27 | 48 | |||
| 42 | 62 | ||||
| 40 | 54 | ||||
| 35 | 49 | 52 | |||
| 33 | 28 | ||||
| 29 | 21 | ||||
| 27 | 8 | ||||
| 26 | 20 | 61 | |||
| 25 | 35 | 79 | |||
| 24 | 75 | ||||
| 23 | 13 | 74 | |||
| 21 | 14 | 44 | |||
| 20 | 1 | 30 | |||
| 19 | 42 | 70 | 4 | 39 | |
| 18 | 76 | 69 | |||
| 17 | 26 | 63 | 89 | ||
| 16 | 32 | 15 | |||
| 15 | 55 | 23 | 57 | ||
| 14 | 73 | 80 | 45 | ||
| 13 | 59 | 82 | |||
| 12 | 67 | 19 | 18 | ||
| 11 | 36 | 66 | |||
| 10 | 38 | 68 | 3 | ||
| 9 | 58 | 90 | 88 | 77 | 50 |
| 8 | 64 | 84 | 33 | ||
| 7 | 87 | 9 | 22 | 53 | |
| 6 | 81 | 71 | 2 | ||
| 5 | 40 | 47 | 6 | ||
| 4 | 10 | 60 | 12 | ||
| 3 | 25 | 16 | 85 | 56 | |
| 2 | 72 | 78 | 31 | 37 | |
| 1 | 86 | 5 | 83 | 46 | 11 |
| 0 | 65 | 7 | 29 | 41 | 34 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 16 | ||||
| 56 | 74 | ||||
| 54 | 67 | ||||
| 53 | 41 | ||||
| 45 | 54 | ||||
| 40 | 30 | 29 | |||
| 39 | 44 | ||||
| 38 | 34 | ||||
| 37 | 47 | ||||
| 34 | 32 | ||||
| 32 | 50 | ||||
| 30 | 27 | 4 | |||
| 26 | 53 | ||||
| 24 | 40 | ||||
| 23 | 23 | 84 | |||
| 22 | 79 | 1 | 81 | ||
| 21 | 55 | 73 | |||
| 20 | 59 | ||||
| 19 | 56 | 38 | 71 | 70 | |
| 17 | 42 | 36 | 75 | ||
| 16 | 76 | 46 | |||
| 15 | 66 | 5 | |||
| 14 | 78 | 24 | |||
| 13 | 63 | 85 | 12 | ||
| 12 | 87 | 2 | |||
| 11 | 7 | 19 | 65 | ||
| 10 | 52 | 14 | 37 | ||
| 9 | 45 | 39 | 22 | ||
| 8 | 35 | 11 | 64 | 72 | |
| 7 | 21 | 83 | 6 | 69 | 13 |
| 6 | 86 | 89 | 33 | 3 | |
| 5 | 26 | 61 | 18 | 10 | 43 |
| 4 | 80 | 25 | 20 | 17 | |
| 3 | 88 | 57 | |||
| 2 | 82 | 15 | 68 | 28 | 60 |
| 1 | 62 | 90 | 49 | 8 | 77 |
| 0 | 9 | 51 | 48 | 31 | 58 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 13 | ||||
| 57 | 21 | 24 | |||
| 55 | 5 | ||||
| 54 | 79 | ||||
| 52 | 14 | ||||
| 50 | 33 | ||||
| 49 | 19 | ||||
| 45 | 45 | ||||
| 43 | 71 | ||||
| 41 | 2 | 42 | |||
| 38 | 48 | ||||
| 35 | 86 | ||||
| 33 | 62 | ||||
| 31 | 27 | 26 | |||
| 30 | 49 | ||||
| 28 | 55 | 58 | |||
| 27 | 74 | ||||
| 26 | 43 | 68 | |||
| 25 | 46 | ||||
| 23 | 15 | ||||
| 22 | 59 | 34 | |||
| 21 | 7 | 60 | |||
| 20 | 51 | 65 | |||
| 19 | 76 | ||||
| 18 | 25 | 75 | 57 | ||
| 17 | 23 | 35 | |||
| 16 | 80 | 16 | 8 | 88 | |
| 15 | 52 | ||||
| 14 | 29 | 17 | |||
| 13 | 11 | 73 | |||
| 12 | 20 | 32 | |||
| 11 | 38 | 44 | 84 | ||
| 10 | 77 | ||||
| 9 | 39 | 41 | 54 | ||
| 8 | 83 | 36 | 22 | ||
| 7 | 78 | 56 | 30 | ||
| 6 | 6 | 12 | 66 | 72 | |
| 5 | 3 | 31 | 63 | ||
| 4 | 70 | 47 | 69 | ||
| 3 | 53 | 18 | 40 | 4 | 64 |
| 2 | 28 | 67 | 61 | 82 | |
| 1 | 81 | 85 | 50 | 89 | 1 |
| 0 | 87 | 9 | 90 | 37 | 10 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 25 | ||||
| 64 | 44 | ||||
| 53 | 19 | ||||
| 50 | 87 | ||||
| 47 | 28 | ||||
| 45 | 55 | ||||
| 43 | 42 | ||||
| 42 | 14 | ||||
| 41 | 82 | ||||
| 37 | 66 | ||||
| 36 | 69 | ||||
| 33 | 24 | ||||
| 32 | 4 | ||||
| 29 | 64 | ||||
| 26 | 5 | 41 | |||
| 25 | 22 | 63 | |||
| 24 | 72 | 45 | |||
| 23 | 34 | 26 | |||
| 22 | 39 | 73 | |||
| 21 | 89 | 50 | |||
| 20 | 76 | ||||
| 19 | 38 | ||||
| 18 | 86 | 79 | |||
| 17 | 11 | 31 | |||
| 16 | 77 | 40 | 2 | ||
| 15 | 84 | 12 | 51 | 23 | 33 |
| 14 | 71 | ||||
| 13 | 57 | ||||
| 12 | 61 | 30 | |||
| 11 | 90 | 48 | |||
| 10 | 70 | 32 | 62 | ||
| 9 | 53 | 80 | 58 | ||
| 8 | 68 | 3 | 37 | 27 | |
| 7 | 15 | 9 | 88 | 46 | |
| 6 | 29 | 52 | 81 | 13 | 54 |
| 5 | 43 | 1 | 65 | 60 | |
| 4 | 74 | 6 | 75 | 16 | |
| 3 | 21 | 10 | 35 | ||
| 2 | 78 | 56 | 18 | 59 | |
| 1 | 36 | 7 | 8 | 83 | 20 |
| 0 | 85 | 67 | 47 | 49 | 17 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 68 | ||||
| 68 | 67 | ||||
| 54 | 60 | ||||
| 53 | 55 | ||||
| 46 | 73 | ||||
| 44 | 10 | ||||
| 35 | 35 | 90 | |||
| 34 | 1 | ||||
| 32 | 77 | 58 | |||
| 30 | 36 | 8 | 89 | ||
| 29 | 41 | ||||
| 28 | 11 | ||||
| 26 | 21 | 82 | 83 | ||
| 25 | 38 | ||||
| 24 | 65 | ||||
| 22 | 46 | 49 | |||
| 21 | 22 | 53 | |||
| 19 | 23 | 13 | 56 | ||
| 18 | 50 | 79 | 48 | ||
| 17 | 2 | 40 | 47 | ||
| 16 | 12 | ||||
| 15 | 70 | ||||
| 14 | 19 | 39 | |||
| 13 | 20 | 44 | |||
| 12 | 24 | 29 | 34 | ||
| 11 | 71 | ||||
| 10 | 26 | 64 | 14 | 4 | |
| 9 | 69 | 9 | 74 | ||
| 8 | 81 | 61 | 33 | ||
| 7 | 28 | 37 | 30 | 31 | |
| 6 | 62 | 3 | 59 | 5 | |
| 5 | 27 | 63 | 78 | 88 | 7 |
| 4 | 51 | 54 | 42 | 57 | 6 |
| 3 | 86 | 18 | 87 | 32 | |
| 2 | 84 | 66 | 76 | 43 | |
| 1 | 17 | 80 | 75 | 85 | 15 |
| 0 | 25 | 52 | 16 | 72 | 45 |
| Assenze | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 85 | ||||
| 76 | 54 | ||||
| 69 | 57 | ||||
| 60 | 29 | ||||
| 54 | 26 | ||||
| 50 | 40 | ||||
| 44 | 4 | ||||
| 43 | 35 | ||||
| 40 | 86 | ||||
| 39 | 24 | ||||
| 37 | 56 | ||||
| 36 | 33 | 25 | |||
| 35 | 13 | ||||
| 34 | 20 | ||||
| 32 | 53 | 21 | |||
| 31 | 5 | ||||
| 28 | 31 | 28 | |||
| 27 | 27 | ||||
| 26 | 12 | 77 | |||
| 25 | 52 | ||||
| 23 | 51 | ||||
| 22 | 63 | 59 | |||
| 21 | 82 | ||||
| 20 | 64 | 58 | |||
| 19 | 89 | ||||
| 18 | 68 | ||||
| 17 | 84 | 38 | |||
| 16 | 90 | ||||
| 15 | 19 | 65 | |||
| 14 | 23 | 7 | |||
| 13 | 47 | 3 | 30 | 8 | |
| 12 | 71 | 87 | 37 | 41 | |
| 11 | 43 | ||||
| 10 | 70 | 1 | 80 | 55 | |
| 9 | 60 | ||||
| 8 | 45 | 48 | |||
| 7 | 67 | 78 | 32 | 50 | |
| 6 | 34 | 39 | 83 | ||
| 5 | 69 | 74 | 81 | 61 | 17 |
| 4 | 2 | 66 | 15 | 11 | 22 |
| 3 | 36 | 79 | 49 | 16 | |
| 2 | 14 | 62 | 9 | 88 | |
| 1 | 10 | 6 | 44 | 75 | 18 |
| 0 | 46 | 42 | 72 | 76 | 73 |
Le assenze di una combinazione non ne aumentano la probabilità di uscita: ogni estrazione è indipendente dalle precedenti. Queste statistiche descrivono il passato e non prevedono il futuro. Gioca con moderazione. Vietato ai minori di 18 anni. Numero verde 800 558 822.
Come si conta una uscita
Un numero esce su una ruota quando sta fra i cinque estratti, in qualunque posizione. Le assenze si contano sempre dall’ultima estrazione che lo ha visto uscire sulla ruota: sono zero se è uscito all’ultima, e la serie più lunga già chiusa è il record precedente. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.
La lettura del momento, sopra la tavola, conta solo i record precedenti di almeno 30 estrazioni, la stessa soglia delle situazioni e della home: sotto quella misura un record precedente è di una formazione che esce quasi a ogni estrazione, e non basta a dire se un’assenza è lunga.
Come si calcola l’atteso
Un numero esce su una ruota 5 volte su 90: per caso, in media, una volta ogni 18,0 estrazioni della ruota.
Il record precedente è l’assenza più lunga già chiusa del numero; la percentuale divide le assenze in corso per quel record: 45 assenze su un record precedente di 90 fanno il 50%, e la pallina prende il colore della sua fascia.
La cifra esatta sta nella scheda del numero, che si apre toccando la pallina.
Vedi anche: i ritardatari · le situazioni del momento · tutte le statistiche · perché le assenze non aiutano
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.