Estrazioni della ruota di Cagliari

Le estrazioni della ruota di Cagliari, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.314.

Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026

Il primo ritardatario qui è il 35: 73 assenze, il 62% del suo record precedente su questa ruota, che è di 118.

Ultime 120 estrazioni su Cagliari
DataNumeri estratti
14/11/202671 18 42 67 54
13/11/202654 68 10 53 1
12/11/202670 33 11 71 37
10/11/202687 77 19 64 82
07/11/202679 52 86 90 87
06/11/202680 40 61 58 89
05/11/202651 45 32 85 7
03/11/202649 40 60 34 57
31/10/202624 40 55 20 9
30/10/202664 45 51 54 62
29/10/202621 63 52 31 26
27/10/202633 23 74 87 8
24/10/202677 70 12 34 25
23/10/202680 73 4 1 89
22/10/202621 80 4 51 43
20/10/20267 78 44 23 64
17/10/202627 52 13 3 21
16/10/202641 25 22 86 82
15/10/202650 81 66 56 12
13/10/202623 76 52 15 63
10/10/202621 66 30 55 62
09/10/202651 32 39 1 83
08/10/202675 78 41 86 54
06/10/202622 56 17 89 74
03/10/202619 68 31 7 26
02/10/202623 79 47 36 34
01/10/202636 73 74 13 25
29/09/202663 45 49 79 66
26/09/20262 71 47 42 75
25/09/20268 59 38 54 49
24/09/202657 66 71 70 42
22/09/202688 37 39 54 85
19/09/202677 50 7 53 43
18/09/202621 64 47 42 15
17/09/202666 38 51 42 69
15/09/202685 81 31 53 23
12/09/202645 40 73 1 53
11/09/202633 22 88 17 6
10/09/202652 41 56 44 34
08/09/202672 20 83 21 31
05/09/202613 86 41 22 23
04/09/202672 25 7 74 28
03/09/202628 59 51 8 88
01/09/202667 15 5 24 62
29/08/202672 57 10 2 43
28/08/202672 29 2 57 87
27/08/202646 18 58 17 81
25/08/202690 5 54 47 63
22/08/202664 24 53 39 33
21/08/202622 46 54 29 24
20/08/202645 67 19 57 14
18/08/202671 60 3 31 28
17/08/202644 79 25 21 66
14/08/202686 69 70 8 71
13/08/202647 88 48 24 78
11/08/202645 2 53 56 19
08/08/202688 32 59 64 50
07/08/20261 70 83 80 7
06/08/202653 16 74 65 70
04/08/202675 6 3 62 15
01/08/202677 30 4 79 18
31/07/202651 85 73 77 40
30/07/202687 73 60 89 10
28/07/202623 1 8 88 72
25/07/202614 36 79 7 51
24/07/20267 72 59 74 84
23/07/202658 75 33 44 42
21/07/202669 89 64 46 9
18/07/202647 6 30 59 72
17/07/202672 29 87 46 53
16/07/202627 43 17 46 89
14/07/202651 52 15 38 72
11/07/202681 77 15 50 53
10/07/20265 67 39 21 35
09/07/202665 75 38 74 16
07/07/202627 23 30 48 12
04/07/202638 77 61 68 78
03/07/202689 21 43 72 15
02/07/20263 40 50 84 42
30/06/202659 24 32 29 31
27/06/202686 69 76 89 55
26/06/202612 36 81 69 49
25/06/20267 82 45 52 14
23/06/202627 49 43 76 40
20/06/202679 37 32 44 27
19/06/202614 13 5 84 33
18/06/202639 1 86 43 35
16/06/202641 18 67 64 79
13/06/20263 65 84 69 63
12/06/202632 55 16 31 22
11/06/202656 76 85 17 83
09/06/202635 85 70 25 88
06/06/202616 76 87 84 37
05/06/202657 4 70 22 73
04/06/20262 59 30 60 9
03/06/202623 71 63 50 27
30/05/202672 1 87 13 26
29/05/20267 68 27 53 6
28/05/202621 3 75 5 11
26/05/202672 17 29 1 88
23/05/202653 26 63 50 33
22/05/202661 42 13 26 21
21/05/20265 64 45 80 74
19/05/202666 23 78 64 48
16/05/202652 58 80 57 76
15/05/202657 7 86 5 74
14/05/202629 67 49 4 10
12/05/202680 20 78 61 36
09/05/202628 76 58 69 64
08/05/20268 7 32 84 21
07/05/202684 4 34 42 82
05/05/202688 50 81 43 47
04/05/202640 15 22 90 51
02/05/202665 28 86 77 9
30/04/202628 6 35 51 39
28/04/202647 80 44 24 13
27/04/202626 80 5 1 48
24/04/202649 22 46 28 86
23/04/202633 7 64 51 60
21/04/202659 6 70 50 11

Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.

Anno per anno sulla ruota di Cagliari

Le 7.314 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.

Vedi anche: scheda della ruota di Cagliari · ritardatari di Cagliari · Estrazioni per ruota

Gioco responsabile

Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.

Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.