Estrazioni della ruota di Firenze

Le estrazioni della ruota di Firenze, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.407.

Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026

Il primo ritardatario qui è il 46: 74 assenze, il 76% del suo record precedente su questa ruota, che è di 98.

Ultime 120 estrazioni su Firenze
DataNumeri estratti
14/11/202689 57 21 25 62
13/11/202665 49 29 60 37
12/11/202622 62 56 50 13
10/11/20265 54 48 84 1
07/11/202629 68 25 2 86
06/11/202643 81 29 63 13
05/11/202625 34 49 51 41
03/11/202633 90 53 40 10
31/10/202663 14 53 68 73
30/10/202684 69 21 54 78
29/10/202686 15 6 28 25
27/10/202642 4 13 18 20
24/10/202636 64 15 34 23
23/10/20266 36 12 53 66
22/10/202634 25 5 77 90
20/10/202685 52 78 37 21
17/10/202651 87 73 53 67
16/10/202629 82 19 73 22
15/10/202625 37 26 82 81
13/10/202622 63 81 76 49
10/10/202630 75 23 10 68
09/10/202677 15 62 32 82
08/10/202642 65 75 16 73
06/10/202644 41 61 8 2
03/10/202683 60 63 8 5
02/10/202648 58 43 2 44
01/10/20264 45 39 75 68
29/09/202668 25 67 14 72
26/09/20269 21 74 71 19
25/09/202630 15 37 24 17
24/09/202675 15 49 21 13
22/09/202647 28 25 5 82
19/09/202680 27 5 44 89
18/09/202672 15 7 67 90
17/09/202651 2 79 25 75
15/09/202627 40 34 71 81
12/09/202648 50 34 45 63
11/09/202656 2 58 87 73
10/09/202622 13 70 3 26
08/09/202619 7 55 11 71
05/09/202645 44 78 80 89
04/09/202639 51 29 56 64
03/09/202662 26 54 5 81
01/09/202647 55 75 69 70
29/08/202632 5 71 73 41
28/08/202627 4 62 21 57
27/08/202672 11 38 28 53
25/08/202661 77 10 55 9
22/08/202636 28 47 56 44
21/08/20261 17 76 13 16
20/08/202667 84 83 86 42
18/08/202677 55 35 56 54
17/08/202632 5 3 31 42
14/08/202653 31 14 6 81
13/08/202645 26 8 35 65
11/08/202687 60 82 73 53
08/08/202628 90 84 17 65
07/08/202675 48 79 20 56
06/08/20261 59 82 13 88
04/08/202642 4 69 27 43
01/08/202684 76 10 27 44
31/07/20261 29 90 7 52
30/07/202663 39 8 73 61
28/07/202689 69 62 56 54
25/07/202689 41 87 30 23
24/07/202668 42 3 81 61
23/07/202684 4 10 15 82
21/07/202675 1 80 42 35
18/07/202622 32 30 7 43
17/07/202669 29 67 17 12
16/07/202680 63 36 57 34
14/07/20268 60 78 20 25
11/07/202681 12 77 67 64
10/07/202654 85 2 78 57
09/07/202661 33 46 9 45
07/07/202680 26 18 20 34
04/07/202661 56 5 68 17
03/07/202650 86 31 13 68
02/07/202636 58 77 41 83
30/06/202654 70 41 37 34
27/06/202677 54 87 57 88
26/06/202681 79 52 34 26
25/06/202684 78 39 33 59
23/06/202669 3 65 72 62
20/06/20267 56 79 29 44
19/06/20266 60 2 50 51
18/06/202620 29 14 81 62
16/06/202664 10 21 20 84
13/06/202684 34 83 8 26
12/06/202640 37 50 42 86
11/06/202664 3 85 23 69
09/06/202627 68 41 35 69
06/06/202670 35 43 72 4
05/06/202639 71 83 31 72
04/06/202662 56 28 72 23
03/06/202679 7 61 8 65
30/05/202634 60 5 42 54
29/05/20267 33 20 30 12
28/05/20262 22 90 1 56
26/05/202639 78 42 52 62
23/05/202615 34 10 44 19
22/05/202673 48 7 84 88
21/05/202637 56 25 19 36
19/05/202643 30 56 2 12
16/05/202650 15 63 58 60
15/05/202648 2 85 71 47
14/05/202670 33 42 39 8
12/05/202665 13 82 87 26
09/05/202615 87 69 64 22
08/05/202671 80 69 60 56
07/05/202658 60 72 41 82
05/05/202660 32 13 23 6
04/05/202670 2 71 41 40
02/05/202675 32 36 76 34
30/04/202646 27 71 88 50
28/04/202662 5 49 26 47
27/04/202680 71 74 22 67
24/04/20267 85 14 84 55
23/04/202623 47 73 31 38
21/04/202690 88 22 5 60

Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.

Anno per anno sulla ruota di Firenze

Le 7.407 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.

Vedi anche: scheda della ruota di Firenze · ritardatari di Firenze · Estrazioni per ruota

Gioco responsabile

Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.

Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.