Le estrazioni della ruota di Genova, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.386.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è il 21: 113 assenze, il 118% del suo record precedente su questa ruota, che è di 96.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 24 47 88 65 70 |
| 13/11/2026 | 74 14 33 32 5 |
| 12/11/2026 | 11 53 42 74 9 |
| 10/11/2026 | 26 81 55 30 80 |
| 07/11/2026 | 25 26 48 77 9 |
| 06/11/2026 | 52 7 1 28 24 |
| 05/11/2026 | 78 84 73 48 65 |
| 03/11/2026 | 18 81 28 44 52 |
| 31/10/2026 | 55 16 90 39 58 |
| 30/10/2026 | 70 24 76 56 73 |
| 29/10/2026 | 35 59 20 34 30 |
| 27/10/2026 | 32 42 69 22 50 |
| 24/10/2026 | 83 69 12 85 78 |
| 23/10/2026 | 85 3 23 49 13 |
| 22/10/2026 | 77 34 37 90 54 |
| 20/10/2026 | 14 88 68 18 29 |
| 17/10/2026 | 63 67 70 1 5 |
| 16/10/2026 | 66 84 2 41 83 |
| 15/10/2026 | 43 10 47 86 75 |
| 13/10/2026 | 17 57 79 14 68 |
| 10/10/2026 | 68 31 16 64 63 |
| 09/10/2026 | 31 55 72 32 74 |
| 08/10/2026 | 47 50 31 80 49 |
| 06/10/2026 | 55 90 74 42 52 |
| 03/10/2026 | 8 58 44 69 2 |
| 02/10/2026 | 83 87 18 12 22 |
| 01/10/2026 | 19 82 73 29 7 |
| 29/09/2026 | 57 23 8 19 39 |
| 26/09/2026 | 87 52 82 72 26 |
| 25/09/2026 | 8 19 51 74 72 |
| 24/09/2026 | 76 2 63 14 81 |
| 22/09/2026 | 56 32 53 10 24 |
| 19/09/2026 | 8 86 67 63 24 |
| 18/09/2026 | 63 61 34 76 6 |
| 17/09/2026 | 49 66 84 51 8 |
| 15/09/2026 | 55 62 72 63 27 |
| 12/09/2026 | 20 72 52 75 56 |
| 11/09/2026 | 25 74 64 59 78 |
| 10/09/2026 | 58 84 23 66 26 |
| 08/09/2026 | 34 66 57 49 10 |
| 05/09/2026 | 86 69 89 28 6 |
| 04/09/2026 | 38 8 82 53 68 |
| 03/09/2026 | 62 8 53 77 79 |
| 01/09/2026 | 63 68 60 34 84 |
| 29/08/2026 | 33 86 65 40 14 |
| 28/08/2026 | 11 24 85 79 40 |
| 27/08/2026 | 86 79 87 55 8 |
| 25/08/2026 | 66 44 47 16 83 |
| 22/08/2026 | 18 23 32 19 60 |
| 21/08/2026 | 40 66 30 11 20 |
| 20/08/2026 | 32 31 11 79 84 |
| 18/08/2026 | 67 39 32 45 8 |
| 17/08/2026 | 13 78 64 6 86 |
| 14/08/2026 | 23 84 10 63 35 |
| 13/08/2026 | 43 66 33 20 6 |
| 11/08/2026 | 64 78 82 42 41 |
| 08/08/2026 | 66 35 9 80 68 |
| 07/08/2026 | 44 62 55 42 41 |
| 06/08/2026 | 52 63 2 41 33 |
| 04/08/2026 | 5 47 57 50 89 |
| 01/08/2026 | 32 13 71 38 46 |
| 31/07/2026 | 29 32 10 49 28 |
| 30/07/2026 | 40 11 48 26 87 |
| 28/07/2026 | 71 75 43 38 69 |
| 25/07/2026 | 29 11 35 57 66 |
| 24/07/2026 | 24 88 62 66 35 |
| 23/07/2026 | 89 81 74 2 65 |
| 21/07/2026 | 85 60 15 6 32 |
| 18/07/2026 | 89 55 51 66 33 |
| 17/07/2026 | 75 1 43 89 28 |
| 16/07/2026 | 18 15 66 64 25 |
| 14/07/2026 | 46 2 5 22 81 |
| 11/07/2026 | 49 32 61 33 17 |
| 10/07/2026 | 17 45 4 25 29 |
| 09/07/2026 | 36 69 53 47 7 |
| 07/07/2026 | 11 24 8 82 15 |
| 04/07/2026 | 32 79 83 4 15 |
| 03/07/2026 | 37 76 7 90 47 |
| 02/07/2026 | 51 5 88 52 34 |
| 30/06/2026 | 66 73 58 8 82 |
| 27/06/2026 | 70 65 44 76 58 |
| 26/06/2026 | 56 17 87 66 52 |
| 25/06/2026 | 42 24 73 17 38 |
| 23/06/2026 | 19 28 3 85 75 |
| 20/06/2026 | 17 24 43 89 22 |
| 19/06/2026 | 43 90 75 70 89 |
| 18/06/2026 | 84 55 72 69 41 |
| 16/06/2026 | 15 12 37 74 8 |
| 13/06/2026 | 19 29 90 53 32 |
| 12/06/2026 | 65 69 52 36 27 |
| 11/06/2026 | 56 81 32 38 28 |
| 09/06/2026 | 52 71 88 38 27 |
| 06/06/2026 | 38 59 6 79 55 |
| 05/06/2026 | 79 89 18 80 5 |
| 04/06/2026 | 20 14 19 32 24 |
| 03/06/2026 | 5 48 79 23 16 |
| 30/05/2026 | 62 5 18 69 73 |
| 29/05/2026 | 34 30 26 13 66 |
| 28/05/2026 | 73 88 37 34 28 |
| 26/05/2026 | 44 30 37 60 1 |
| 23/05/2026 | 25 12 86 48 11 |
| 22/05/2026 | 62 77 10 13 37 |
| 21/05/2026 | 29 31 90 15 17 |
| 19/05/2026 | 75 47 20 71 18 |
| 16/05/2026 | 8 30 61 75 55 |
| 15/05/2026 | 46 80 88 1 43 |
| 14/05/2026 | 57 48 87 52 25 |
| 12/05/2026 | 23 48 30 68 75 |
| 09/05/2026 | 36 34 40 55 52 |
| 08/05/2026 | 83 49 67 54 47 |
| 07/05/2026 | 67 30 84 31 33 |
| 05/05/2026 | 71 19 22 55 39 |
| 04/05/2026 | 51 80 25 69 30 |
| 02/05/2026 | 21 43 79 20 7 |
| 30/04/2026 | 1 8 15 17 38 |
| 28/04/2026 | 22 34 29 35 86 |
| 27/04/2026 | 68 39 49 59 13 |
| 24/04/2026 | 89 69 88 41 81 |
| 23/04/2026 | 84 5 61 81 2 |
| 21/04/2026 | 23 11 79 17 40 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota di Genova
Le 7.386 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Anni 1930
Vedi anche: scheda della ruota di Genova · ritardatari di Genova · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.