Estrazioni della ruota di Genova

Le estrazioni della ruota di Genova, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.386.

Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026

Il primo ritardatario qui è il 21: 113 assenze, il 118% del suo record precedente su questa ruota, che è di 96.

Ultime 120 estrazioni su Genova
DataNumeri estratti
14/11/202624 47 88 65 70
13/11/202674 14 33 32 5
12/11/202611 53 42 74 9
10/11/202626 81 55 30 80
07/11/202625 26 48 77 9
06/11/202652 7 1 28 24
05/11/202678 84 73 48 65
03/11/202618 81 28 44 52
31/10/202655 16 90 39 58
30/10/202670 24 76 56 73
29/10/202635 59 20 34 30
27/10/202632 42 69 22 50
24/10/202683 69 12 85 78
23/10/202685 3 23 49 13
22/10/202677 34 37 90 54
20/10/202614 88 68 18 29
17/10/202663 67 70 1 5
16/10/202666 84 2 41 83
15/10/202643 10 47 86 75
13/10/202617 57 79 14 68
10/10/202668 31 16 64 63
09/10/202631 55 72 32 74
08/10/202647 50 31 80 49
06/10/202655 90 74 42 52
03/10/20268 58 44 69 2
02/10/202683 87 18 12 22
01/10/202619 82 73 29 7
29/09/202657 23 8 19 39
26/09/202687 52 82 72 26
25/09/20268 19 51 74 72
24/09/202676 2 63 14 81
22/09/202656 32 53 10 24
19/09/20268 86 67 63 24
18/09/202663 61 34 76 6
17/09/202649 66 84 51 8
15/09/202655 62 72 63 27
12/09/202620 72 52 75 56
11/09/202625 74 64 59 78
10/09/202658 84 23 66 26
08/09/202634 66 57 49 10
05/09/202686 69 89 28 6
04/09/202638 8 82 53 68
03/09/202662 8 53 77 79
01/09/202663 68 60 34 84
29/08/202633 86 65 40 14
28/08/202611 24 85 79 40
27/08/202686 79 87 55 8
25/08/202666 44 47 16 83
22/08/202618 23 32 19 60
21/08/202640 66 30 11 20
20/08/202632 31 11 79 84
18/08/202667 39 32 45 8
17/08/202613 78 64 6 86
14/08/202623 84 10 63 35
13/08/202643 66 33 20 6
11/08/202664 78 82 42 41
08/08/202666 35 9 80 68
07/08/202644 62 55 42 41
06/08/202652 63 2 41 33
04/08/20265 47 57 50 89
01/08/202632 13 71 38 46
31/07/202629 32 10 49 28
30/07/202640 11 48 26 87
28/07/202671 75 43 38 69
25/07/202629 11 35 57 66
24/07/202624 88 62 66 35
23/07/202689 81 74 2 65
21/07/202685 60 15 6 32
18/07/202689 55 51 66 33
17/07/202675 1 43 89 28
16/07/202618 15 66 64 25
14/07/202646 2 5 22 81
11/07/202649 32 61 33 17
10/07/202617 45 4 25 29
09/07/202636 69 53 47 7
07/07/202611 24 8 82 15
04/07/202632 79 83 4 15
03/07/202637 76 7 90 47
02/07/202651 5 88 52 34
30/06/202666 73 58 8 82
27/06/202670 65 44 76 58
26/06/202656 17 87 66 52
25/06/202642 24 73 17 38
23/06/202619 28 3 85 75
20/06/202617 24 43 89 22
19/06/202643 90 75 70 89
18/06/202684 55 72 69 41
16/06/202615 12 37 74 8
13/06/202619 29 90 53 32
12/06/202665 69 52 36 27
11/06/202656 81 32 38 28
09/06/202652 71 88 38 27
06/06/202638 59 6 79 55
05/06/202679 89 18 80 5
04/06/202620 14 19 32 24
03/06/20265 48 79 23 16
30/05/202662 5 18 69 73
29/05/202634 30 26 13 66
28/05/202673 88 37 34 28
26/05/202644 30 37 60 1
23/05/202625 12 86 48 11
22/05/202662 77 10 13 37
21/05/202629 31 90 15 17
19/05/202675 47 20 71 18
16/05/20268 30 61 75 55
15/05/202646 80 88 1 43
14/05/202657 48 87 52 25
12/05/202623 48 30 68 75
09/05/202636 34 40 55 52
08/05/202683 49 67 54 47
07/05/202667 30 84 31 33
05/05/202671 19 22 55 39
04/05/202651 80 25 69 30
02/05/202621 43 79 20 7
30/04/20261 8 15 17 38
28/04/202622 34 29 35 86
27/04/202668 39 49 59 13
24/04/202689 69 88 41 81
23/04/202684 5 61 81 2
21/04/202623 11 79 17 40

Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.

Anno per anno sulla ruota di Genova

Le 7.386 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.

Vedi anche: scheda della ruota di Genova · ritardatari di Genova · Estrazioni per ruota

Gioco responsabile

Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.

Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.