Estrazioni della ruota di Milano

Le estrazioni della ruota di Milano, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.412.

Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026

Il primo ritardatario qui è il 77: 67 assenze, il 65% del suo record precedente su questa ruota, che è di 103.

Ultime 120 estrazioni su Milano
DataNumeri estratti
14/11/202613 63 10 24 5
13/11/202672 56 80 71 8
12/11/202621 66 1 32 7
10/11/202624 13 43 26 23
07/11/202616 48 65 72 44
06/11/202629 65 54 84 59
05/11/202650 1 28 32 20
03/11/202612 50 54 43 81
31/10/202619 72 51 41 39
30/10/202632 36 19 33 72
29/10/202654 47 64 48 30
27/10/202657 41 39 10 3
24/10/202613 29 19 62 66
23/10/202683 2 4 87 89
22/10/202618 7 61 35 3
20/10/202669 16 29 53 22
17/10/202644 49 21 22 48
16/10/202672 48 32 25 3
15/10/202614 82 85 33 69
13/10/20261 3 46 32 29
10/10/202620 5 11 17 64
09/10/202656 71 15 43 23
08/10/202661 23 39 57 40
06/10/20263 80 84 33 87
03/10/202686 19 36 33 57
02/10/202659 31 22 41 46
01/10/202635 53 23 20 5
29/09/202682 63 20 30 22
26/09/202657 19 11 37 76
25/09/202618 6 57 54 87
24/09/202678 29 86 53 52
22/09/20268 90 15 35 67
19/09/202644 17 58 40 47
18/09/202680 12 7 46 79
17/09/202625 2 85 90 5
15/09/202679 9 49 80 68
12/09/202644 59 7 49 69
11/09/202638 31 49 90 28
10/09/202636 61 25 16 54
08/09/202615 72 39 35 2
05/09/202636 4 65 51 30
04/09/202616 6 10 72 11
03/09/20266 54 16 9 40
01/09/202629 60 53 31 11
29/08/20269 52 43 1 45
28/08/202674 70 48 49 80
27/08/202663 31 37 45 52
25/08/202639 62 24 78 19
22/08/202641 71 74 68 70
21/08/202687 28 5 80 60
20/08/202630 19 71 25 87
18/08/202676 83 85 50 79
17/08/202622 88 80 59 23
14/08/202640 64 54 33 80
13/08/202624 48 1 50 58
11/08/202640 88 34 30 43
08/08/202655 37 75 15 50
07/08/202621 70 16 32 45
06/08/202622 21 5 50 66
04/08/202637 88 1 85 42
01/08/202610 23 18 20 3
31/07/202641 81 49 3 4
30/07/202619 83 16 63 49
28/07/202689 71 34 29 87
25/07/202619 28 31 27 47
24/07/202624 14 73 19 72
23/07/202617 48 4 7 75
21/07/202647 77 22 36 59
18/07/202613 44 8 37 40
17/07/202652 51 25 88 63
16/07/202676 86 81 60 77
14/07/202629 68 75 53 24
11/07/202653 24 41 83 38
10/07/202656 58 49 35 8
09/07/202610 53 26 46 56
07/07/202649 2 54 33 14
04/07/202680 12 25 10 76
03/07/202626 40 23 72 86
02/07/202632 63 73 13 87
30/06/202632 45 10 26 43
27/06/202652 41 53 74 16
26/06/202677 59 11 43 3
25/06/202651 69 38 54 23
23/06/202617 5 43 40 38
20/06/202669 51 28 27 70
19/06/202613 58 43 47 88
18/06/202637 34 72 66 13
16/06/202610 44 88 20 58
13/06/202675 70 86 51 35
12/06/202659 56 79 37 64
11/06/202642 87 40 53 50
09/06/202612 82 83 25 80
06/06/202640 68 61 88 83
05/06/202615 68 19 49 87
04/06/202625 30 78 72 40
03/06/202615 40 78 47 58
30/05/202614 54 29 81 83
29/05/202660 84 81 89 10
28/05/202621 75 56 10 45
26/05/202618 29 67 2 86
23/05/202619 38 21 40 62
22/05/202671 24 74 37 12
21/05/202673 61 45 85 48
19/05/202637 35 74 85 80
16/05/202682 68 29 16 10
15/05/202634 40 38 11 57
14/05/202686 34 59 53 51
12/05/202636 90 14 85 48
09/05/202666 27 36 11 56
08/05/202617 33 51 53 4
07/05/20261 24 46 12 52
05/05/202614 9 22 16 19
04/05/202623 28 89 2 64
02/05/202681 58 49 42 13
30/04/202682 50 87 51 2
28/04/202633 45 55 78 27
27/04/202640 19 8 62 84
24/04/202671 43 45 25 3
23/04/202622 41 75 10 46
21/04/20267 16 54 20 30

Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.

Anno per anno sulla ruota di Milano

Le 7.412 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.

Vedi anche: scheda della ruota di Milano · ritardatari di Milano · Estrazioni per ruota

Gioco responsabile

Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.

Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.