Le estrazioni della ruota di Milano, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.412.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è il 77: 67 assenze, il 65% del suo record precedente su questa ruota, che è di 103.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 13 63 10 24 5 |
| 13/11/2026 | 72 56 80 71 8 |
| 12/11/2026 | 21 66 1 32 7 |
| 10/11/2026 | 24 13 43 26 23 |
| 07/11/2026 | 16 48 65 72 44 |
| 06/11/2026 | 29 65 54 84 59 |
| 05/11/2026 | 50 1 28 32 20 |
| 03/11/2026 | 12 50 54 43 81 |
| 31/10/2026 | 19 72 51 41 39 |
| 30/10/2026 | 32 36 19 33 72 |
| 29/10/2026 | 54 47 64 48 30 |
| 27/10/2026 | 57 41 39 10 3 |
| 24/10/2026 | 13 29 19 62 66 |
| 23/10/2026 | 83 2 4 87 89 |
| 22/10/2026 | 18 7 61 35 3 |
| 20/10/2026 | 69 16 29 53 22 |
| 17/10/2026 | 44 49 21 22 48 |
| 16/10/2026 | 72 48 32 25 3 |
| 15/10/2026 | 14 82 85 33 69 |
| 13/10/2026 | 1 3 46 32 29 |
| 10/10/2026 | 20 5 11 17 64 |
| 09/10/2026 | 56 71 15 43 23 |
| 08/10/2026 | 61 23 39 57 40 |
| 06/10/2026 | 3 80 84 33 87 |
| 03/10/2026 | 86 19 36 33 57 |
| 02/10/2026 | 59 31 22 41 46 |
| 01/10/2026 | 35 53 23 20 5 |
| 29/09/2026 | 82 63 20 30 22 |
| 26/09/2026 | 57 19 11 37 76 |
| 25/09/2026 | 18 6 57 54 87 |
| 24/09/2026 | 78 29 86 53 52 |
| 22/09/2026 | 8 90 15 35 67 |
| 19/09/2026 | 44 17 58 40 47 |
| 18/09/2026 | 80 12 7 46 79 |
| 17/09/2026 | 25 2 85 90 5 |
| 15/09/2026 | 79 9 49 80 68 |
| 12/09/2026 | 44 59 7 49 69 |
| 11/09/2026 | 38 31 49 90 28 |
| 10/09/2026 | 36 61 25 16 54 |
| 08/09/2026 | 15 72 39 35 2 |
| 05/09/2026 | 36 4 65 51 30 |
| 04/09/2026 | 16 6 10 72 11 |
| 03/09/2026 | 6 54 16 9 40 |
| 01/09/2026 | 29 60 53 31 11 |
| 29/08/2026 | 9 52 43 1 45 |
| 28/08/2026 | 74 70 48 49 80 |
| 27/08/2026 | 63 31 37 45 52 |
| 25/08/2026 | 39 62 24 78 19 |
| 22/08/2026 | 41 71 74 68 70 |
| 21/08/2026 | 87 28 5 80 60 |
| 20/08/2026 | 30 19 71 25 87 |
| 18/08/2026 | 76 83 85 50 79 |
| 17/08/2026 | 22 88 80 59 23 |
| 14/08/2026 | 40 64 54 33 80 |
| 13/08/2026 | 24 48 1 50 58 |
| 11/08/2026 | 40 88 34 30 43 |
| 08/08/2026 | 55 37 75 15 50 |
| 07/08/2026 | 21 70 16 32 45 |
| 06/08/2026 | 22 21 5 50 66 |
| 04/08/2026 | 37 88 1 85 42 |
| 01/08/2026 | 10 23 18 20 3 |
| 31/07/2026 | 41 81 49 3 4 |
| 30/07/2026 | 19 83 16 63 49 |
| 28/07/2026 | 89 71 34 29 87 |
| 25/07/2026 | 19 28 31 27 47 |
| 24/07/2026 | 24 14 73 19 72 |
| 23/07/2026 | 17 48 4 7 75 |
| 21/07/2026 | 47 77 22 36 59 |
| 18/07/2026 | 13 44 8 37 40 |
| 17/07/2026 | 52 51 25 88 63 |
| 16/07/2026 | 76 86 81 60 77 |
| 14/07/2026 | 29 68 75 53 24 |
| 11/07/2026 | 53 24 41 83 38 |
| 10/07/2026 | 56 58 49 35 8 |
| 09/07/2026 | 10 53 26 46 56 |
| 07/07/2026 | 49 2 54 33 14 |
| 04/07/2026 | 80 12 25 10 76 |
| 03/07/2026 | 26 40 23 72 86 |
| 02/07/2026 | 32 63 73 13 87 |
| 30/06/2026 | 32 45 10 26 43 |
| 27/06/2026 | 52 41 53 74 16 |
| 26/06/2026 | 77 59 11 43 3 |
| 25/06/2026 | 51 69 38 54 23 |
| 23/06/2026 | 17 5 43 40 38 |
| 20/06/2026 | 69 51 28 27 70 |
| 19/06/2026 | 13 58 43 47 88 |
| 18/06/2026 | 37 34 72 66 13 |
| 16/06/2026 | 10 44 88 20 58 |
| 13/06/2026 | 75 70 86 51 35 |
| 12/06/2026 | 59 56 79 37 64 |
| 11/06/2026 | 42 87 40 53 50 |
| 09/06/2026 | 12 82 83 25 80 |
| 06/06/2026 | 40 68 61 88 83 |
| 05/06/2026 | 15 68 19 49 87 |
| 04/06/2026 | 25 30 78 72 40 |
| 03/06/2026 | 15 40 78 47 58 |
| 30/05/2026 | 14 54 29 81 83 |
| 29/05/2026 | 60 84 81 89 10 |
| 28/05/2026 | 21 75 56 10 45 |
| 26/05/2026 | 18 29 67 2 86 |
| 23/05/2026 | 19 38 21 40 62 |
| 22/05/2026 | 71 24 74 37 12 |
| 21/05/2026 | 73 61 45 85 48 |
| 19/05/2026 | 37 35 74 85 80 |
| 16/05/2026 | 82 68 29 16 10 |
| 15/05/2026 | 34 40 38 11 57 |
| 14/05/2026 | 86 34 59 53 51 |
| 12/05/2026 | 36 90 14 85 48 |
| 09/05/2026 | 66 27 36 11 56 |
| 08/05/2026 | 17 33 51 53 4 |
| 07/05/2026 | 1 24 46 12 52 |
| 05/05/2026 | 14 9 22 16 19 |
| 04/05/2026 | 23 28 89 2 64 |
| 02/05/2026 | 81 58 49 42 13 |
| 30/04/2026 | 82 50 87 51 2 |
| 28/04/2026 | 33 45 55 78 27 |
| 27/04/2026 | 40 19 8 62 84 |
| 24/04/2026 | 71 43 45 25 3 |
| 23/04/2026 | 22 41 75 10 46 |
| 21/04/2026 | 7 16 54 20 30 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota di Milano
Le 7.412 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Anni 1930
Vedi anche: scheda della ruota di Milano · ritardatari di Milano · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.