Le estrazioni della ruota Nazionale, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 3.523.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è il 29: 86 assenze, l’87% del suo record precedente su questa ruota, che è di 99.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 36 1 32 18 5 |
| 13/11/2026 | 25 30 46 43 13 |
| 12/11/2026 | 72 32 56 25 43 |
| 10/11/2026 | 89 44 13 26 88 |
| 07/11/2026 | 75 8 82 15 47 |
| 06/11/2026 | 48 68 49 46 70 |
| 05/11/2026 | 45 48 22 32 5 |
| 03/11/2026 | 1 56 18 50 68 |
| 31/10/2026 | 90 9 57 2 28 |
| 30/10/2026 | 6 24 10 28 63 |
| 29/10/2026 | 6 53 88 72 81 |
| 27/10/2026 | 44 28 46 23 2 |
| 24/10/2026 | 63 89 32 41 67 |
| 23/10/2026 | 69 7 47 52 59 |
| 22/10/2026 | 76 38 65 21 3 |
| 20/10/2026 | 3 52 85 23 42 |
| 17/10/2026 | 59 22 14 54 12 |
| 16/10/2026 | 28 90 30 40 36 |
| 15/10/2026 | 11 67 58 51 78 |
| 13/10/2026 | 52 33 59 45 12 |
| 10/10/2026 | 18 52 1 28 13 |
| 09/10/2026 | 54 32 23 22 51 |
| 08/10/2026 | 67 26 57 14 89 |
| 06/10/2026 | 54 84 43 6 12 |
| 03/10/2026 | 67 37 88 55 50 |
| 02/10/2026 | 39 63 14 25 85 |
| 01/10/2026 | 46 42 72 76 73 |
| 29/09/2026 | 10 6 44 75 18 |
| 26/09/2026 | 6 14 62 9 88 |
| 25/09/2026 | 18 36 79 49 16 |
| 24/09/2026 | 2 66 15 11 22 |
| 22/09/2026 | 69 74 81 61 17 |
| 19/09/2026 | 34 17 15 39 83 |
| 18/09/2026 | 49 67 78 32 50 |
| 17/09/2026 | 73 45 69 48 34 |
| 15/09/2026 | 16 45 75 60 18 |
| 12/09/2026 | 62 70 1 80 55 |
| 11/09/2026 | 62 43 83 67 6 |
| 10/09/2026 | 71 87 37 41 75 |
| 08/09/2026 | 47 81 3 30 8 |
| 05/09/2026 | 11 60 23 17 7 |
| 04/09/2026 | 39 19 74 65 32 |
| 03/09/2026 | 34 72 90 87 83 |
| 01/09/2026 | 44 79 84 74 38 |
| 29/08/2026 | 88 68 50 43 6 |
| 28/08/2026 | 73 17 7 71 89 |
| 27/08/2026 | 46 64 58 6 36 |
| 25/08/2026 | 82 50 19 62 30 |
| 22/08/2026 | 63 22 7 59 83 |
| 21/08/2026 | 51 89 82 70 37 |
| 20/08/2026 | 81 9 80 42 2 |
| 18/08/2026 | 52 42 9 60 16 |
| 17/08/2026 | 80 12 77 10 44 |
| 14/08/2026 | 22 27 11 64 15 |
| 13/08/2026 | 31 63 28 82 32 |
| 11/08/2026 | 60 14 52 58 18 |
| 08/08/2026 | 1 49 77 10 6 |
| 07/08/2026 | 5 19 75 28 27 |
| 06/08/2026 | 71 53 61 21 59 |
| 04/08/2026 | 49 7 65 62 70 |
| 01/08/2026 | 71 65 17 9 20 |
| 31/07/2026 | 53 5 21 55 13 |
| 30/07/2026 | 55 33 80 70 25 |
| 28/07/2026 | 79 56 73 5 39 |
| 25/07/2026 | 23 76 80 55 46 |
| 24/07/2026 | 37 70 84 24 76 |
| 23/07/2026 | 34 59 37 27 86 |
| 21/07/2026 | 42 17 74 50 6 |
| 18/07/2026 | 25 5 89 33 73 |
| 17/07/2026 | 73 20 56 11 35 |
| 16/07/2026 | 67 2 12 24 4 |
| 14/07/2026 | 3 75 64 9 7 |
| 11/07/2026 | 2 58 6 70 84 |
| 10/07/2026 | 22 36 41 18 76 |
| 09/07/2026 | 8 2 80 17 38 |
| 07/07/2026 | 18 43 55 23 15 |
| 04/07/2026 | 40 35 82 58 67 |
| 03/07/2026 | 31 71 15 23 16 |
| 02/07/2026 | 27 1 10 47 7 |
| 30/06/2026 | 80 58 56 6 60 |
| 27/06/2026 | 88 21 4 26 55 |
| 26/06/2026 | 10 66 80 7 77 |
| 25/06/2026 | 14 7 12 72 41 |
| 23/06/2026 | 75 14 79 44 47 |
| 20/06/2026 | 72 18 63 22 33 |
| 19/06/2026 | 16 89 51 75 15 |
| 18/06/2026 | 87 66 29 82 5 |
| 16/06/2026 | 26 79 22 4 90 |
| 13/06/2026 | 75 27 45 33 39 |
| 12/06/2026 | 35 55 72 48 67 |
| 11/06/2026 | 34 32 46 22 69 |
| 09/06/2026 | 15 32 28 67 56 |
| 06/06/2026 | 7 25 36 38 8 |
| 05/06/2026 | 61 62 68 30 75 |
| 04/06/2026 | 89 53 61 62 15 |
| 03/06/2026 | 57 31 74 75 30 |
| 30/05/2026 | 77 72 73 56 83 |
| 29/05/2026 | 6 42 2 66 87 |
| 28/05/2026 | 77 89 38 27 22 |
| 26/05/2026 | 46 63 2 41 71 |
| 23/05/2026 | 67 38 60 75 41 |
| 22/05/2026 | 45 43 82 44 90 |
| 21/05/2026 | 33 54 75 39 63 |
| 19/05/2026 | 90 21 28 85 64 |
| 16/05/2026 | 16 51 56 71 17 |
| 15/05/2026 | 68 79 32 81 12 |
| 14/05/2026 | 4 10 60 41 13 |
| 12/05/2026 | 4 32 21 31 11 |
| 09/05/2026 | 5 56 68 71 31 |
| 08/05/2026 | 1 29 66 26 51 |
| 07/05/2026 | 46 5 17 29 81 |
| 05/05/2026 | 56 26 22 77 75 |
| 04/05/2026 | 6 39 41 42 38 |
| 02/05/2026 | 30 11 15 72 51 |
| 30/04/2026 | 69 62 88 43 21 |
| 28/04/2026 | 1 14 24 4 56 |
| 27/04/2026 | 76 84 68 65 23 |
| 24/04/2026 | 42 70 22 48 41 |
| 23/04/2026 | 74 1 80 35 21 |
| 21/04/2026 | 15 39 25 33 50 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota Nazionale
Le 3.523 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Vedi anche: scheda della ruota Nazionale · ritardatari della Nazionale · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.