Estrazioni della ruota Nazionale

Le estrazioni della ruota Nazionale, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 3.523.

Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026

Il primo ritardatario qui è il 29: 86 assenze, l’87% del suo record precedente su questa ruota, che è di 99.

Ultime 120 estrazioni sulla Nazionale
DataNumeri estratti
14/11/202636 1 32 18 5
13/11/202625 30 46 43 13
12/11/202672 32 56 25 43
10/11/202689 44 13 26 88
07/11/202675 8 82 15 47
06/11/202648 68 49 46 70
05/11/202645 48 22 32 5
03/11/20261 56 18 50 68
31/10/202690 9 57 2 28
30/10/20266 24 10 28 63
29/10/20266 53 88 72 81
27/10/202644 28 46 23 2
24/10/202663 89 32 41 67
23/10/202669 7 47 52 59
22/10/202676 38 65 21 3
20/10/20263 52 85 23 42
17/10/202659 22 14 54 12
16/10/202628 90 30 40 36
15/10/202611 67 58 51 78
13/10/202652 33 59 45 12
10/10/202618 52 1 28 13
09/10/202654 32 23 22 51
08/10/202667 26 57 14 89
06/10/202654 84 43 6 12
03/10/202667 37 88 55 50
02/10/202639 63 14 25 85
01/10/202646 42 72 76 73
29/09/202610 6 44 75 18
26/09/20266 14 62 9 88
25/09/202618 36 79 49 16
24/09/20262 66 15 11 22
22/09/202669 74 81 61 17
19/09/202634 17 15 39 83
18/09/202649 67 78 32 50
17/09/202673 45 69 48 34
15/09/202616 45 75 60 18
12/09/202662 70 1 80 55
11/09/202662 43 83 67 6
10/09/202671 87 37 41 75
08/09/202647 81 3 30 8
05/09/202611 60 23 17 7
04/09/202639 19 74 65 32
03/09/202634 72 90 87 83
01/09/202644 79 84 74 38
29/08/202688 68 50 43 6
28/08/202673 17 7 71 89
27/08/202646 64 58 6 36
25/08/202682 50 19 62 30
22/08/202663 22 7 59 83
21/08/202651 89 82 70 37
20/08/202681 9 80 42 2
18/08/202652 42 9 60 16
17/08/202680 12 77 10 44
14/08/202622 27 11 64 15
13/08/202631 63 28 82 32
11/08/202660 14 52 58 18
08/08/20261 49 77 10 6
07/08/20265 19 75 28 27
06/08/202671 53 61 21 59
04/08/202649 7 65 62 70
01/08/202671 65 17 9 20
31/07/202653 5 21 55 13
30/07/202655 33 80 70 25
28/07/202679 56 73 5 39
25/07/202623 76 80 55 46
24/07/202637 70 84 24 76
23/07/202634 59 37 27 86
21/07/202642 17 74 50 6
18/07/202625 5 89 33 73
17/07/202673 20 56 11 35
16/07/202667 2 12 24 4
14/07/20263 75 64 9 7
11/07/20262 58 6 70 84
10/07/202622 36 41 18 76
09/07/20268 2 80 17 38
07/07/202618 43 55 23 15
04/07/202640 35 82 58 67
03/07/202631 71 15 23 16
02/07/202627 1 10 47 7
30/06/202680 58 56 6 60
27/06/202688 21 4 26 55
26/06/202610 66 80 7 77
25/06/202614 7 12 72 41
23/06/202675 14 79 44 47
20/06/202672 18 63 22 33
19/06/202616 89 51 75 15
18/06/202687 66 29 82 5
16/06/202626 79 22 4 90
13/06/202675 27 45 33 39
12/06/202635 55 72 48 67
11/06/202634 32 46 22 69
09/06/202615 32 28 67 56
06/06/20267 25 36 38 8
05/06/202661 62 68 30 75
04/06/202689 53 61 62 15
03/06/202657 31 74 75 30
30/05/202677 72 73 56 83
29/05/20266 42 2 66 87
28/05/202677 89 38 27 22
26/05/202646 63 2 41 71
23/05/202667 38 60 75 41
22/05/202645 43 82 44 90
21/05/202633 54 75 39 63
19/05/202690 21 28 85 64
16/05/202616 51 56 71 17
15/05/202668 79 32 81 12
14/05/20264 10 60 41 13
12/05/20264 32 21 31 11
09/05/20265 56 68 71 31
08/05/20261 29 66 26 51
07/05/202646 5 17 29 81
05/05/202656 26 22 77 75
04/05/20266 39 41 42 38
02/05/202630 11 15 72 51
30/04/202669 62 88 43 21
28/04/20261 14 24 4 56
27/04/202676 84 68 65 23
24/04/202642 70 22 48 41
23/04/202674 1 80 35 21
21/04/202615 39 25 33 50

Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.

Anno per anno sulla ruota Nazionale

Le 3.523 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.

Vedi anche: scheda della ruota Nazionale · ritardatari della Nazionale · Estrazioni per ruota

Gioco responsabile

Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.

Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.