Le estrazioni della ruota di Palermo, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.389.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è il 67: 80 assenze, il 73% del suo record precedente su questa ruota, che è di 109.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 71 14 27 34 80 |
| 13/11/2026 | 60 53 70 18 20 |
| 12/11/2026 | 55 86 62 11 73 |
| 10/11/2026 | 71 47 74 82 32 |
| 07/11/2026 | 4 8 70 46 45 |
| 06/11/2026 | 87 41 64 61 76 |
| 05/11/2026 | 3 24 76 43 62 |
| 03/11/2026 | 51 31 10 90 62 |
| 31/10/2026 | 41 17 54 38 20 |
| 30/10/2026 | 78 4 72 84 74 |
| 29/10/2026 | 64 66 68 71 28 |
| 27/10/2026 | 21 3 66 26 6 |
| 24/10/2026 | 17 40 14 29 72 |
| 23/10/2026 | 44 48 20 51 16 |
| 22/10/2026 | 18 80 78 12 84 |
| 20/10/2026 | 14 18 47 37 51 |
| 17/10/2026 | 19 32 38 11 85 |
| 16/10/2026 | 44 17 21 38 63 |
| 15/10/2026 | 33 34 69 80 14 |
| 13/10/2026 | 76 84 49 87 82 |
| 10/10/2026 | 17 15 50 80 44 |
| 09/10/2026 | 31 10 30 74 18 |
| 08/10/2026 | 19 26 6 71 27 |
| 06/10/2026 | 61 31 40 48 42 |
| 03/10/2026 | 3 72 53 24 38 |
| 02/10/2026 | 70 48 32 86 47 |
| 01/10/2026 | 9 51 48 31 58 |
| 29/09/2026 | 62 90 49 8 77 |
| 26/09/2026 | 82 15 68 28 60 |
| 25/09/2026 | 15 90 28 88 57 |
| 24/09/2026 | 80 25 51 20 17 |
| 22/09/2026 | 26 61 18 10 43 |
| 19/09/2026 | 86 89 26 33 3 |
| 18/09/2026 | 21 83 6 69 13 |
| 17/09/2026 | 35 21 11 64 72 |
| 15/09/2026 | 45 39 22 8 31 |
| 12/09/2026 | 52 14 58 90 37 |
| 11/09/2026 | 7 69 19 48 65 |
| 10/09/2026 | 86 87 64 11 2 |
| 08/09/2026 | 63 8 14 85 12 |
| 05/09/2026 | 61 78 14 17 24 |
| 04/09/2026 | 66 5 85 37 45 |
| 03/09/2026 | 83 76 46 49 82 |
| 01/09/2026 | 42 17 36 75 8 |
| 29/08/2026 | 39 8 61 57 18 |
| 28/08/2026 | 45 56 38 71 70 |
| 27/08/2026 | 69 36 59 75 86 |
| 25/08/2026 | 83 55 15 43 73 |
| 22/08/2026 | 80 79 1 65 81 |
| 21/08/2026 | 28 82 23 84 70 |
| 20/08/2026 | 18 81 25 40 14 |
| 18/08/2026 | 82 62 23 8 87 |
| 17/08/2026 | 66 12 49 53 7 |
| 14/08/2026 | 33 72 89 14 80 |
| 13/08/2026 | 80 11 28 60 40 |
| 11/08/2026 | 15 82 18 33 23 |
| 08/08/2026 | 24 27 4 87 19 |
| 07/08/2026 | 5 28 11 24 38 |
| 06/08/2026 | 61 69 9 8 50 |
| 04/08/2026 | 4 70 38 58 85 |
| 01/08/2026 | 61 46 24 57 32 |
| 31/07/2026 | 11 55 40 62 57 |
| 30/07/2026 | 57 35 3 46 52 |
| 28/07/2026 | 47 9 81 12 65 |
| 25/07/2026 | 61 90 47 56 34 |
| 24/07/2026 | 56 64 44 8 75 |
| 23/07/2026 | 30 57 78 6 29 |
| 21/07/2026 | 42 24 66 48 76 |
| 18/07/2026 | 14 59 78 12 34 |
| 17/07/2026 | 63 5 59 39 19 |
| 16/07/2026 | 12 78 2 38 48 |
| 14/07/2026 | 28 18 2 54 38 |
| 11/07/2026 | 27 90 75 40 10 |
| 10/07/2026 | 87 39 72 5 56 |
| 09/07/2026 | 40 48 27 14 80 |
| 07/07/2026 | 90 71 86 22 40 |
| 04/07/2026 | 88 77 45 86 23 |
| 03/07/2026 | 10 54 49 50 39 |
| 02/07/2026 | 90 23 38 86 88 |
| 30/06/2026 | 86 41 37 34 43 |
| 27/06/2026 | 17 82 87 84 67 |
| 26/06/2026 | 21 81 14 77 6 |
| 25/06/2026 | 5 37 74 28 4 |
| 23/06/2026 | 55 70 54 90 12 |
| 20/06/2026 | 58 42 78 59 9 |
| 19/06/2026 | 79 69 85 56 84 |
| 18/06/2026 | 15 62 43 58 9 |
| 16/06/2026 | 36 44 51 3 84 |
| 13/06/2026 | 16 39 87 84 74 |
| 12/06/2026 | 46 79 55 1 67 |
| 11/06/2026 | 76 59 28 24 6 |
| 09/06/2026 | 74 55 30 16 29 |
| 06/06/2026 | 31 45 90 44 26 |
| 05/06/2026 | 50 27 19 6 75 |
| 04/06/2026 | 63 24 82 1 8 |
| 03/06/2026 | 36 65 39 69 5 |
| 30/05/2026 | 33 15 48 26 65 |
| 29/05/2026 | 3 36 82 60 23 |
| 28/05/2026 | 7 6 89 20 66 |
| 26/05/2026 | 72 26 34 76 18 |
| 23/05/2026 | 31 35 42 77 14 |
| 22/05/2026 | 66 74 42 70 18 |
| 21/05/2026 | 40 2 66 87 51 |
| 19/05/2026 | 89 39 2 81 14 |
| 16/05/2026 | 46 29 73 74 37 |
| 15/05/2026 | 89 18 59 16 14 |
| 14/05/2026 | 50 54 36 4 23 |
| 12/05/2026 | 5 17 45 72 36 |
| 09/05/2026 | 28 41 2 40 44 |
| 08/05/2026 | 56 17 41 21 77 |
| 07/05/2026 | 81 18 50 75 3 |
| 05/05/2026 | 68 78 38 27 44 |
| 04/05/2026 | 18 25 11 66 36 |
| 02/05/2026 | 18 58 71 68 87 |
| 30/04/2026 | 56 62 58 10 67 |
| 28/04/2026 | 21 59 73 72 46 |
| 27/04/2026 | 37 55 68 33 11 |
| 24/04/2026 | 75 78 68 80 76 |
| 23/04/2026 | 19 41 84 77 50 |
| 21/04/2026 | 10 55 72 15 28 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota di Palermo
Le 7.389 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Anni 1930
Vedi anche: scheda della ruota di Palermo · ritardatari di Palermo · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.