Le estrazioni della ruota di Roma, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.413.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è il 14: 78 assenze, il 76% del suo record precedente su questa ruota, che è di 103.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 35 1 54 36 51 |
| 13/11/2026 | 22 15 59 30 58 |
| 12/11/2026 | 32 38 36 57 55 |
| 10/11/2026 | 24 72 30 13 52 |
| 07/11/2026 | 6 24 85 65 26 |
| 06/11/2026 | 67 21 48 12 87 |
| 05/11/2026 | 78 35 2 74 26 |
| 03/11/2026 | 23 27 40 65 28 |
| 31/10/2026 | 47 81 19 75 52 |
| 30/10/2026 | 58 70 85 21 34 |
| 29/10/2026 | 47 32 22 90 36 |
| 27/10/2026 | 51 31 64 89 37 |
| 24/10/2026 | 35 70 3 33 90 |
| 23/10/2026 | 83 7 89 84 46 |
| 22/10/2026 | 40 3 7 86 30 |
| 20/10/2026 | 86 88 64 26 34 |
| 17/10/2026 | 5 74 43 78 11 |
| 16/10/2026 | 5 47 75 34 87 |
| 15/10/2026 | 8 51 61 19 16 |
| 13/10/2026 | 20 6 36 62 18 |
| 10/10/2026 | 5 32 59 39 66 |
| 09/10/2026 | 26 71 89 1 80 |
| 08/10/2026 | 40 65 45 29 49 |
| 06/10/2026 | 79 58 44 52 51 |
| 03/10/2026 | 84 28 90 6 46 |
| 02/10/2026 | 19 25 56 38 26 |
| 01/10/2026 | 87 9 90 37 10 |
| 29/09/2026 | 81 85 50 89 1 |
| 26/09/2026 | 28 67 61 82 90 |
| 25/09/2026 | 53 18 40 4 64 |
| 24/09/2026 | 70 1 47 69 64 |
| 22/09/2026 | 3 90 10 31 63 |
| 19/09/2026 | 6 12 66 63 72 |
| 18/09/2026 | 78 50 70 56 30 |
| 17/09/2026 | 83 36 81 10 22 |
| 15/09/2026 | 39 41 4 54 63 |
| 12/09/2026 | 66 6 31 10 77 |
| 11/09/2026 | 38 44 84 47 53 |
| 10/09/2026 | 20 32 81 1 72 |
| 08/09/2026 | 89 87 11 63 73 |
| 05/09/2026 | 89 29 17 32 41 |
| 04/09/2026 | 52 70 69 28 1 |
| 03/09/2026 | 80 16 31 8 88 |
| 01/09/2026 | 81 80 70 23 35 |
| 29/08/2026 | 25 40 52 75 57 |
| 28/08/2026 | 76 40 16 10 28 |
| 27/08/2026 | 51 12 65 66 37 |
| 25/08/2026 | 16 63 7 64 60 |
| 22/08/2026 | 81 59 34 89 36 |
| 21/08/2026 | 15 52 90 47 20 |
| 20/08/2026 | 56 83 54 1 18 |
| 18/08/2026 | 61 46 16 44 6 |
| 17/08/2026 | 9 39 43 81 68 |
| 14/08/2026 | 81 23 29 31 74 |
| 13/08/2026 | 73 55 34 58 37 |
| 11/08/2026 | 31 4 87 10 55 |
| 08/08/2026 | 49 85 34 82 3 |
| 07/08/2026 | 63 27 84 38 26 |
| 06/08/2026 | 7 65 52 38 84 |
| 04/08/2026 | 62 18 28 59 43 |
| 01/08/2026 | 89 78 23 7 35 |
| 31/07/2026 | 69 58 86 31 74 |
| 30/07/2026 | 64 78 3 38 46 |
| 28/07/2026 | 60 35 58 68 67 |
| 25/07/2026 | 22 26 48 50 44 |
| 24/07/2026 | 15 16 77 3 4 |
| 23/07/2026 | 85 75 8 9 62 |
| 21/07/2026 | 48 32 8 2 42 |
| 18/07/2026 | 63 69 51 12 64 |
| 17/07/2026 | 39 85 71 17 53 |
| 16/07/2026 | 23 72 85 66 62 |
| 14/07/2026 | 36 7 72 45 16 |
| 11/07/2026 | 52 68 56 78 37 |
| 10/07/2026 | 59 51 22 62 41 |
| 09/07/2026 | 44 75 74 78 8 |
| 07/07/2026 | 58 19 29 17 15 |
| 04/07/2026 | 82 76 58 22 33 |
| 03/07/2026 | 2 47 51 33 77 |
| 02/07/2026 | 63 14 84 8 35 |
| 30/06/2026 | 59 7 33 22 89 |
| 27/06/2026 | 50 9 48 79 12 |
| 26/06/2026 | 65 29 5 52 17 |
| 25/06/2026 | 29 64 63 85 75 |
| 23/06/2026 | 49 88 21 2 24 |
| 20/06/2026 | 88 78 84 68 53 |
| 19/06/2026 | 61 50 4 33 8 |
| 18/06/2026 | 65 64 11 18 62 |
| 16/06/2026 | 61 16 29 26 63 |
| 13/06/2026 | 29 42 65 54 80 |
| 12/06/2026 | 87 71 59 1 89 |
| 11/06/2026 | 76 55 69 15 74 |
| 09/06/2026 | 3 90 32 37 43 |
| 06/06/2026 | 72 4 6 41 23 |
| 05/06/2026 | 60 24 39 79 62 |
| 04/06/2026 | 21 17 23 71 31 |
| 03/06/2026 | 4 23 53 82 5 |
| 30/05/2026 | 67 47 2 86 42 |
| 29/05/2026 | 28 10 6 5 81 |
| 28/05/2026 | 49 54 8 37 83 |
| 26/05/2026 | 3 31 20 84 39 |
| 23/05/2026 | 30 43 4 38 74 |
| 22/05/2026 | 14 10 31 69 4 |
| 21/05/2026 | 23 68 57 60 26 |
| 19/05/2026 | 58 42 9 38 8 |
| 16/05/2026 | 30 15 2 87 52 |
| 15/05/2026 | 64 49 19 33 48 |
| 14/05/2026 | 40 46 70 79 37 |
| 12/05/2026 | 86 42 7 72 61 |
| 09/05/2026 | 38 34 7 36 16 |
| 08/05/2026 | 38 30 39 15 6 |
| 07/05/2026 | 44 48 47 49 30 |
| 05/05/2026 | 20 47 62 56 34 |
| 04/05/2026 | 28 7 3 47 76 |
| 02/05/2026 | 35 1 50 85 27 |
| 30/04/2026 | 57 82 49 80 2 |
| 28/04/2026 | 40 59 74 2 32 |
| 27/04/2026 | 1 4 36 81 38 |
| 24/04/2026 | 13 25 67 83 78 |
| 23/04/2026 | 9 6 69 15 38 |
| 21/04/2026 | 67 32 13 41 4 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota di Roma
Le 7.413 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Anni 1930
Vedi anche: scheda della ruota di Roma · ritardatari di Roma · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.