Le estrazioni della ruota di Venezia, dalla più recente indietro nel tempo. In archivio ce ne sono 7.412.
Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Il primo ritardatario qui è il 55: 79 assenze, il 66% del suo record precedente su questa ruota, che è di 119.
| Data | Numeri estratti |
|---|---|
| 14/11/2026 | 32 85 59 40 25 |
| 13/11/2026 | 86 66 67 5 84 |
| 12/11/2026 | 25 10 36 89 29 |
| 10/11/2026 | 42 75 77 35 25 |
| 07/11/2026 | 7 69 28 37 82 |
| 06/11/2026 | 16 34 17 89 50 |
| 05/11/2026 | 68 50 17 87 41 |
| 03/11/2026 | 19 33 78 37 59 |
| 31/10/2026 | 4 44 50 3 58 |
| 30/10/2026 | 21 86 70 33 63 |
| 29/10/2026 | 54 60 33 20 14 |
| 27/10/2026 | 65 53 3 36 56 |
| 24/10/2026 | 82 43 14 1 45 |
| 23/10/2026 | 67 52 84 57 16 |
| 22/10/2026 | 63 78 43 68 80 |
| 20/10/2026 | 29 87 64 40 50 |
| 17/10/2026 | 12 51 63 9 84 |
| 16/10/2026 | 45 62 64 15 58 |
| 15/10/2026 | 62 7 17 1 5 |
| 13/10/2026 | 39 6 81 41 79 |
| 10/10/2026 | 11 66 7 61 88 |
| 09/10/2026 | 4 69 1 33 5 |
| 08/10/2026 | 35 61 62 19 13 |
| 06/10/2026 | 39 22 68 21 27 |
| 03/10/2026 | 42 74 38 2 90 |
| 02/10/2026 | 52 32 46 19 51 |
| 01/10/2026 | 25 52 16 72 45 |
| 29/09/2026 | 17 80 75 85 15 |
| 26/09/2026 | 84 66 75 76 43 |
| 25/09/2026 | 86 66 18 87 32 |
| 24/09/2026 | 51 54 42 57 6 |
| 22/09/2026 | 27 63 78 88 7 |
| 19/09/2026 | 62 3 59 86 5 |
| 18/09/2026 | 52 28 37 30 31 |
| 17/09/2026 | 81 31 61 33 6 |
| 15/09/2026 | 63 51 69 9 74 |
| 12/09/2026 | 26 88 64 14 4 |
| 11/09/2026 | 26 87 14 71 7 |
| 10/09/2026 | 24 61 29 34 7 |
| 08/09/2026 | 20 88 29 32 44 |
| 05/09/2026 | 19 85 16 39 42 |
| 04/09/2026 | 69 62 45 70 43 |
| 03/09/2026 | 81 30 15 80 12 |
| 01/09/2026 | 2 26 33 40 47 |
| 29/08/2026 | 16 50 79 27 48 |
| 28/08/2026 | 23 13 62 50 56 |
| 27/08/2026 | 2 19 69 59 14 |
| 25/08/2026 | 22 57 18 69 53 |
| 22/08/2026 | 72 46 49 85 52 |
| 21/08/2026 | 81 7 27 51 46 |
| 20/08/2026 | 7 63 62 56 65 |
| 18/08/2026 | 26 81 38 44 32 |
| 17/08/2026 | 42 21 59 82 83 |
| 14/08/2026 | 29 79 54 17 62 |
| 13/08/2026 | 32 28 11 21 84 |
| 11/08/2026 | 17 41 45 19 43 |
| 08/08/2026 | 36 47 8 19 89 |
| 07/08/2026 | 23 56 15 5 38 |
| 06/08/2026 | 46 8 77 83 58 |
| 04/08/2026 | 25 12 78 53 39 |
| 01/08/2026 | 74 1 30 46 54 |
| 31/07/2026 | 35 32 54 34 90 |
| 30/07/2026 | 42 9 36 43 48 |
| 28/07/2026 | 88 11 13 48 21 |
| 25/07/2026 | 80 25 84 49 61 |
| 24/07/2026 | 21 29 80 76 83 |
| 23/07/2026 | 13 78 59 23 4 |
| 21/07/2026 | 70 15 17 66 89 |
| 18/07/2026 | 51 30 11 7 3 |
| 17/07/2026 | 63 66 49 24 85 |
| 16/07/2026 | 10 8 25 23 79 |
| 14/07/2026 | 54 51 42 26 49 |
| 11/07/2026 | 49 70 73 16 6 |
| 10/07/2026 | 46 69 11 36 22 |
| 09/07/2026 | 39 46 2 75 17 |
| 07/07/2026 | 79 50 3 37 32 |
| 04/07/2026 | 6 35 37 11 36 |
| 03/07/2026 | 29 51 11 42 88 |
| 02/07/2026 | 32 8 56 85 73 |
| 30/06/2026 | 85 10 87 55 45 |
| 27/06/2026 | 15 72 65 74 60 |
| 26/06/2026 | 34 37 89 79 73 |
| 25/06/2026 | 59 11 55 60 14 |
| 23/06/2026 | 84 12 69 2 44 |
| 20/06/2026 | 37 23 76 89 86 |
| 19/06/2026 | 18 60 72 85 29 |
| 18/06/2026 | 85 86 83 62 30 |
| 16/06/2026 | 18 19 17 44 27 |
| 13/06/2026 | 5 82 85 42 19 |
| 12/06/2026 | 76 56 16 52 33 |
| 11/06/2026 | 89 3 23 37 10 |
| 09/06/2026 | 33 66 43 85 44 |
| 06/06/2026 | 34 64 59 49 71 |
| 05/06/2026 | 56 8 84 38 9 |
| 04/06/2026 | 58 48 51 78 67 |
| 03/06/2026 | 53 85 38 74 67 |
| 30/05/2026 | 84 23 40 15 24 |
| 29/05/2026 | 34 90 7 5 77 |
| 28/05/2026 | 59 63 23 30 53 |
| 26/05/2026 | 79 68 33 87 3 |
| 23/05/2026 | 3 49 16 89 84 |
| 22/05/2026 | 51 58 80 60 2 |
| 21/05/2026 | 79 86 19 29 40 |
| 19/05/2026 | 38 68 69 22 7 |
| 16/05/2026 | 58 85 40 35 48 |
| 15/05/2026 | 38 12 53 2 86 |
| 14/05/2026 | 51 84 85 66 20 |
| 12/05/2026 | 41 33 36 23 70 |
| 09/05/2026 | 81 41 84 64 89 |
| 08/05/2026 | 40 71 78 17 90 |
| 07/05/2026 | 11 62 68 54 85 |
| 05/05/2026 | 34 77 11 88 83 |
| 04/05/2026 | 10 80 17 69 13 |
| 02/05/2026 | 70 9 72 49 68 |
| 30/04/2026 | 54 76 22 73 85 |
| 28/04/2026 | 77 64 6 84 69 |
| 27/04/2026 | 70 85 24 56 53 |
| 24/04/2026 | 13 55 71 89 5 |
| 23/04/2026 | 55 37 67 49 54 |
| 21/04/2026 | 48 52 35 54 19 |
Apri una data per la scheda di quel giorno e dei suoi numeri.
Anno per anno sulla ruota di Venezia
Le 7.412 estrazioni di questa ruota, un anno alla volta e senza le altre dieci. Il numero accanto all’anno dice quante estrazioni ci furono.
Anni 1930
Vedi anche: scheda della ruota di Venezia · ritardatari di Venezia · Estrazioni per ruota
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.