Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Per ognuno dei 90 numeri, la tavola dà i cinque usciti più volte insieme a lui su Bari, in 7.414 estrazioni dal 7 gennaio 1939. Le coppie uscite più volte sono la 4‑87 e la 47‑74, a pari merito: 37 volte ciascuna. Per caso una coppia esce insieme intorno a 18,5 volte, e la prima di 4.005 sta per caso intorno a 36.
Per caso ogni numero esce intorno a 412 volte su Bari.
| Numero | Uscite | I cinque amici più frequenti | Atteso per caso per un amico qualsiasi | Il primo di 89 vale per caso circa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 7030 volte 6129 volte 4828 volte 1826 volte 3526 volte | 19,4 | 31 |
| 2 | 399 | 327 volte 927 volte 1026 volte 3126 volte 125 volte | 17,9 | 29 |
| 3 | 421 | 831 volte 6629 volte 227 volte 4726 volte 8726 volte | 18,9 | 30 |
| 4 | 427 | 8737 volte 7532 volte 3029 volte 528 volte 5528 volte | 19,2 | 30 |
| 5 | 416 | 6631 volte 5930 volte 428 volte 3427 volte 7825 volte | 18,7 | 30 |
| 6 | 381 | 1327 volte 5127 volte 1726 volte 3025 volte 3325 volte | 17,1 | 28 |
| 7 | 380 | 5827 volte 7927 volte 4026 volte 6224 volte 923 volte | 17,1 | 28 |
| 8 | 416 | 331 volte 1027 volte 1327 volte 4227 volte 4625 volte | 18,7 | 30 |
| 9 | 423 | 2032 volte 2629 volte 3428 volte 227 volte 9027 volte | 19,0 | 30 |
| 10 | 427 | 2233 volte 6229 volte 827 volte 226 volte 1726 volte | 19,2 | 30 |
| 11 | 400 | 5129 volte 3626 volte 2025 volte 6825 volte 4024 volte | 18,0 | 29 |
| 12 | 418 | 1531 volte 8928 volte 7927 volte 5526 volte 6026 volte | 18,8 | 30 |
| 13 | 406 | 7630 volte 627 volte 827 volte 7827 volte 8927 volte | 18,2 | 29 |
| 14 | 423 | 4831 volte 7429 volte 7529 volte 7828 volte 8427 volte | 19,0 | 30 |
| 15 | 442 | 4032 volte 1231 volte 4829 volte 8629 volte 6927 volte | 19,9 | 31 |
| 16 | 395 | 427 volte 6626 volte 1025 volte 5325 volte 124 volte | 17,8 | 29 |
| 17 | 409 | 4827 volte 8927 volte 626 volte 1026 volte 325 volte | 18,4 | 29 |
| 18 | 401 | 7030 volte 5727 volte 126 volte 6126 volte 8426 volte | 18,0 | 29 |
| 19 | 403 | 3432 volte 6029 volte 4828 volte 6126 volte 8626 volte | 18,1 | 29 |
| 20 | 449 | 932 volte 4831 volte 8131 volte 3929 volte 3428 volte | 20,2 | 32 |
| 21 | 373 | 8129 volte 5923 volte 4922 volte 6722 volte 8822 volte | 16,8 | 27 |
| 22 | 437 | 1033 volte 3928 volte 5828 volte 6527 volte 7027 volte | 19,6 | 31 |
| 23 | 412 | 6827 volte 8327 volte 7125 volte 1424 volte 3024 volte | 18,5 | 30 |
| 24 | 374 | 4028 volte 2624 volte 8524 volte 3423 volte 3923 volte | 16,8 | 27 |
| 25 | 361 | 7826 volte 4724 volte 7624 volte 423 volte 1023 volte | 16,2 | 27 |
| 26 | 442 | 7530 volte 929 volte 3529 volte 5129 volte 3828 volte | 19,9 | 31 |
| 27 | 401 | 5227 volte 8927 volte 1526 volte 3725 volte 5425 volte | 18,0 | 29 |
| 28 | 378 | 6227 volte 7526 volte 4625 volte 1724 volte 7924 volte | 17,0 | 28 |
| 29 | 403 | 6029 volte 2027 volte 4025 volte 5025 volte 5325 volte | 18,1 | 29 |
| 30 | 435 | 8431 volte 429 volte 8327 volte 8926 volte 625 volte | 19,6 | 31 |
| 31 | 405 | 8132 volte 7830 volte 6229 volte 7128 volte 7928 volte | 18,2 | 29 |
| 32 | 386 | 7925 volte 8225 volte 8325 volte 5624 volte 1123 volte | 17,3 | 28 |
| 33 | 409 | 4428 volte 6628 volte 427 volte 4727 volte 3426 volte | 18,4 | 29 |
| 34 | 437 | 1932 volte 8429 volte 928 volte 2028 volte 6528 volte | 19,6 | 31 |
| 35 | 414 | 2629 volte 5427 volte 126 volte 8226 volte 3925 volte | 18,6 | 30 |
| 36 | 406 | 6527 volte 1126 volte 5626 volte 8225 volte 824 volte | 18,2 | 29 |
| 37 | 426 | 5329 volte 9027 volte 7826 volte 2725 volte 3325 volte | 19,1 | 30 |
| 38 | 382 | 2628 volte 5027 volte 1526 volte 7826 volte 5725 volte | 17,2 | 28 |
| 39 | 386 | 2029 volte 2228 volte 3525 volte 3725 volte 6225 volte | 17,3 | 28 |
| 40 | 446 | 1532 volte 2428 volte 5328 volte 5827 volte 6127 volte | 20,0 | 32 |
| 41 | 376 | 126 volte 6126 volte 4425 volte 4825 volte 3724 volte | 16,9 | 28 |
| 42 | 386 | 7330 volte 7029 volte 827 volte 4726 volte 1525 volte | 17,3 | 28 |
| 43 | 380 | 6127 volte 6627 volte 824 volte 1824 volte 1923 volte | 17,1 | 28 |
| 44 | 411 | 5929 volte 3328 volte 6228 volte 6928 volte 5827 volte | 18,5 | 30 |
| 45 | 364 | 6826 volte 7926 volte 3325 volte 3124 volte 3724 volte | 16,4 | 27 |
| 46 | 413 | 5829 volte 7429 volte 8328 volte 4727 volte 4826 volte | 18,6 | 30 |
| 47 | 452 | 7437 volte 5430 volte 5128 volte 3327 volte 4627 volte | 20,3 | 32 |
| 48 | 456 | 5132 volte 1431 volte 2031 volte 1529 volte 6629 volte | 20,5 | 32 |
| 49 | 417 | 7530 volte 6527 volte 3426 volte 6226 volte 6825 volte | 18,7 | 30 |
| 50 | 397 | 3827 volte 5127 volte 1425 volte 2925 volte 7025 volte | 17,8 | 29 |
| 51 | 432 | 4832 volte 1129 volte 2629 volte 4728 volte 427 volte | 19,4 | 31 |
| 52 | 390 | 2727 volte 5327 volte 4824 volte 7924 volte 8724 volte | 17,5 | 28 |
| 53 | 427 | 3729 volte 6629 volte 2628 volte 4028 volte 5227 volte | 19,2 | 30 |
| 54 | 436 | 7231 volte 4730 volte 8228 volte 3527 volte 4827 volte | 19,6 | 31 |
| 55 | 396 | 7533 volte 428 volte 5928 volte 7627 volte 1226 volte | 17,8 | 29 |
| 56 | 413 | 8628 volte 3626 volte 4826 volte 5326 volte 6226 volte | 18,6 | 30 |
| 57 | 382 | 1827 volte 2626 volte 1025 volte 2225 volte 3825 volte | 17,2 | 28 |
| 58 | 423 | 4629 volte 2228 volte 727 volte 4027 volte 4427 volte | 19,0 | 30 |
| 59 | 443 | 530 volte 8730 volte 4429 volte 8929 volte 5528 volte | 19,9 | 31 |
| 60 | 446 | 1929 volte 2929 volte 6128 volte 7828 volte 8328 volte | 20,0 | 32 |
| 61 | 423 | 129 volte 6028 volte 4027 volte 4327 volte 1826 volte | 19,0 | 30 |
| 62 | 435 | 1029 volte 3129 volte 4428 volte 2827 volte 4926 volte | 19,6 | 31 |
| 63 | 386 | 4827 volte 5925 volte 7025 volte 2224 volte 2624 volte | 17,3 | 28 |
| 64 | 382 | 3725 volte 8825 volte 224 volte 5424 volte 5624 volte | 17,2 | 28 |
| 65 | 415 | 3428 volte 2227 volte 3627 volte 4927 volte 6726 volte | 18,7 | 30 |
| 66 | 443 | 8833 volte 7832 volte 531 volte 7431 volte 329 volte | 19,9 | 31 |
| 67 | 397 | 7728 volte 6526 volte 5625 volte 3024 volte 6224 volte | 17,8 | 29 |
| 68 | 423 | 2327 volte 3326 volte 4526 volte 5826 volte 125 volte | 19,0 | 30 |
| 69 | 434 | 4428 volte 1527 volte 5827 volte 8527 volte 8627 volte | 19,5 | 31 |
| 70 | 419 | 130 volte 1830 volte 4229 volte 8329 volte 2227 volte | 18,8 | 30 |
| 71 | 410 | 3128 volte 8528 volte 4427 volte 8127 volte 8427 volte | 18,4 | 30 |
| 72 | 396 | 5431 volte 6026 volte 7826 volte 8825 volte 824 volte | 17,8 | 29 |
| 73 | 405 | 4230 volte 8929 volte 2627 volte 7527 volte 3126 volte | 18,2 | 29 |
| 74 | 437 | 4737 volte 6631 volte 8830 volte 1429 volte 4629 volte | 19,6 | 31 |
| 75 | 431 | 5533 volte 432 volte 2630 volte 4930 volte 1429 volte | 19,4 | 31 |
| 76 | 393 | 1330 volte 5527 volte 1026 volte 5326 volte 2524 volte | 17,7 | 29 |
| 77 | 399 | 8129 volte 6728 volte 6026 volte 5925 volte 4424 volte | 17,9 | 29 |
| 78 | 423 | 6632 volte 3130 volte 1428 volte 6028 volte 1327 volte | 19,0 | 30 |
| 79 | 407 | 3128 volte 8728 volte 727 volte 1227 volte 4526 volte | 18,3 | 29 |
| 80 | 387 | 3425 volte 5625 volte 8825 volte 7024 volte 1423 volte | 17,4 | 28 |
| 81 | 456 | 3132 volte 2031 volte 2129 volte 7729 volte 8229 volte | 20,5 | 32 |
| 82 | 389 | 8129 volte 5428 volte 1527 volte 7527 volte 3526 volte | 17,5 | 28 |
| 83 | 410 | 7029 volte 4628 volte 6028 volte 2327 volte 3027 volte | 18,4 | 30 |
| 84 | 429 | 3031 volte 3429 volte 428 volte 1427 volte 7127 volte | 19,3 | 31 |
| 85 | 420 | 3428 volte 7128 volte 1527 volte 2227 volte 6927 volte | 18,9 | 30 |
| 86 | 404 | 1529 volte 5628 volte 5928 volte 6927 volte 1926 volte | 18,2 | 29 |
| 87 | 437 | 437 volte 5930 volte 4828 volte 7928 volte 1427 volte | 19,6 | 31 |
| 88 | 430 | 6633 volte 7430 volte 4828 volte 1025 volte 1225 volte | 19,3 | 31 |
| 89 | 429 | 5929 volte 7329 volte 1228 volte 1327 volte 1727 volte | 19,3 | 31 |
| 90 | 401 | 927 volte 3727 volte 7026 volte 8825 volte 7424 volte | 18,0 | 29 |
Il primo di 89 sta sopra l’atteso anche per caso: la colonna «Il primo di 89 vale per caso circa» dice intorno a quanto.
Le storie dell’archivio
I numeri usciti più volte su Bari sono il 48 e l’81: 456 volte, contro 412 attese per caso; il primo di 90 sta per caso intorno a 461. Il meno uscito è il 25, con 361.
Come si conta un’uscita
Due numeri escono insieme su una ruota quando stanno nella stessa cinquina, in qualunque posizione, e si conta un’uscita per estrazione. Le uscite di un numero sono le estrazioni in cui sta fra i cinque estratti della ruota. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.
Come si legge la tavola
Uscite: le estrazioni in cui il numero è uscito su Bari; il loro atteso per caso sta nella riga sopra la tavola. I cinque amici più frequenti: i cinque numeri usciti più volte nella stessa cinquina del numero, su Bari, con le volte. Atteso per caso per un amico qualsiasi: quante uscite insieme darebbe il caso, date le uscite del numero. Il primo di 89 vale per caso circa: quanto vale in media il più alto di 89 conti presi a caso.
Come si calcola l’atteso
Un numero esce su Bari, per caso, 5 volte ogni 90 estrazioni: 7.414 × 5 ÷ 90 = 412 volte.
Il 4 è uscito 427 volte su Bari. Ognuno degli altri 89 numeri, per caso, sta nella sua cinquina 4 volte su 89: 427 × 4 ÷ 89 = 19,2 volte. Il più alto degli 89 conti arriva per caso intorno a 30; l’87 è a 37.
Una coppia qualsiasi, per caso: 7.414 × 5 ÷ 90 × 4 ÷ 89 = 18,5 volte; la più alta delle 4.005 coppie arriva per caso intorno a 36.
Dati: l’archivio delle estrazioni del sito dal 7 gennaio 1939, dalle fonti dichiarate in Chi siamo. Calcoli: Lotto Sesto-Senso. Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14 novembre 2026.
«Numeri amici» è una definizione del sito: la tradizione non ha un nome per i numeri usciti insieme.
Vedi anche: i numeri amici e la prova dei fatti · la pagina degli spia · le combinazioni mai estratte
Le statistiche e le previsioni sono elaborazioni a scopo ricreativo.
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.