Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026
Per ognuno dei 90 numeri, la tavola dà i cinque usciti più volte insieme a lui su Palermo, in 7.389 estrazioni dal 7 gennaio 1939. La coppia uscita più volte è la 2‑11: 36 volte. Per caso una coppia esce insieme intorno a 18,4 volte, e la prima di 4.005 sta per caso intorno a 36.
Per caso ogni numero esce intorno a 411 volte su Palermo.
| Numero | Uscite | I cinque amici più frequenti | Atteso per caso per un amico qualsiasi | Il primo di 89 vale per caso circa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 6629 volte 1927 volte 6027 volte 4225 volte 1624 volte | 17,4 | 28 |
| 2 | 446 | 1136 volte 2531 volte 5631 volte 7731 volte 2829 volte | 20,0 | 32 |
| 3 | 404 | 8628 volte 2126 volte 3826 volte 6125 volte 6725 volte | 18,2 | 29 |
| 4 | 400 | 7529 volte 1526 volte 4525 volte 6025 volte 6125 volte | 18,0 | 29 |
| 5 | 366 | 627 volte 2827 volte 8625 volte 5624 volte 6524 volte | 16,4 | 27 |
| 6 | 440 | 7632 volte 2331 volte 1330 volte 2929 volte 2128 volte | 19,8 | 31 |
| 7 | 407 | 5330 volte 6929 volte 3028 volte 2827 volte 6127 volte | 18,3 | 29 |
| 8 | 406 | 2632 volte 3528 volte 8628 volte 4427 volte 6126 volte | 18,2 | 29 |
| 9 | 391 | 1528 volte 4327 volte 1226 volte 8126 volte 225 volte | 17,6 | 28 |
| 10 | 373 | 7426 volte 4225 volte 6225 volte 7525 volte 7724 volte | 16,8 | 27 |
| 11 | 406 | 236 volte 8629 volte 3328 volte 3226 volte 2125 volte | 18,2 | 29 |
| 12 | 421 | 7129 volte 6027 volte 926 volte 3326 volte 6526 volte | 18,9 | 30 |
| 13 | 426 | 6732 volte 630 volte 8329 volte 5728 volte 6528 volte | 19,1 | 30 |
| 14 | 394 | 8528 volte 4227 volte 8727 volte 3425 volte 4025 volte | 17,7 | 29 |
| 15 | 422 | 5433 volte 2129 volte 4129 volte 928 volte 426 volte | 19,0 | 30 |
| 16 | 404 | 7430 volte 7628 volte 625 volte 124 volte 824 volte | 18,2 | 29 |
| 17 | 403 | 1828 volte 7627 volte 226 volte 8326 volte 2125 volte | 18,1 | 29 |
| 18 | 430 | 5834 volte 8930 volte 2429 volte 1728 volte 6127 volte | 19,3 | 31 |
| 19 | 404 | 4129 volte 127 volte 626 volte 5026 volte 5426 volte | 18,2 | 29 |
| 20 | 416 | 5727 volte 4426 volte 5626 volte 8026 volte 8926 volte | 18,7 | 30 |
| 21 | 431 | 3930 volte 1529 volte 628 volte 5927 volte 326 volte | 19,4 | 31 |
| 22 | 385 | 4725 volte 7024 volte 7124 volte 6223 volte 7523 volte | 17,3 | 28 |
| 23 | 412 | 631 volte 8930 volte 6629 volte 9027 volte 3526 volte | 18,5 | 30 |
| 24 | 413 | 1829 volte 8128 volte 7527 volte 2526 volte 3226 volte | 18,6 | 30 |
| 25 | 417 | 231 volte 8728 volte 2426 volte 6726 volte 825 volte | 18,7 | 30 |
| 26 | 438 | 832 volte 7730 volte 3426 volte 5026 volte 6126 volte | 19,7 | 31 |
| 27 | 374 | 4927 volte 8327 volte 7226 volte 3725 volte 123 volte | 16,8 | 27 |
| 28 | 421 | 229 volte 5528 volte 6028 volte 527 volte 727 volte | 18,9 | 30 |
| 29 | 401 | 629 volte 5428 volte 6927 volte 7627 volte 3726 volte | 18,0 | 29 |
| 30 | 434 | 8730 volte 728 volte 6928 volte 7428 volte 7627 volte | 19,5 | 31 |
| 31 | 384 | 8328 volte 8127 volte 1125 volte 3524 volte 2623 volte | 17,3 | 28 |
| 32 | 392 | 726 volte 1126 volte 2426 volte 2325 volte 8225 volte | 17,6 | 28 |
| 33 | 402 | 1128 volte 1327 volte 726 volte 1226 volte 4826 volte | 18,1 | 29 |
| 34 | 413 | 6730 volte 7827 volte 2626 volte 8626 volte 1425 volte | 18,6 | 30 |
| 35 | 393 | 4329 volte 828 volte 2326 volte 4425 volte 3024 volte | 17,7 | 29 |
| 36 | 390 | 225 volte 2325 volte 5625 volte 6125 volte 1524 volte | 17,5 | 28 |
| 37 | 395 | 4930 volte 8629 volte 2926 volte 1925 volte 2725 volte | 17,8 | 29 |
| 38 | 443 | 4132 volte 4731 volte 6829 volte 228 volte 8128 volte | 19,9 | 31 |
| 39 | 409 | 6531 volte 2130 volte 8228 volte 8928 volte 6627 volte | 18,4 | 29 |
| 40 | 414 | 4929 volte 4128 volte 2326 volte 8126 volte 1425 volte | 18,6 | 30 |
| 41 | 431 | 3832 volte 1529 volte 1929 volte 7829 volte 4028 volte | 19,4 | 31 |
| 42 | 432 | 6428 volte 1427 volte 3826 volte 4526 volte 125 volte | 19,4 | 31 |
| 43 | 409 | 3529 volte 927 volte 6027 volte 226 volte 725 volte | 18,4 | 29 |
| 44 | 415 | 8730 volte 827 volte 2026 volte 4526 volte 6026 volte | 18,7 | 30 |
| 45 | 409 | 4226 volte 4426 volte 6326 volte 425 volte 2324 volte | 18,4 | 29 |
| 46 | 381 | 1326 volte 6426 volte 2925 volte 924 volte 2024 volte | 17,1 | 28 |
| 47 | 409 | 3831 volte 8926 volte 2225 volte 4025 volte 5925 volte | 18,4 | 29 |
| 48 | 403 | 7428 volte 4127 volte 3326 volte 9026 volte 725 volte | 18,1 | 29 |
| 49 | 421 | 3730 volte 4029 volte 7729 volte 7128 volte 2727 volte | 18,9 | 30 |
| 50 | 397 | 7729 volte 4127 volte 1326 volte 1926 volte 2626 volte | 17,8 | 29 |
| 51 | 383 | 4126 volte 4025 volte 6125 volte 5824 volte 7524 volte | 17,2 | 28 |
| 52 | 376 | 1825 volte 4825 volte 6525 volte 7625 volte 8824 volte | 16,9 | 28 |
| 53 | 392 | 730 volte 8126 volte 7725 volte 3424 volte 523 volte | 17,6 | 28 |
| 54 | 433 | 1533 volte 2928 volte 7628 volte 8628 volte 227 volte | 19,5 | 31 |
| 55 | 429 | 2828 volte 8327 volte 825 volte 2525 volte 3425 volte | 19,3 | 31 |
| 56 | 438 | 231 volte 6431 volte 7728 volte 2026 volte 5026 volte | 19,7 | 31 |
| 57 | 406 | 1328 volte 2027 volte 7827 volte 226 volte 5426 volte | 18,2 | 29 |
| 58 | 429 | 1834 volte 925 volte 3025 volte 5425 volte 5925 volte | 19,3 | 31 |
| 59 | 403 | 2127 volte 5426 volte 6526 volte 1125 volte 4725 volte | 18,1 | 29 |
| 60 | 431 | 2828 volte 127 volte 1227 volte 4327 volte 5427 volte | 19,4 | 31 |
| 61 | 419 | 727 volte 1827 volte 826 volte 2626 volte 6626 volte | 18,8 | 30 |
| 62 | 406 | 5626 volte 1025 volte 2524 volte 2624 volte 2023 volte | 18,2 | 29 |
| 63 | 407 | 7529 volte 4927 volte 4526 volte 1725 volte 5725 volte | 18,3 | 29 |
| 64 | 416 | 5631 volte 4228 volte 6528 volte 7027 volte 4626 volte | 18,7 | 30 |
| 65 | 440 | 8532 volte 3931 volte 1328 volte 6428 volte 627 volte | 19,8 | 31 |
| 66 | 416 | 129 volte 2329 volte 627 volte 2827 volte 3927 volte | 18,7 | 30 |
| 67 | 430 | 1332 volte 3430 volte 229 volte 2526 volte 325 volte | 19,3 | 31 |
| 68 | 423 | 3829 volte 7427 volte 226 volte 8226 volte 5425 volte | 19,0 | 30 |
| 69 | 395 | 729 volte 3028 volte 2927 volte 8327 volte 3826 volte | 17,8 | 29 |
| 70 | 395 | 6427 volte 2626 volte 5426 volte 8526 volte 3025 volte | 17,8 | 29 |
| 71 | 402 | 7731 volte 1229 volte 4928 volte 2626 volte 8626 volte | 18,1 | 29 |
| 72 | 404 | 2626 volte 2726 volte 3725 volte 4925 volte 5525 volte | 18,2 | 29 |
| 73 | 419 | 8128 volte 8928 volte 6027 volte 725 volte 2125 volte | 18,8 | 30 |
| 74 | 434 | 8734 volte 1630 volte 3028 volte 4828 volte 6827 volte | 19,5 | 31 |
| 75 | 403 | 429 volte 6329 volte 2427 volte 8226 volte 8726 volte | 18,1 | 29 |
| 76 | 436 | 632 volte 8832 volte 228 volte 1628 volte 5428 volte | 19,6 | 31 |
| 77 | 406 | 231 volte 7131 volte 2630 volte 4929 volte 5029 volte | 18,2 | 29 |
| 78 | 428 | 4129 volte 627 volte 3027 volte 3427 volte 5727 volte | 19,2 | 31 |
| 79 | 392 | 8027 volte 2626 volte 8726 volte 1825 volte 1224 volte | 17,6 | 28 |
| 80 | 409 | 7927 volte 2026 volte 625 volte 4725 volte 5725 volte | 18,4 | 29 |
| 81 | 424 | 2428 volte 3828 volte 7328 volte 3127 volte 4127 volte | 19,1 | 30 |
| 82 | 402 | 3928 volte 6826 volte 7526 volte 2025 volte 3225 volte | 18,1 | 29 |
| 83 | 401 | 1329 volte 3128 volte 7628 volte 2727 volte 3827 volte | 18,0 | 29 |
| 84 | 376 | 1925 volte 2025 volte 624 volte 6024 volte 7424 volte | 16,9 | 28 |
| 85 | 398 | 6532 volte 1428 volte 6027 volte 3826 volte 3926 volte | 17,9 | 29 |
| 86 | 441 | 9033 volte 8931 volte 1129 volte 3729 volte 328 volte | 19,8 | 31 |
| 87 | 443 | 7434 volte 3030 volte 4430 volte 2528 volte 1427 volte | 19,9 | 31 |
| 88 | 388 | 7632 volte 925 volte 1824 volte 2624 volte 5224 volte | 17,4 | 28 |
| 89 | 426 | 8631 volte 1830 volte 2330 volte 3928 volte 7328 volte | 19,1 | 30 |
| 90 | 432 | 8633 volte 2327 volte 1326 volte 4826 volte 4926 volte | 19,4 | 31 |
Il primo di 89 sta sopra l’atteso anche per caso: la colonna «Il primo di 89 vale per caso circa» dice intorno a quanto.
Le storie dell’archivio
Il numero uscito più volte su Palermo è il 2: 446 volte, contro 411 attese per caso; il primo di 90 sta per caso intorno a 460. Il meno uscito è il 5, con 366.
Come si conta un’uscita
Due numeri escono insieme su una ruota quando stanno nella stessa cinquina, in qualunque posizione, e si conta un’uscita per estrazione. Le uscite di un numero sono le estrazioni in cui sta fra i cinque estratti della ruota. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.
Come si legge la tavola
Uscite: le estrazioni in cui il numero è uscito su Palermo; il loro atteso per caso sta nella riga sopra la tavola. I cinque amici più frequenti: i cinque numeri usciti più volte nella stessa cinquina del numero, su Palermo, con le volte. Atteso per caso per un amico qualsiasi: quante uscite insieme darebbe il caso, date le uscite del numero. Il primo di 89 vale per caso circa: quanto vale in media il più alto di 89 conti presi a caso.
Come si calcola l’atteso
Un numero esce su Palermo, per caso, 5 volte ogni 90 estrazioni: 7.389 × 5 ÷ 90 = 411 volte.
Il 2 è uscito 446 volte su Palermo. Ognuno degli altri 89 numeri, per caso, sta nella sua cinquina 4 volte su 89: 446 × 4 ÷ 89 = 20,0 volte. Il più alto degli 89 conti arriva per caso intorno a 32; l’11 è a 36.
Una coppia qualsiasi, per caso: 7.389 × 5 ÷ 90 × 4 ÷ 89 = 18,4 volte; la più alta delle 4.005 coppie arriva per caso intorno a 36.
Dati: l’archivio delle estrazioni del sito dal 7 gennaio 1939, dalle fonti dichiarate in Chi siamo. Calcoli: Lotto Sesto-Senso. Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14 novembre 2026.
«Numeri amici» è una definizione del sito: la tradizione non ha un nome per i numeri usciti insieme.
Vedi anche: i numeri amici e la prova dei fatti · la pagina degli spia · le combinazioni mai estratte
Le statistiche e le previsioni sono elaborazioni a scopo ricreativo.
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.