Aggiornato all’estrazione n. 157 del 01/10/2026
Per ognuno dei 90 numeri, la tavola dà i cinque usciti più volte insieme a lui su Palermo, in 7.363 estrazioni dal 7 gennaio 1939. La coppia uscita più volte è la 2‑11: 36 volte. Per caso una coppia esce insieme intorno a 18,4 volte, e la prima di 4.005 sta per caso intorno a 36.
È storia, non previsione: due numeri usciti insieme più volte del caso non si attirano, e a ogni estrazione ognuno ha la stessa probabilità di sempre, 5 su 90.
Per caso ogni numero esce intorno a 409 volte su Palermo.
| Numero dato | Uscite del numero | Amici più frequenti (uscite insieme fra parentesi) | Atteso per caso per un amico qualsiasi | Il primo di 89 vale per caso circa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | 66 (29) · 19 (27) · 60 (27) · 42 (25) · 16 (24) | 17,4 | 28 |
| 2 | 446 | 11 (36) · 25 (31) · 56 (31) · 77 (31) · 28 (29) | 20,0 | 32 |
| 3 | 401 | 86 (28) · 21 (25) · 38 (25) · 61 (25) · 67 (25) | 18,0 | 29 |
| 4 | 398 | 75 (29) · 15 (26) · 60 (25) · 61 (25) · 7 (24) | 17,9 | 29 |
| 5 | 366 | 6 (27) · 28 (27) · 86 (25) · 56 (24) · 65 (24) | 16,4 | 27 |
| 6 | 438 | 76 (32) · 23 (31) · 13 (30) · 29 (29) · 5 (27) | 19,7 | 31 |
| 7 | 407 | 53 (30) · 69 (29) · 30 (28) · 28 (27) · 61 (27) | 18,3 | 29 |
| 8 | 405 | 26 (32) · 35 (28) · 86 (28) · 44 (27) · 61 (26) | 18,2 | 29 |
| 9 | 391 | 15 (28) · 43 (27) · 12 (26) · 81 (26) · 2 (25) | 17,6 | 28 |
| 10 | 371 | 42 (25) · 74 (25) · 75 (25) · 62 (24) · 77 (24) | 16,7 | 27 |
| 11 | 404 | 2 (36) · 33 (28) · 86 (28) · 21 (25) · 31 (25) | 18,2 | 29 |
| 12 | 420 | 71 (29) · 60 (27) · 9 (26) · 33 (26) · 65 (26) | 18,9 | 30 |
| 13 | 426 | 67 (32) · 6 (30) · 83 (29) · 57 (28) · 65 (28) | 19,1 | 30 |
| 14 | 390 | 85 (28) · 42 (27) · 87 (27) · 75 (25) · 40 (24) | 17,5 | 28 |
| 15 | 421 | 54 (33) · 21 (29) · 41 (29) · 9 (28) · 4 (26) | 18,9 | 30 |
| 16 | 403 | 74 (30) · 76 (28) · 6 (25) · 1 (24) · 8 (24) | 18,1 | 29 |
| 17 | 399 | 18 (28) · 76 (27) · 2 (26) · 83 (26) · 21 (24) | 17,9 | 29 |
| 18 | 426 | 58 (34) · 89 (30) · 24 (29) · 17 (28) · 61 (27) | 19,1 | 30 |
| 19 | 402 | 41 (29) · 1 (27) · 50 (26) · 54 (26) · 78 (26) | 18,1 | 29 |
| 20 | 413 | 57 (27) · 56 (26) · 80 (26) · 89 (26) · 44 (25) | 18,6 | 30 |
| 21 | 429 | 39 (30) · 15 (29) · 6 (27) · 59 (27) · 76 (26) | 19,3 | 31 |
| 22 | 385 | 47 (25) · 70 (24) · 71 (24) · 62 (23) · 75 (23) | 17,3 | 28 |
| 23 | 412 | 6 (31) · 89 (30) · 66 (29) · 90 (27) · 35 (26) | 18,5 | 30 |
| 24 | 411 | 18 (29) · 81 (28) · 75 (27) · 25 (26) · 32 (26) | 18,5 | 30 |
| 25 | 417 | 2 (31) · 87 (28) · 24 (26) · 67 (26) · 8 (25) | 18,7 | 30 |
| 26 | 436 | 8 (32) · 77 (30) · 34 (26) · 50 (26) · 61 (26) | 19,6 | 31 |
| 27 | 372 | 49 (27) · 83 (27) · 72 (26) · 37 (25) · 1 (23) | 16,7 | 27 |
| 28 | 420 | 2 (29) · 55 (28) · 60 (28) · 5 (27) · 7 (27) | 18,9 | 30 |
| 29 | 400 | 6 (29) · 54 (28) · 69 (27) · 76 (27) · 37 (26) | 18,0 | 29 |
| 30 | 433 | 87 (30) · 7 (28) · 69 (28) · 74 (27) · 76 (27) | 19,5 | 31 |
| 31 | 381 | 83 (28) · 81 (27) · 11 (25) · 35 (24) · 26 (23) | 17,1 | 28 |
| 32 | 389 | 7 (26) · 24 (26) · 11 (25) · 23 (25) · 3 (24) | 17,5 | 28 |
| 33 | 401 | 11 (28) · 13 (27) · 7 (26) · 12 (26) · 48 (26) | 18,0 | 29 |
| 34 | 411 | 67 (30) · 78 (27) · 26 (26) · 86 (26) · 55 (25) | 18,5 | 30 |
| 35 | 393 | 43 (29) · 8 (28) · 23 (26) · 44 (25) · 30 (24) | 17,7 | 29 |
| 36 | 390 | 2 (25) · 23 (25) · 56 (25) · 61 (25) · 15 (24) | 17,5 | 28 |
| 37 | 394 | 49 (30) · 86 (29) · 29 (26) · 19 (25) · 27 (25) | 17,7 | 29 |
| 38 | 439 | 41 (31) · 47 (31) · 68 (29) · 2 (28) · 81 (28) | 19,7 | 31 |
| 39 | 409 | 65 (31) · 21 (30) · 82 (28) · 89 (28) · 66 (27) | 18,4 | 29 |
| 40 | 412 | 49 (29) · 41 (28) · 23 (26) · 81 (26) · 21 (25) | 18,5 | 30 |
| 41 | 429 | 38 (31) · 15 (29) · 19 (29) · 78 (29) · 40 (28) | 19,3 | 31 |
| 42 | 431 | 64 (28) · 14 (27) · 38 (26) · 45 (26) · 1 (25) | 19,4 | 31 |
| 43 | 408 | 35 (29) · 9 (27) · 60 (27) · 2 (26) · 7 (25) | 18,3 | 29 |
| 44 | 412 | 87 (30) · 8 (27) · 45 (26) · 60 (26) · 20 (25) | 18,5 | 30 |
| 45 | 408 | 42 (26) · 44 (26) · 63 (26) · 4 (24) · 23 (24) | 18,3 | 29 |
| 46 | 380 | 13 (26) · 64 (26) · 29 (25) · 9 (24) · 20 (24) | 17,1 | 28 |
| 47 | 406 | 38 (31) · 89 (26) · 22 (25) · 40 (25) · 59 (25) | 18,2 | 29 |
| 48 | 400 | 74 (28) · 41 (27) · 33 (26) · 90 (26) · 7 (25) | 18,0 | 29 |
| 49 | 420 | 37 (30) · 40 (29) · 77 (29) · 71 (28) · 27 (27) | 18,9 | 30 |
| 50 | 396 | 77 (29) · 41 (27) · 13 (26) · 19 (26) · 26 (26) | 17,8 | 29 |
| 51 | 380 | 41 (26) · 40 (25) · 61 (25) · 58 (24) · 75 (24) | 17,1 | 28 |
| 52 | 376 | 18 (25) · 48 (25) · 65 (25) · 76 (25) · 88 (24) | 16,9 | 28 |
| 53 | 390 | 7 (30) · 81 (26) · 77 (25) · 34 (24) · 5 (23) | 17,5 | 28 |
| 54 | 432 | 15 (33) · 29 (28) · 76 (28) · 86 (28) · 2 (27) | 19,4 | 31 |
| 55 | 428 | 28 (28) · 83 (27) · 8 (25) · 25 (25) · 34 (25) | 19,2 | 31 |
| 56 | 438 | 2 (31) · 64 (31) · 77 (28) · 20 (26) · 50 (26) | 19,7 | 31 |
| 57 | 406 | 13 (28) · 20 (27) · 78 (27) · 2 (26) · 54 (26) | 18,2 | 29 |
| 58 | 429 | 18 (34) · 9 (25) · 30 (25) · 54 (25) · 59 (25) | 19,3 | 31 |
| 59 | 403 | 21 (27) · 54 (26) · 65 (26) · 11 (25) · 47 (25) | 18,1 | 29 |
| 60 | 430 | 28 (28) · 1 (27) · 12 (27) · 43 (27) · 54 (27) | 19,3 | 31 |
| 61 | 417 | 7 (27) · 18 (27) · 8 (26) · 26 (26) · 66 (26) | 18,7 | 30 |
| 62 | 403 | 56 (26) · 10 (24) · 25 (24) · 26 (24) · 20 (23) | 18,1 | 29 |
| 63 | 406 | 75 (29) · 49 (27) · 45 (26) · 57 (25) · 76 (25) | 18,2 | 29 |
| 64 | 414 | 56 (31) · 42 (28) · 65 (28) · 70 (27) · 46 (26) | 18,6 | 30 |
| 65 | 440 | 85 (32) · 39 (31) · 13 (28) · 64 (28) · 6 (27) | 19,8 | 31 |
| 66 | 414 | 1 (29) · 23 (29) · 39 (27) · 6 (26) · 28 (26) | 18,6 | 30 |
| 67 | 430 | 13 (32) · 34 (30) · 2 (29) · 25 (26) · 3 (25) | 19,3 | 31 |
| 68 | 422 | 38 (29) · 74 (27) · 2 (26) · 82 (26) · 54 (25) | 19,0 | 30 |
| 69 | 394 | 7 (29) · 30 (28) · 29 (27) · 83 (27) · 38 (26) | 17,7 | 29 |
| 70 | 392 | 64 (27) · 26 (26) · 54 (26) · 85 (26) · 30 (25) | 17,6 | 28 |
| 71 | 398 | 77 (31) · 12 (29) · 49 (28) · 86 (26) · 26 (25) | 17,9 | 29 |
| 72 | 401 | 26 (26) · 27 (26) · 37 (25) · 49 (25) · 55 (25) | 18,0 | 29 |
| 73 | 418 | 81 (28) · 89 (28) · 60 (27) · 7 (25) · 21 (25) | 18,8 | 30 |
| 74 | 431 | 87 (34) · 16 (30) · 48 (28) · 30 (27) · 68 (27) | 19,4 | 31 |
| 75 | 403 | 4 (29) · 63 (29) · 24 (27) · 82 (26) · 87 (26) | 18,1 | 29 |
| 76 | 433 | 6 (32) · 88 (32) · 2 (28) · 16 (28) · 54 (28) | 19,5 | 31 |
| 77 | 406 | 2 (31) · 71 (31) · 26 (30) · 49 (29) · 50 (29) | 18,2 | 29 |
| 78 | 426 | 41 (29) · 6 (27) · 30 (27) · 34 (27) · 57 (27) | 19,1 | 30 |
| 79 | 392 | 80 (27) · 26 (26) · 87 (26) · 18 (25) · 12 (24) | 17,6 | 28 |
| 80 | 405 | 79 (27) · 20 (26) · 6 (25) · 47 (25) · 57 (25) | 18,2 | 29 |
| 81 | 424 | 24 (28) · 38 (28) · 73 (28) · 31 (27) · 41 (27) | 19,1 | 30 |
| 82 | 400 | 39 (28) · 68 (26) · 75 (26) · 20 (25) · 32 (24) | 18,0 | 29 |
| 83 | 401 | 13 (29) · 31 (28) · 76 (28) · 27 (27) · 38 (27) | 18,0 | 29 |
| 84 | 373 | 19 (25) · 20 (25) · 6 (24) · 60 (24) · 86 (24) | 16,8 | 27 |
| 85 | 397 | 65 (32) · 14 (28) · 60 (27) · 39 (26) · 70 (26) | 17,8 | 29 |
| 86 | 439 | 90 (33) · 89 (31) · 37 (29) · 3 (28) · 8 (28) | 19,7 | 31 |
| 87 | 441 | 74 (34) · 30 (30) · 44 (30) · 25 (28) · 14 (27) | 19,8 | 31 |
| 88 | 388 | 76 (32) · 9 (25) · 18 (24) · 26 (24) · 52 (24) | 17,4 | 28 |
| 89 | 426 | 86 (31) · 18 (30) · 23 (30) · 39 (28) · 73 (28) | 19,1 | 30 |
| 90 | 431 | 86 (33) · 23 (27) · 13 (26) · 48 (26) · 49 (26) | 19,4 | 31 |
Il primo di 89 sta sopra l’atteso anche per caso: la colonna «Il primo di 89 vale per caso circa» dice intorno a quanto.
Le storie dell’archivio
Il numero uscito più volte su Palermo è il 2: 446 volte, contro 409 attese per caso; il primo di 90 sta per caso intorno a 458. Il meno uscito è il 5, con 366.
Come si conta una uscita
Due numeri escono insieme su una ruota quando stanno nella stessa cinquina, in qualunque posizione, e si conta una uscita per estrazione. Le uscite di un numero sono le estrazioni in cui sta fra i cinque estratti della ruota. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.
Come si calcola l’atteso
Un numero esce su Palermo, per caso, 5 volte ogni 90 estrazioni: 7.363 × 5 ÷ 90 = 409 volte.
Il 2 è uscito 446 volte su Palermo. Ognuno degli altri 89 numeri, per caso, sta nella sua cinquina 4 volte su 89: 446 × 4 ÷ 89 = 20,0 volte. Il più alto degli 89 conti arriva per caso intorno a 32; l’11 è a 36.
Una coppia qualsiasi, per caso: 7.363 × 5 ÷ 90 × 4 ÷ 89 = 18,4 volte; la più alta delle 4.005 coppie arriva per caso intorno a 36.
Dati: l’archivio delle estrazioni del sito dal 7 gennaio 1939, dalle fonti dichiarate in Chi siamo. Calcoli: Lotto Sesto-Senso. Aggiornato all’estrazione n. 157 del 1º ottobre 2026.
«Numeri amici» è una definizione del sito: la tradizione non ha un nome per i numeri usciti insieme.
Vedi anche: i numeri amici e la prova dei fatti · la pagina degli spia · le combinazioni mai estratte
Le statistiche e le previsioni sono elaborazioni a scopo ricreativo. Le estrazioni del Lotto sono eventi casuali e indipendenti: nessun metodo può prevedere i numeri o garantire vincite. Gioca con moderazione. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Numero verde 800 558 822.
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.