Aggiornato all’estrazione n. 157 del 01/10/2026
Per ognuno dei 90 numeri, la tavola dà i cinque usciti più volte insieme a lui su Roma, in 7.387 estrazioni dal 7 gennaio 1939. Le coppie uscite più volte sono la 40‑45 e la 65‑66, a pari merito: 36 volte ciascuna. Per caso una coppia esce insieme intorno a 18,4 volte, e la prima di 4.005 sta per caso intorno a 36.
È storia, non previsione: due numeri usciti insieme più volte del caso non si attirano, e a ogni estrazione ognuno ha la stessa probabilità di sempre, 5 su 90.
Per caso ogni numero esce intorno a 410 volte su Roma.
| Numero dato | Uscite del numero | Amici più frequenti (uscite insieme fra parentesi) | Atteso per caso per un amico qualsiasi | Il primo di 89 vale per caso circa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 46 (28) · 31 (27) · 52 (26) · 63 (26) · 49 (25) | 18,4 | 29 |
| 2 | 394 | 28 (29) · 8 (28) · 4 (27) · 10 (25) · 21 (25) | 17,7 | 29 |
| 3 | 401 | 38 (28) · 79 (28) · 43 (26) · 4 (25) · 47 (25) | 18,0 | 29 |
| 4 | 435 | 15 (31) · 22 (31) · 41 (31) · 6 (28) · 48 (28) | 19,6 | 31 |
| 5 | 435 | 28 (31) · 82 (29) · 22 (28) · 30 (28) · 6 (27) | 19,6 | 31 |
| 6 | 420 | 70 (32) · 38 (29) · 4 (28) · 5 (27) · 11 (27) | 18,9 | 30 |
| 7 | 370 | 3 (24) · 45 (24) · 69 (24) · 61 (23) · 90 (23) | 16,6 | 27 |
| 8 | 426 | 82 (30) · 2 (28) · 81 (27) · 84 (27) · 49 (26) | 19,1 | 30 |
| 9 | 429 | 80 (31) · 89 (29) · 62 (28) · 19 (27) · 35 (27) | 19,3 | 31 |
| 10 | 389 | 14 (28) · 59 (28) · 5 (27) · 25 (26) · 2 (25) | 17,5 | 28 |
| 11 | 419 | 67 (31) · 56 (29) · 6 (27) · 13 (26) · 16 (26) | 18,8 | 30 |
| 12 | 415 | 15 (32) · 79 (31) · 21 (29) · 86 (27) · 22 (26) | 18,7 | 30 |
| 13 | 383 | 32 (32) · 67 (30) · 11 (26) · 17 (24) · 35 (24) | 17,2 | 28 |
| 14 | 414 | 10 (28) · 70 (27) · 86 (27) · 20 (26) · 82 (26) | 18,6 | 30 |
| 15 | 416 | 12 (32) · 4 (31) · 70 (31) · 61 (26) · 79 (26) | 18,7 | 30 |
| 16 | 404 | 44 (29) · 32 (28) · 11 (26) · 40 (26) · 62 (25) | 18,2 | 29 |
| 17 | 413 | 79 (32) · 71 (30) · 56 (27) · 53 (26) · 89 (25) | 18,6 | 30 |
| 18 | 418 | 25 (27) · 64 (25) · 79 (25) · 81 (25) · 90 (25) | 18,8 | 30 |
| 19 | 411 | 86 (28) · 9 (27) · 22 (26) · 26 (26) · 90 (26) | 18,5 | 30 |
| 20 | 414 | 45 (28) · 67 (27) · 89 (27) · 14 (26) · 25 (26) | 18,6 | 30 |
| 21 | 398 | 12 (29) · 2 (25) · 33 (25) · 79 (25) · 45 (24) | 17,9 | 29 |
| 22 | 419 | 4 (31) · 5 (28) · 6 (27) · 12 (26) · 19 (26) | 18,8 | 30 |
| 23 | 377 | 35 (28) · 62 (28) · 79 (27) · 17 (24) · 41 (24) | 16,9 | 28 |
| 24 | 426 | 82 (33) · 35 (29) · 78 (28) · 55 (27) · 59 (27) | 19,1 | 30 |
| 25 | 432 | 63 (29) · 82 (28) · 86 (28) · 5 (27) · 18 (27) | 19,4 | 31 |
| 26 | 381 | 19 (26) · 30 (26) · 39 (26) · 86 (25) · 85 (24) | 17,1 | 28 |
| 27 | 394 | 64 (28) · 66 (28) · 81 (28) · 45 (26) · 33 (25) | 17,7 | 29 |
| 28 | 398 | 5 (31) · 2 (29) · 59 (24) · 15 (23) · 56 (23) | 17,9 | 29 |
| 29 | 403 | 43 (28) · 57 (27) · 11 (26) · 61 (25) · 47 (24) | 18,1 | 29 |
| 30 | 398 | 83 (34) · 5 (28) · 37 (28) · 75 (27) · 4 (26) | 17,9 | 29 |
| 31 | 423 | 1 (27) · 87 (26) · 75 (25) · 14 (24) · 51 (24) | 19,0 | 30 |
| 32 | 399 | 13 (32) · 79 (30) · 56 (29) · 16 (28) · 44 (26) | 17,9 | 29 |
| 33 | 417 | 46 (29) · 62 (28) · 35 (27) · 53 (27) · 60 (27) | 18,7 | 30 |
| 34 | 384 | 37 (27) · 84 (27) · 85 (26) · 82 (25) · 6 (24) | 17,3 | 28 |
| 35 | 437 | 24 (29) · 23 (28) · 41 (28) · 9 (27) · 33 (27) | 19,6 | 31 |
| 36 | 412 | 81 (34) · 57 (28) · 66 (28) · 88 (26) · 14 (25) | 18,5 | 30 |
| 37 | 387 | 30 (28) · 83 (28) · 34 (27) · 53 (25) · 79 (25) | 17,4 | 28 |
| 38 | 424 | 63 (30) · 84 (30) · 6 (29) · 50 (29) · 69 (29) | 19,1 | 30 |
| 39 | 404 | 70 (29) · 88 (29) · 41 (28) · 75 (28) · 26 (26) | 18,2 | 29 |
| 40 | 426 | 45 (36) · 57 (27) · 16 (26) · 90 (26) · 14 (25) | 19,1 | 30 |
| 41 | 419 | 4 (31) · 45 (29) · 35 (28) · 39 (28) · 77 (27) | 18,8 | 30 |
| 42 | 386 | 50 (28) · 72 (28) · 84 (27) · 54 (26) · 2 (24) | 17,3 | 28 |
| 43 | 428 | 29 (28) · 82 (28) · 90 (28) · 35 (27) · 73 (27) | 19,2 | 31 |
| 44 | 389 | 16 (29) · 82 (28) · 25 (26) · 32 (26) · 35 (26) | 17,5 | 28 |
| 45 | 421 | 40 (36) · 41 (29) · 20 (28) · 48 (27) · 51 (27) | 18,9 | 30 |
| 46 | 402 | 33 (29) · 58 (29) · 1 (28) · 55 (28) · 85 (28) | 18,1 | 29 |
| 47 | 405 | 81 (30) · 65 (26) · 3 (25) · 66 (25) · 2 (24) | 18,2 | 29 |
| 48 | 404 | 86 (34) · 4 (28) · 76 (28) · 45 (27) · 25 (26) | 18,2 | 29 |
| 49 | 393 | 8 (26) · 1 (25) · 14 (25) · 57 (25) · 68 (25) | 17,7 | 29 |
| 50 | 421 | 81 (30) · 89 (30) · 38 (29) · 42 (28) · 4 (26) | 18,9 | 30 |
| 51 | 405 | 45 (27) · 46 (26) · 22 (24) · 27 (24) · 31 (24) | 18,2 | 29 |
| 52 | 377 | 1 (26) · 81 (24) · 50 (23) · 55 (23) · 65 (23) | 16,9 | 28 |
| 53 | 391 | 33 (27) · 17 (26) · 25 (26) · 37 (25) · 72 (25) | 17,6 | 28 |
| 54 | 401 | 62 (28) · 71 (28) · 6 (26) · 42 (26) · 19 (25) | 18,0 | 29 |
| 55 | 407 | 85 (32) · 46 (28) · 89 (28) · 24 (27) · 57 (26) | 18,3 | 29 |
| 56 | 423 | 11 (29) · 32 (29) · 17 (27) · 65 (27) · 70 (27) | 19,0 | 30 |
| 57 | 397 | 36 (28) · 29 (27) · 40 (27) · 55 (26) · 80 (26) | 17,8 | 29 |
| 58 | 380 | 46 (29) · 80 (29) · 35 (27) · 82 (27) · 71 (26) | 17,1 | 28 |
| 59 | 398 | 10 (28) · 24 (27) · 64 (25) · 67 (25) · 79 (25) | 17,9 | 29 |
| 60 | 377 | 33 (27) · 79 (27) · 86 (27) · 58 (25) · 77 (24) | 16,9 | 28 |
| 61 | 402 | 4 (26) · 15 (26) · 56 (26) · 29 (25) · 11 (24) | 18,1 | 29 |
| 62 | 438 | 9 (28) · 23 (28) · 33 (28) · 54 (28) · 63 (26) | 19,7 | 31 |
| 63 | 443 | 38 (30) · 25 (29) · 84 (27) · 1 (26) · 62 (26) | 19,9 | 31 |
| 64 | 416 | 27 (28) · 65 (28) · 33 (26) · 18 (25) · 24 (25) | 18,7 | 30 |
| 65 | 409 | 66 (36) · 89 (29) · 64 (28) · 56 (27) · 47 (26) | 18,4 | 29 |
| 66 | 409 | 65 (36) · 27 (28) · 36 (28) · 72 (28) · 79 (27) | 18,4 | 29 |
| 67 | 421 | 11 (31) · 13 (30) · 20 (27) · 74 (27) · 2 (25) | 18,9 | 30 |
| 68 | 399 | 55 (26) · 44 (25) · 49 (25) · 54 (24) · 69 (24) | 17,9 | 29 |
| 69 | 415 | 38 (29) · 1 (25) · 3 (25) · 9 (25) · 33 (25) | 18,7 | 30 |
| 70 | 421 | 6 (32) · 15 (31) · 39 (29) · 14 (27) · 56 (27) | 18,9 | 30 |
| 71 | 390 | 17 (30) · 54 (28) · 6 (27) · 58 (26) · 77 (26) | 17,5 | 28 |
| 72 | 410 | 42 (28) · 66 (28) · 73 (28) · 81 (28) · 20 (26) | 18,4 | 30 |
| 73 | 423 | 72 (28) · 5 (27) · 43 (27) · 49 (25) · 3 (24) | 19,0 | 30 |
| 74 | 415 | 5 (27) · 56 (27) · 67 (27) · 12 (25) · 50 (25) | 18,7 | 30 |
| 75 | 416 | 83 (29) · 39 (28) · 30 (27) · 19 (25) · 31 (25) | 18,7 | 30 |
| 76 | 402 | 48 (28) · 41 (25) · 43 (25) · 54 (25) · 58 (25) | 18,1 | 29 |
| 77 | 382 | 83 (28) · 41 (27) · 71 (26) · 8 (25) · 49 (25) | 17,2 | 28 |
| 78 | 388 | 24 (28) · 4 (27) · 32 (26) · 58 (25) · 45 (24) | 17,4 | 28 |
| 79 | 455 | 17 (32) · 12 (31) · 32 (30) · 3 (28) · 23 (27) | 20,4 | 32 |
| 80 | 405 | 9 (31) · 58 (29) · 84 (29) · 86 (27) · 41 (26) | 18,2 | 29 |
| 81 | 435 | 36 (34) · 47 (30) · 50 (30) · 27 (28) · 72 (28) | 19,6 | 31 |
| 82 | 439 | 24 (33) · 8 (30) · 5 (29) · 25 (28) · 43 (28) | 19,7 | 31 |
| 83 | 438 | 30 (34) · 75 (29) · 37 (28) · 77 (28) · 88 (28) | 19,7 | 31 |
| 84 | 433 | 38 (30) · 80 (29) · 8 (27) · 34 (27) · 42 (27) | 19,5 | 31 |
| 85 | 436 | 55 (32) · 90 (30) · 46 (28) · 41 (27) · 9 (26) | 19,6 | 31 |
| 86 | 431 | 48 (34) · 19 (28) · 25 (28) · 12 (27) · 14 (27) | 19,4 | 31 |
| 87 | 391 | 6 (26) · 14 (26) · 31 (26) · 82 (25) · 8 (24) | 17,6 | 28 |
| 88 | 410 | 39 (29) · 83 (28) · 36 (26) · 11 (25) · 72 (25) | 18,4 | 30 |
| 89 | 444 | 50 (30) · 9 (29) · 65 (29) · 55 (28) · 5 (27) | 20,0 | 31 |
| 90 | 441 | 85 (30) · 43 (28) · 33 (27) · 19 (26) · 40 (26) | 19,8 | 31 |
Il primo di 89 sta sopra l’atteso anche per caso: la colonna «Il primo di 89 vale per caso circa» dice intorno a quanto.
Le storie dell’archivio
Il numero uscito più volte su Roma è il 79: 455 volte, contro 410 attese per caso; il primo di 90 sta per caso intorno a 460. Il meno uscito è il 7, con 370.
Come si conta una uscita
Due numeri escono insieme su una ruota quando stanno nella stessa cinquina, in qualunque posizione, e si conta una uscita per estrazione. Le uscite di un numero sono le estrazioni in cui sta fra i cinque estratti della ruota. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.
Come si calcola l’atteso
Un numero esce su Roma, per caso, 5 volte ogni 90 estrazioni: 7.387 × 5 ÷ 90 = 410 volte.
Il 40 è uscito 426 volte su Roma. Ognuno degli altri 89 numeri, per caso, sta nella sua cinquina 4 volte su 89: 426 × 4 ÷ 89 = 19,1 volte. Il più alto degli 89 conti arriva per caso intorno a 30; il 45 è a 36.
Una coppia qualsiasi, per caso: 7.387 × 5 ÷ 90 × 4 ÷ 89 = 18,4 volte; la più alta delle 4.005 coppie arriva per caso intorno a 36.
Dati: l’archivio delle estrazioni del sito dal 7 gennaio 1939, dalle fonti dichiarate in Chi siamo. Calcoli: Lotto Sesto-Senso. Aggiornato all’estrazione n. 157 del 1º ottobre 2026.
«Numeri amici» è una definizione del sito: la tradizione non ha un nome per i numeri usciti insieme.
Vedi anche: i numeri amici e la prova dei fatti · la pagina degli spia · le combinazioni mai estratte
Le statistiche e le previsioni sono elaborazioni a scopo ricreativo. Le estrazioni del Lotto sono eventi casuali e indipendenti: nessun metodo può prevedere i numeri o garantire vincite. Gioca con moderazione. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Numero verde 800 558 822.
Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.
Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.