I numeri amici su Roma

Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14/11/2026

Per ognuno dei 90 numeri, la tavola dà i cinque usciti più volte insieme a lui su Roma, in 7.413 estrazioni dal 7 gennaio 1939. La coppia uscita più volte è la 40‑45: 37 volte. Per caso una coppia esce insieme intorno a 18,5 volte, e la prima di 4.005 sta per caso intorno a 36.

Per caso ogni numero esce intorno a 412 volte su Roma.

I numeri amici su Roma
NumeroUsciteI cinque amici più frequentiAtteso per caso per un amico qualsiasiIl primo di 89 vale per caso circa
14114628 volte 3127 volte 5226 volte 6326 volte 3625 volte18,530
23952829 volte 828 volte 427 volte 1025 volte 2125 volte17,829
34033828 volte 7928 volte 4326 volte 425 volte 725 volte18,129
44351531 volte 2231 volte 4131 volte 628 volte 4828 volte19,631
54382831 volte 8229 volte 2228 volte 3028 volte 7428 volte19,731
64237032 volte 3829 volte 428 volte 527 volte 1127 volte19,030
7372325 volte 4524 volte 6924 volte 6123 volte 9023 volte16,727
84278230 volte 228 volte 8127 volte 8427 volte 4926 volte19,230
94298031 volte 8929 volte 6228 volte 1927 volte 3527 volte19,331
103891428 volte 5928 volte 527 volte 2526 volte 225 volte17,528
114206731 volte 5629 volte 627 volte 1326 volte 1626 volte18,930
124161532 volte 7931 volte 2130 volte 8627 volte 2226 volte18,730
133843232 volte 6730 volte 1126 volte 1724 volte 3524 volte17,328
144141028 volte 7027 volte 8627 volte 2026 volte 8226 volte18,630
154171232 volte 431 volte 7031 volte 6126 volte 7926 volte18,730
164054429 volte 3228 volte 1126 volte 4026 volte 1925 volte18,229
174137932 volte 7130 volte 5627 volte 5326 volte 8925 volte18,630
184192527 volte 6425 volte 7925 volte 8125 volte 9025 volte18,830
194148628 volte 927 volte 2627 volte 2226 volte 7526 volte18,630
204154528 volte 6727 volte 8927 volte 626 volte 1426 volte18,730
214001230 volte 225 volte 3325 volte 4825 volte 7925 volte18,029
22421431 volte 528 volte 627 volte 1226 volte 1926 volte18,930
233783528 volte 6228 volte 7927 volte 1724 volte 4124 volte17,028
244288233 volte 3529 volte 7828 volte 5527 volte 5927 volte19,231
254336329 volte 8228 volte 8628 volte 527 volte 1827 volte19,531
263861927 volte 3026 volte 3926 volte 8626 volte 8525 volte17,328
273956428 volte 6628 volte 8128 volte 4526 volte 3325 volte17,829
28400531 volte 229 volte 5924 volte 1523 volte 4623 volte18,029
294044328 volte 5727 volte 1126 volte 6125 volte 4724 volte18,229
304018334 volte 528 volte 3728 volte 7527 volte 426 volte18,029
31424127 volte 8726 volte 5125 volte 7525 volte 1424 volte19,130
324021332 volte 7930 volte 5629 volte 1628 volte 2226 volte18,129
334184629 volte 3528 volte 6228 volte 9028 volte 5327 volte18,830
343873727 volte 8427 volte 8527 volte 8225 volte 624 volte17,428
354402429 volte 2328 volte 3328 volte 4128 volte 927 volte19,831
364168134 volte 5729 volte 6628 volte 8826 volte 125 volte18,730
373883028 volte 8328 volte 3427 volte 5325 volte 7925 volte17,428
384266330 volte 8430 volte 629 volte 5029 volte 6929 volte19,130
394057029 volte 8829 volte 4128 volte 7528 volte 2626 volte18,229
404294537 volte 5727 volte 1626 volte 9026 volte 1425 volte19,331
41419431 volte 4529 volte 3528 volte 3928 volte 7727 volte18,830
423865028 volte 7228 volte 8427 volte 5426 volte 224 volte17,328
434292928 volte 8228 volte 9028 volte 3527 volte 7327 volte19,331
443901629 volte 8228 volte 2526 volte 3226 volte 3526 volte17,528
454224037 volte 4129 volte 2028 volte 4827 volte 5127 volte19,030
464043329 volte 5829 volte 128 volte 5528 volte 8528 volte18,229
474088131 volte 6526 volte 325 volte 525 volte 6625 volte18,329
484058634 volte 428 volte 7628 volte 4527 volte 2526 volte18,229
49394826 volte 125 volte 1425 volte 5725 volte 6825 volte17,729
504218130 volte 8930 volte 3829 volte 4228 volte 426 volte18,930
514094527 volte 4626 volte 3125 volte 8925 volte 2224 volte18,429
52380126 volte 8125 volte 2423 volte 5023 volte 5523 volte17,128
533913327 volte 1726 volte 2526 volte 3725 volte 7225 volte17,628
544026228 volte 7128 volte 626 volte 4226 volte 1925 volte18,129
554088532 volte 4628 volte 8928 volte 2427 volte 5727 volte18,329
564241129 volte 3229 volte 1727 volte 6527 volte 7027 volte19,130
573983629 volte 2927 volte 4027 volte 5527 volte 8026 volte17,929
583834629 volte 8029 volte 3527 volte 8227 volte 7126 volte17,228
594001028 volte 2427 volte 6425 volte 6725 volte 7925 volte18,029
603773327 volte 7927 volte 8627 volte 5825 volte 7724 volte16,928
61403426 volte 1526 volte 5626 volte 2925 volte 1124 volte18,129
62439928 volte 2328 volte 3328 volte 5428 volte 6326 volte19,731
634433830 volte 2529 volte 8427 volte 126 volte 6226 volte19,931
644182728 volte 6528 volte 3326 volte 1825 volte 2425 volte18,830
654126636 volte 8929 volte 6428 volte 5627 volte 4726 volte18,530
664106536 volte 2728 volte 3628 volte 7228 volte 7927 volte18,430
674221131 volte 1330 volte 2027 volte 7427 volte 225 volte19,030
683995526 volte 4425 volte 4925 volte 5424 volte 6924 volte17,929
694153829 volte 125 volte 325 volte 925 volte 3325 volte18,730
70423632 volte 1531 volte 3929 volte 1427 volte 5627 volte19,030
713911730 volte 5428 volte 627 volte 5826 volte 7726 volte17,628
724114228 volte 6628 volte 7328 volte 8128 volte 2026 volte18,530
734237228 volte 527 volte 4327 volte 4925 volte 324 volte19,030
74417528 volte 5627 volte 6727 volte 1225 volte 5025 volte18,730
754188329 volte 3928 volte 3027 volte 1926 volte 3125 volte18,830
764024828 volte 4125 volte 4325 volte 5425 volte 5825 volte18,129
773828328 volte 4127 volte 7126 volte 825 volte 4925 volte17,228
783902428 volte 427 volte 3226 volte 5825 volte 4524 volte17,528
794561732 volte 1231 volte 3230 volte 328 volte 2327 volte20,532
80406931 volte 5829 volte 8429 volte 8627 volte 4126 volte18,229
814363634 volte 4731 volte 5030 volte 2728 volte 7228 volte19,631
824392433 volte 830 volte 529 volte 2528 volte 4328 volte19,731
834393034 volte 7529 volte 3728 volte 7728 volte 8828 volte19,731
844353830 volte 8029 volte 827 volte 3427 volte 4227 volte19,631
854385532 volte 9030 volte 4628 volte 3427 volte 4127 volte19,731
864334834 volte 1928 volte 2528 volte 1227 volte 1427 volte19,531
87393626 volte 1426 volte 3126 volte 8225 volte 524 volte17,729
884113929 volte 8328 volte 3626 volte 1125 volte 7225 volte18,530
894475030 volte 929 volte 6529 volte 5528 volte 527 volte20,132
904448530 volte 3328 volte 4328 volte 8427 volte 1926 volte20,031

Il primo di 89 sta sopra l’atteso anche per caso: la colonna «Il primo di 89 vale per caso circa» dice intorno a quanto.

Le storie dell’archivio

Il numero uscito più volte su Roma è il 79: 456 volte, contro 412 attese per caso; il primo di 90 sta per caso intorno a 461. Il meno uscito è il 7, con 372.

Come si conta un’uscita

Due numeri escono insieme su una ruota quando stanno nella stessa cinquina, in qualunque posizione, e si conta un’uscita per estrazione. Le uscite di un numero sono le estrazioni in cui sta fra i cinque estratti della ruota. Ogni ruota conta le estrazioni che ha disputato: le dieci ruote storiche dal 1939, la Nazionale dal 4 maggio 2005.

Come si legge la tavola

Uscite: le estrazioni in cui il numero è uscito su Roma; il loro atteso per caso sta nella riga sopra la tavola. I cinque amici più frequenti: i cinque numeri usciti più volte nella stessa cinquina del numero, su Roma, con le volte. Atteso per caso per un amico qualsiasi: quante uscite insieme darebbe il caso, date le uscite del numero. Il primo di 89 vale per caso circa: quanto vale in media il più alto di 89 conti presi a caso.

Come si calcola l’atteso

Un numero esce su Roma, per caso, 5 volte ogni 90 estrazioni: 7.413 × 5 ÷ 90 = 412 volte.

Il 40 è uscito 429 volte su Roma. Ognuno degli altri 89 numeri, per caso, sta nella sua cinquina 4 volte su 89: 429 × 4 ÷ 89 = 19,3 volte. Il più alto degli 89 conti arriva per caso intorno a 31; il 45 è a 37.

Una coppia qualsiasi, per caso: 7.413 × 5 ÷ 90 × 4 ÷ 89 = 18,5 volte; la più alta delle 4.005 coppie arriva per caso intorno a 36.

Dati: l’archivio delle estrazioni del sito dal 7 gennaio 1939, dalle fonti dichiarate in Chi siamo. Calcoli: Lotto Sesto-Senso. Aggiornato all’estrazione n. 183 del 14 novembre 2026.

«Numeri amici» è una definizione del sito: la tradizione non ha un nome per i numeri usciti insieme.

Vedi anche: i numeri amici e la prova dei fatti · la pagina degli spia · le combinazioni mai estratte

Le statistiche e le previsioni sono elaborazioni a scopo ricreativo.

Gioco responsabile

Il gioco può causare dipendenza patologica. È vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione e solo somme che puoi permetterti di perdere. Nessuna statistica, nessun metodo e nessun sistema può aumentare la probabilità di vincita al Lotto.

Per informazioni e sostegno: numero verde 800 558 822.