I 9 concorsi di gennaio 1999, dal 2 al 30, con la sestina e il Jolly.
sabato 02/01/1999concorso n. 1
Sestina: 10, 12, 54, 58, 72, 88; Jolly 23.giovedì 07/01/1999concorso n. 2
Sestina: 34, 43, 44, 45, 53, 58; Jolly 64.sabato 09/01/1999concorso n. 3
Sestina: 1, 6, 13, 23, 53, 77; Jolly 20.mercoledì 13/01/1999concorso n. 4
Sestina: 18, 23, 45, 51, 61, 86; Jolly 29.sabato 16/01/1999concorso n. 5
Sestina: 7, 9, 12, 37, 86, 90; Jolly 87.mercoledì 20/01/1999concorso n. 6
Sestina: 1, 43, 45, 48, 51, 56; Jolly 18.sabato 23/01/1999concorso n. 7
Sestina: 36, 45, 46, 47, 74, 75; Jolly 69.mercoledì 27/01/1999concorso n. 8
Sestina: 8, 48, 65, 72, 83, 88; Jolly 67.sabato 30/01/1999concorso n. 9
Sestina: 14, 20, 40, 58, 68, 84; Jolly 88.Apri una data per la scheda del concorso e dei suoi numeri.
‹ dicembre 1998 · tutto il 1999 · Archivio dal 1997 · febbraio 1999 ›
Le assenze di una combinazione non ne aumentano la probabilità di uscita: ogni concorso è indipendente dai precedenti. Ogni sestina giocata vale 1 su 622.614.630.