I 13 concorsi di dicembre 2002, dal 3 al 31, con la sestina e il Jolly.
martedì 03/12/2002concorso n. 97
Sestina: 4, 5, 11, 26, 34, 36; Jolly 72.giovedì 05/12/2002concorso n. 98
Sestina: 14, 17, 21, 31, 33, 69; Jolly 78.sabato 07/12/2002concorso n. 99
Sestina: 6, 17, 23, 55, 56, 68; Jolly 41.martedì 10/12/2002concorso n. 100
Sestina: 22, 31, 63, 76, 78, 79; Jolly 58.giovedì 12/12/2002concorso n. 101
Sestina: 3, 8, 21, 33, 46, 86; Jolly 37.sabato 14/12/2002concorso n. 102
Sestina: 14, 35, 36, 47, 58, 69; Jolly 89.martedì 17/12/2002concorso n. 103
Sestina: 5, 27, 30, 31, 34, 86; Jolly 87.giovedì 19/12/2002concorso n. 104
Sestina: 18, 27, 49, 59, 81, 88; Jolly 17.sabato 21/12/2002concorso n. 105
Sestina: 2, 27, 52, 65, 70, 82; Jolly 90.martedì 24/12/2002concorso n. 106
Sestina: 1, 3, 6, 42, 81, 83; Jolly 87.venerdì 27/12/2002concorso n. 107
Sestina: 33, 41, 49, 50, 73, 87; Jolly 27.sabato 28/12/2002concorso n. 108
Sestina: 14, 17, 62, 75, 76, 85; Jolly 35.martedì 31/12/2002concorso n. 109
Sestina: 24, 31, 37, 45, 71, 81; Jolly 72.Apri una data per la scheda del concorso e dei suoi numeri.
‹ novembre 2002 · tutto il 2002 · Archivio dal 1997 · gennaio 2003 ›
Le assenze di una combinazione non ne aumentano la probabilità di uscita: ogni concorso è indipendente dai precedenti. Ogni sestina giocata vale 1 su 622.614.630.