I 13 concorsi di marzo 2009, dal 3 al 31, con la sestina, il Jolly e il SuperStar.
martedì 03/03/2009concorso n. 27
Sestina: 20, 39, 42, 45, 74, 77; Jolly 81; SuperStar 12.giovedì 05/03/2009concorso n. 28
Sestina: 29, 36, 37, 40, 70, 75; Jolly 7; SuperStar 40.sabato 07/03/2009concorso n. 29
Sestina: 4, 14, 45, 53, 77, 84; Jolly 69; SuperStar 57.martedì 10/03/2009concorso n. 30
Sestina: 33, 57, 63, 65, 78, 88; Jolly 55; SuperStar 79.giovedì 12/03/2009concorso n. 31
Sestina: 2, 10, 19, 36, 78, 90; Jolly 83; SuperStar 6.sabato 14/03/2009concorso n. 32
Sestina: 10, 15, 46, 51, 65, 75; Jolly 29; SuperStar 17.martedì 17/03/2009concorso n. 33
Sestina: 3, 38, 44, 50, 53, 70; Jolly 22; SuperStar 64.giovedì 19/03/2009concorso n. 34
Sestina: 1, 39, 40, 52, 54, 64; Jolly 37; SuperStar 38.sabato 21/03/2009concorso n. 35
Sestina: 4, 39, 43, 59, 74, 90; Jolly 30; SuperStar 26.martedì 24/03/2009concorso n. 36
Sestina: 1, 9, 11, 21, 36, 47; Jolly 29; SuperStar 20.giovedì 26/03/2009concorso n. 37
Sestina: 13, 21, 70, 71, 72, 85; Jolly 82; SuperStar 12.sabato 28/03/2009concorso n. 38
Sestina: 1, 10, 55, 61, 72, 77; Jolly 30; SuperStar 75.martedì 31/03/2009concorso n. 39
Sestina: 2, 4, 16, 20, 29, 53; Jolly 65; SuperStar 16.Apri una data per la scheda del concorso e dei suoi numeri.
‹ febbraio 2009 · tutto il 2009 · Archivio dal 1997 · aprile 2009 ›
Le assenze di una combinazione non ne aumentano la probabilità di uscita: ogni concorso è indipendente dai precedenti. Ogni sestina giocata vale 1 su 622.614.630.